логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:41:44, 24.01.2026
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Текстильщик (Камышин) D4-D 82 186 735
2. Челябинск D1 77 778 916
3. Салют D4-B 56 742 399
4. Север - 52 873 679
5. Калуга D4-C 38 981 305
6. Динамо (Барнаул) - 37 746 300
7. Рязань D2 36 418 916
8. Акрон D2 34 582 137
9. Крылья Советов D3-B 34 126 789
10. Пересвет D3-A 32 075 511
11. Краснодар D3-A 30 589 050
12. ЦСКА D1 25 408 311
13. Кристалл D4-C 24 307 399
14. Динамо (Санкт-Петербург) D3-B 23 781 070
15. Уфа - 22 111 409
16. Астрахань D4-C 20 633 557
17. Звезда - 20 138 942
18. Ильпар D4-D 19 732 891
19. Знамя Труда D1 18 288 818
20. Динамо (Владивосток) D2 18 067 164
21. Ростсельмаш D2 15 501 004
22. Родина D3-B 15 053 997
23. Апатит D2 14 376 603
24. Лада D3-A 14 301 511
25. ФШМ D3-A 13 506 381
26. СКА D3-A 13 356 790
27. Подолье D4-C 12 527 373
28. КДВ D4-B 11 425 075
29. Муром D3-B 10 277 335
30. ФК Ростов D4-B 10 166 273
31. 2Дротс - 10 120 035
32. Анри D3-B 9 727 411
33. Торпедо (Москва) D3-A 9 614 879
34. Смоленск D4-C 8 985 476
35. Победа D4-B 8 331 814
36. Иртыш D1 7 680 949
37. Сибирь D4-D 7 018 858
38. Сахалин D4-D 6 239 040
39. СКА-Хабаровск D4-A 6 144 911
40. Локомотив (Лиски) D4-B 5 887 583
41. Форте D2 5 459 960
42. Оренбург D3-A 5 229 447
43. Енисей D4-B 5 158 427
44. Тюмень D4-D 5 109 497
45. МИТОС D4-D 4 099 991
46. Машук-КМВ D4-C 3 601 859
47. Волна D4-A 3 416 692
48. Авангард D4-A 3 366 185
49. Спортакадемклуб D4-D 3 323 862
50. Динамо (Киров) D3-B 3 305 923
51. Коломна D4-C 3 153 287
52. Ахмат D2 3 093 900
53. Кубань Холдинг D4-B 2 146 214
54. Нарт D4-B 1 717 263
55. Динамо (Москва) - 1 686 676
56. Динамо (Ставрополь) D4-A 1 643 095
57. Шинник D2 1 585 857
58. Урал - 1 338 215
59. Химик (Новомосковск) D3-B 815 301
60. Знамя D4-D 808 909
61. Амкал D3-B 799 387
62. Дорожник D4-B 251 020
63. Темп D4-B 242 784
64. Динамо (Кострома) D3-B 183 888
65. Витязь - -10 649
66. Фанком D4-A -47 757
67. Амкар D4-B -950 396
68. Белогорск D4-D -1 427 442
69. Кировец-Восхождение D4-D -1 498 052
70. Балтика - -1 727 866
71. Череповец D4-D -1 978 649
72. Сокол (Казань) - -2 078 481
73. Квант D4-A -2 293 937
74. Кубань D2 -2 603 599
75. Черноморец D4-B -2 723 012
76. Саранск D4-A -2 901 125
77. Зоркий D4-A -2 932 551
78. Спартак (Тамбов) D4-A -2 937 855
79. Чайка D4-A -2 998 647
80. Спартак-Владикавказ D3-A -3 008 060
81. Носта D3-A -3 160 194
82. Космос D4-D -3 410 980
83. Велес D4-A -4 233 330
84. Химки D4-B -4 382 223
85. Атом - -4 495 744
86. Волгарь - -4 671 831
87. Металлург (Магнитогорск) D4-C -4 969 848
88. Спартак (Геленджик) D3-B -5 204 145
89. Луки-Энергия D4-C -5 242 060
90. Новокузнецк D1 -5 481 474
91. Спартак (Кострома) D2 -5 771 953
92. Металлург (Аша) D4-C -5 820 394
93. Анжи D4-C -6 046 334
94. Шумбрат D3-B -6 074 055
95. Торпедо (Владимир) D4-D -6 101 839
96. Зенит (Пенза) D2 -6 178 139
97. Химик (Дзержинск) D4-C -6 246 365
98. Торпедо (Миасс) D4-A -6 457 414
99. Локомотив (Москва) D4-D -7 134 113
100. Рубин D3-A -7 143 706
101. Динамо (Брянск) D3-B -7 202 093
102. Нижний Новгород D1 -7 497 402
103. Нефтехимик - -7 906 590
104. Строгино D1 -8 009 732
105. Химик (Коряжма) D3-B -8 015 498
106. Ангушт D4-C -8 125 898
107. Орёл D4-D -8 303 060
108. Шахтёр D4-B -8 586 469
109. Нэфис D4-A -8 613 648
110. Шахтёр-2014 - -9 094 229
111. Алания D3-A -9 217 352
112. Росич D4-C -9 278 567
113. Алмаз-Антей D4-B -9 558 784
114. Елец D2 -9 775 954
115. Уралец-ТС D4-A -9 982 544
116. Ижевск D4-A -11 549 253
117. Легион-Динамо D4-D -11 653 765
118. Чертаново D3-B -12 147 992
119. Спартак (Богородск) - -12 306 099
120. Строитель D3-B -12 415 667
121. Спартак-Нальчик - -12 525 216
122. Дружба - -12 666 390
123. Факел D1 -13 454 604
124. КамАЗ - -14 130 366
125. Металлург (Липецк) D2 -15 351 723
126. Ленинградец D1 -15 365 427
127. Томь D2 -15 670 852
128. Динамо (Вологда) D3-A -16 307 104
129. Сочи D1 -17 424 220
130. Спартак (Туймазы) D3-B -20 685 949
131. Леон Сатурн D3-A -20 686 645
132. Зеленоград D4-A -21 004 940
133. Иркутск D1 -21 376 992
134. Тверь D1 -21 552 523
135. Текстильщик (Иваново) D1 -24 504 359
136. Бурятия D3-A -24 516 302
137. Псков D4-B -24 667 922
138. Зенит (Санкт-Петербург) D1 -25 015 738
139. Энергия D3-A -26 985 180
140. Ротор D2 -28 003 298
141. Тобол - -30 931 398
142. Олимпия D3-A -44 660 971
143. Арсенал D4-C -49 727 922
144. Сокол (Саратов) D2 -52 438 045
145. Волга - -59 385 771
146. Спартак (Москва) D1 -68 677 977
147. Электроавтоматика D4-C -71 646 695
148. Динамо (Махачкала) D1 -218 249 978
Среднее значение по выбранным командам:  -2 289 507
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 25 менеджеров
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.cc/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.cc/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.cc/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://vfliga.cc/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vfliga.cc/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Offworld я посмотрю, как Сергей Викторович в ОР3 ЛЧ будет два супера выкидывать
Ridik Che Guevara: И мне тоже не запрещено, просто на принцип пойти при новой встрече. Или нельзя?
Ridik Che Guevara: Ты читал, что он писал сезон назад? https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=25035&match_id=267055 А вот с ним я так же буду делать, парень и правильно всё сделал
Offworld Le Tissier: понял
Профиль
Закрыть