логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:40:49, 22.08.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Ивацевичи D4-B 101 210 150
2. Вертикаль (Калинковичи) D4-B 83 167 998
3. Витебск D4-C 83 091 936
4. РУОР (Минск) D1 73 303 607
5. Дривятич (Браслав) - 55 858 096
6. Неман-Белкард (Гродно) D3-B 55 756 300
7. Арэса (Любань) D4-B 44 437 510
8. Славгород D2 35 015 708
9. МНПЗ (Мозырь) D1 26 024 468
10. Кречет (Береза) D3-B 22 631 415
11. Щучин D4-B 21 933 622
12. Свислочь D1 20 525 996
13. Барановичи D4-D 20 393 228
14. Вилия (Вилейка) D2 18 230 550
15. Краснополье - 17 076 082
16. ФК Гомель D2 16 217 360
17. Сябар (Минск) D2 16 050 151
18. Гродненский (Скидель) D3-B 15 917 705
19. Крумкачы (Минск) D2 15 756 922
20. Газовик (Витебск) D3-B 14 371 343
21. БАТЭ (Борисов) D2 13 005 453
22. Жодино-Южное - 12 657 240
23. Фортресс Юнайтед (Минск) D4-A 12 266 117
24. Формат (Пограничная) D3-A 11 847 174
25. Центр Футбола (Брест) D4-A 11 320 059
26. Юни Икс Лабс (Минск) D4-C 11 260 450
27. Костюковичи D3-A 10 987 770
28. Факел (Новогрудок) - 10 153 142
29. Слоним-2017 D2 8 850 999
30. Смена (Волковыск) D4-A 6 292 928
31. Сенно D4-D 6 116 468
32. Бумпром (Гомель) D4-D 5 985 397
33. ДЮСШ Столин D3-A 4 392 181
34. Светлогорск D4-D 3 778 638
35. Миоры D2 3 620 796
36. Слуцк D3-A 3 457 747
37. Савит (Могилев) D4-C 3 130 578
38. Респект (Солигорск) - 2 967 238
39. Динамо (Брест) D3-B 2 673 976
40. Лунинец D4-C 2 442 591
41. БГУ (Минск) D3-A 2 394 134
42. Сморгонь D2 1 695 227
43. Сож (Кричев) D4-A 1 143 596
44. Атлант (Кобрин) D3-A 1 133 838
45. Белшина (Бобруйск) D4-C 1 084 794
46. ПСВ (Полоцк) - 183 361
47. Луч (Минск) D3-B 115 234
48. Ипуть-ДЮСШ (Добруш) D4-D -28 810
49. Пружаны - -64 427
50. Чисть D3-A -215 538
51. Виктория (Марьина Горка) D4-A -515 972
52. Ветка-ДЮСШ D4-A -584 094
53. Агро-Пелище (Каменец) - -765 524
54. Слоним Сити D4-B -814 597
55. Серволюкс-Агро (Межисетки) - -849 153
56. Кронон (Столбцы) D4-C -896 658
57. Нива (Толочин) D4-D -926 616
58. Аспера (Гродно) D1 -936 533
59. Локомотив (Гомель) D4-D -1 004 472
60. Новая Припять (Ольшаны) D1 -1 285 880
61. Макслайн (Витебск) D4-B -1 312 682
62. Технолог (Могилев) D3-B -1 526 278
63. Метрострой (Минск) D4-C -1 652 241
64. Орша D4-A -1 849 868
65. Торпеда (Бобруйск) D4-A -1 973 840
66. БНТУ (Минск) - -2 057 945
67. Химик (Светлогорск) D4-C -2 602 351
68. Жабинка D1 -2 606 853
69. Друть (Белыничи) - -2 609 347
70. Чайка (Зельва) D4-B -2 626 747
71. Поставы - -2 682 400
72. Торпедо-Белаз (Жодино) D4-C -2 747 719
73. Нафтан (Новополоцк) D3-A -2 760 474
74. Ошмяны D4-B -2 790 463
75. ФК Старые Дороги D4-C -2 803 052
76. Надежда (Городище) D4-D -2 830 043
77. Азот (Гродно) D3-A -3 076 032
78. Биолог-Белкон (Новополоцк) D3-A -4 061 030
79. Единство (Дзержинск) D4-B -4 138 272
80. Крупки D4-D -4 349 084
81. Глубокое D4-B -4 367 935
82. Туркспор (Минск) - -4 488 226
83. Колос (Червень) D4-D -4 664 892
84. ВитЭн (Орша) D2 -4 697 750
85. Стэнлес (Пинск) D4-D -4 793 938
86. Торпедо (Могилев) D2 -4 909 975
87. Днепр-Рогачёв - -4 922 862
88. Островец D3-A -5 071 663
89. Нива (Долбизно) D4-A -5 312 359
90. Осиповичи D3-A -5 562 373
91. Городокские Львы D4-C -5 573 055
92. Берёза-2010 D4-B -5 746 757
93. Несвиж D4-A -5 806 608
94. Лепель D4-A -6 008 442
95. Лесхоз (Гомель) D3-B -6 090 381
96. Арсенал (Дзержинск) - -6 214 749
97. Монтажник (Мозырь) D3-B -6 475 935
98. Ислочь (Минский р-н) D3-B -6 616 807
99. Коммунальник (Белоозёрск) D4-B -7 023 360
100. Неман (Мосты) D3-B -7 169 294
101. Динамо (Минск) D2 -7 221 782
102. Автозаводец-Трактор (Минск) D4-D -7 352 649
103. Энергетик-БГУ (Минск) D3-B -7 959 930
104. ФК Городея - -8 191 875
105. Лидсельмаш (Лида) D4-C -8 235 217
106. Мачулищи D4-B -8 271 361
107. ФК Минск D3-B -8 845 468
108. Березино D3-A -8 968 576
109. Серебрянка-Волат (Минск) - -9 786 074
110. Волат (Ляховичи) D4-D -10 797 527
111. Иваново D4-B -10 971 102
112. Фалько (Черкассы) D1 -11 440 073
113. Шахтер (Солигорск) D4-A -11 690 188
114. Россоны D4-A -11 803 834
115. Заря (Круглое) - -12 031 349
116. Микашевичи D3-A -12 645 768
117. Полоцк-2019 D3-B -12 951 259
118. ФК Зельва D1 -14 192 593
119. Дрогичин D2 -14 224 635
120. Партизан (Минск) D3-B -14 424 180
121. Неман D2 -14 531 530
122. ФК Жлобин D3-A -14 882 343
123. Днепр-Могилев D4-C -14 939 077
124. Торпедо (Минск) D4-C -15 571 326
125. Ганцевичи D4-C -16 084 016
126. Могилев D1 -16 339 944
127. Велес (Витебск) D4-D -16 536 268
128. Узда - -17 089 541
129. Волна (Пинск) D2 -17 787 514
130. ФСК Слуцк D4-A -17 831 379
131. Клецк D4-C -19 838 219
132. Продцентр (Витебск) D4-A -22 312 960
133. Дятлово D2 -25 737 564
134. Молодечно D1 -26 545 009
135. Урожайная (Новка) D4-D -26 840 538
136. Бобовня (Копыль) D4-B -27 048 092
137. ЦКК (Светлогорск) D4-A -28 337 363
138. Славия (Мозырь) D1 -28 842 415
139. Горки D4-B -32 179 093
140. Нива (Чаусы) D1 -32 491 502
141. Партизан (Солигорск) D4-D -32 906 876
142. АвиаДор (Орша) D3-A -38 734 815
143. Лида D3-B -42 009 168
144.
Энергетик (Минск)
D1 -47 262 340
145. Рух (Брест) D1 -66 570 471
146. Славянин (Минск) D1 -75 895 806
147. Спартак (Шклов) D1 -95 638 731
148. Спутник (Речица) - -146 916 510
Среднее значение по выбранным командам:  -3 048 925
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 23 менеджера
Ridik Забанят меня скорее всего, но я не мог молчать
Tyrion Ridik: а что клавиатура так дорого у вас стоит?
Ridik monk: У тебя жена играет лучше тебя, о чём говорить?
Ridik monk: Игорю*** (шивт не всегда нажимается, клава старенькая)
Ridik monk: Утопил ПСВ вот и всё. Я игорю намекал, что готов принять его. ПСВ бы точно не был бы в Д2 ща, отстаивали бы Нидерланды. А ты ща ещё и в сборную мне минус поставил. Все победы, обоснуй решение
Ridik monk: Тебя тянуть не за что. В ПСВ поменял Ат, команда просто не сможет играть теперь на три фронта при мирокубках. Что добился?
Barabulik Gordey: тема на форуме пушка
monk Ridik: это наверное тоже админы меня тянут?
Ridik monk: ПСВ удачи в Д1
Ridik monk: Ты же отстал от меня, чего лезешь?
Ridik monk: Я читать тебя не буду и по ссылкам твоим ходить
monk Ridik: полититка двойных стандартов в действии
Ridik Che Guevara: Я давно играю, и вижу, это что было. тут осуждать даже нечего. 2-1, я бы не бунтовал
monk Ridik: https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=23377&match_id=294029
Разница 2000 силы, соперник не победил. Ты всех уверяешь,что все нормально.
Вчера равный матч и ты ждешь победы от чего-то.
Tyrion Ridik: я же говорил, ставь меня в замы
Ridik Che Guevara: Анегри при супере дома с командой одной СШ, на супере не побеждает? Да хоть в один мяч. Ты в это веришь, что была честная игра?
Che Guevara Ridik: ну ты считаешь анегри не заслуженно вылетел?
Tyrion Как обычно только об игре)
VSOL Арику он уже суперил в этом сезоне даже не зная что встретятся другими клубами
VSOL Угомоните его
Ridik Щ***
Ridik Он тронул Админов, под сомнение поставив честные результаты, рекошетом залетело это в Анегри. Анегри -- не прожу
Ridik Арика его улетит от Конкона, а я не хотел его суперить и близко, и плевать мне теперь на очки, которые не доберу потом, и до игры с ним
Ridik Gordey: Прочитай первый коммент перед игрой ухтышкин https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=23423&match_id=325360
Ridik Gordey: Троль написал в комменте, админы ридику помогают, зачем им пересуду, приглушили. Вот и всё. Я может и дурак, что травлю себя алко, но поверь не тупой, и с логикой у меня всё норм
Ridik Gordey: игла, это не алко, это следствие того что тут
TimBat Ridik: мне они сразу оба не понравились...
Ridik Дагон ладно, там я изначально знал, что сил не хватит. А вот Анегри, это перебор был
Gordey Ridik: тему создай, на форуме "завязвываю с алко ищу вторую работу"
Ridik Che Guevara: Я к тебе не пойду, у тебя велосипеда нет )
Che Guevara Ridik: у меня дома кондей)
Ridik Che Guevara: В банке кондей
Ridik Dolus: Построй клуб, а потом посмотрю как будешь относиться к не справедливости. Я не илонмаск, как мог, так и грал. Уверен, что и он не смог бы ничего, приглушены были все идеи. Это работает примерно так https://www.youtube.com/watch?v=WQOyH9gBex0&t=8s А я такое на дух не переношу. Я бы в тарец зарядил. А где тут тарец? Ругаться на виртуал? Ну так и клиника не далеко. Надо кое что проверить, потом будут окончательные выводы.
Gordey Ridik: красава! 12 день! завтра точно не остановишься, а к вечеру я начну)
Che Guevara Lord_Raistlin: карт в Беларуси нет?)
Lord_Raistlin Che Guevara: я тоже ходил когда моложе был. А как еще ходить, если все деньги что у тебя есть - наличные?
Che Guevara Ridik: ты в сберкассу ходишь за хату платить, разве это не старость?)
Che Guevara Ridik: как раз вайперс с анегри поравняется)
Ridik Интуиция хорошо развита. Что бы пересудов не было. Я тут 11 лет почти, и понять могу что происходит
Ridik А то что было с Анегри, выводы рано делать. посмотрю в ЛЧ. Хрен овна переубедят всякие умники, что результат правильный
Dolus
Lord_Raistlin c'est la vie
Lord_Raistlin Лет с шести себя чувствую староватым. А сейчас..( И дальше только хуже.
Ridik У меня даже морщин нет
Ridik Che Guevara: это был крик души, обсуждать не буду. Я старый, она сказала, я обиделся. точка
Che Guevara Ridik: ирусик нервы треплет?
Barabulik Ridik: что такое цпсо боля?
Ridik Barabulik: не надо мне писать
Ridik Barabulik: я с вами не дружу, с ЦПСО не будет общения
Barabulik Ridik: лучшее решение
Профиль
Закрыть