логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к чемпионату мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ИспанияКатхорро 19 92 10 13
2. CF/RF КазахстанК. Алейников 19 93 10 12
3. CM МальтаК. Курми 19 88 9 11
4. CF ТанзанияХ. Бакари 19 65 10 11
5. LF УкраинаК. Вознюк 19 89 10 11
6. CF СингапурМ. Ридхун 19 128 6 10
7. CF МексикаИ. Эспиноза 19 81 9 10
8. CM УзбекистанФ. Имомов 18 72 8 9
9. CF ЛивияА. Алнакоа 19 68 9 9
10. CF ИсландияА. Юлиуссон 19 91 10 9
11. CF МексикаХ. Кастаньеда 18 68 5 8
12. CF ИранФ. Талеби 19 75 7 8
13. CF/CM ИорданияА. Мохэмэд 19 80 8 8
14. CF ТринидадК. Макейджо 18 68 9 8
15. CF/CM СловакияЯ. Франк 19 79 9 8
16. CF АлжирА. Климено 19 72 10 8
17. CF/CM АнглияМ. Литтл 19 79 10 8
18. CM/CF ЯпонияЮ. Игава 19 79 6 7
19. CF/RF БразилияЭ. Рейс 19 94 7 7
20. RM КанадаТ. Кукка 19 69 8 7
21. CF СербияН. Горьянац 19 72 8 7
22. CM ИндияК. Диас 19 60 9 7
23. CF ЯмайкаБ. Паркер 19 68 9 7
24. CF ВенгрияТ. Цар 19 73 9 7
25. CM Буркина ФасоЯ. Олумбай 19 75 9 7
26. CF СербияД. Докич 19 91 9 7
27. CF МавританияУ. Самба 18 67 10 7
28. CF КанадаК. Вилиамс 19 67 4 6
29. CM/CF МальтаМ. Окоро 19 76 7 6
30. CF ГанаД. Акайе 18 66 8 6
31. CM/CF ХорватияБ. Вручина 19 103 8 6
32. CM МавританияХ. Ба 18 58 9 6
33. CM/CF РуандаБ. Ндано 19 59 9 6
34. CF Нов. ЗеландияМ. Фриншкент 18 63 9 6
35. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 18 66 9 6
36. CF/CM Кот-ДивуарД. Запурно 18 67 9 6
37. CF СШАС. Сили 18 69 9 6
38. CF/CM КамерунД. Сонг 19 69 9 6
39. CF/CM МалайзияР. Рашид 19 70 9 6
40. CM/CF НигерияМ. Моузи 18 71 9 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЮАРК. Мутанг 18 85 8 11
2. CF УкраинаВ. Цахно 19 87 10 11
3. CF СингапурМ. Ридхун 19 128 6 10
4. RD СШАД. Хаммес 19 101 7 10
5. CF/CM ПортугалияЛ. Олим 19 98 8 10
6. RM/RF АвстралияА. Грант 19 77 10 10
7. LM/LF ТуркменистанВ. Сударев 19 74 9 9
8. CF ГайанаД. Орингтон 19 72 7 8
9. CF/CM ЯпонияМ. Кукино 19 81 7 7
10. CF ШвейцарияТ. Биглер 18 74 8 7
11. LM АргентинаЭ. Перейра 19 86 8 7
12. LM/LF ТунисР. Айяри 19 70 9 7
13. CF ВенгрияТ. Цар 19 73 9 7
14. CM Буркина ФасоЯ. Олумбай 19 75 9 7
15. CM Нов. ЗеландияФ. Кравчик 18 82 9 7
16. CM ФинляндияП. Форсстрём 18 86 9 7
17. CF СербияД. Докич 19 91 9 7
18. RM УзбекистанЭ. Евстафьев 19 69 10 7
19. LM/LD Нов. ЗеландияР. Грант 19 84 10 7
20. CF ИсландияА. Юлиуссон 19 91 10 7
21. LD ШотландияН. Гибб 19 99 5 6
22. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 19 84 6 6
23. CF АргентинаС. Хирсиг 19 86 6 6
24. CF ИранФ. Талеби 19 75 7 6
25. RM МадагаскарЖ. Эмильен 19 58 8 6
26. LF КыргызстанА. Асанбаев 18 63 8 6
27. CF ВенгрияМ. Фёлди 18 70 9 6
28. CM/CF ИорданияД. Гавигулаут 19 75 9 6
29. CF МексикаИ. Эспиноза 19 81 9 6
30. CF БрунейА. Теха 19 57 10 6
31. CF ГонконгХ. То 19 69 10 6
32. CF/CM АнглияМ. Литтл 19 79 10 6
33. CF/RF КазахстанК. Алейников 19 93 10 6
34. CD/CM О-ва КукаД. Бонавейдого 19 54 5 5
35. CF/CM НидерландыМ. Берк Биленкамп 18 76 7 5
36. LM/LF ГрузияГ. Ёджуа 19 61 8 5
37. CF ВьетнамФ. Тхань Лыонг 18 64 8 5
38. CM/CF ВенесуэлаЛ. Барбела 19 67 8 5
39. CF/CM МолдоваЕ. Бойченко 19 84 8 5
40. CF/CM КамерунД. Сонг 19 69 9 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF СингапурМ. Ридхун 19 128 6 20 (10+10)
2. CF/RF КазахстанК. Алейников 19 93 10 18 (12+6)
3. CF ЮАРК. Мутанг 18 85 8 16 (5+11)
4. CF МексикаИ. Эспиноза 19 81 9 16 (10+6)
5. RM/RF АвстралияА. Грант 19 77 10 16 (6+10)
6. CF УкраинаВ. Цахно 19 87 10 16 (5+11)
7. LF УкраинаК. Вознюк 19 89 10 16 (11+5)
8. CF ИсландияА. Юлиуссон 19 91 10 16 (9+7)
9. CM ИспанияКатхорро 19 92 10 16 (13+3)
10. CM МальтаК. Курми 19 88 9 15 (11+4)
11. CF ТанзанияХ. Бакари 19 65 10 15 (11+4)
12. CF ИранФ. Талеби 19 75 7 14 (8+6)
13. RD СШАД. Хаммес 19 101 7 14 (4+10)
14. CF/CM ПортугалияЛ. Олим 19 98 8 14 (4+10)
15. CF ВенгрияТ. Цар 19 73 9 14 (7+7)
16. LM/LF ТуркменистанВ. Сударев 19 74 9 14 (5+9)
17. CM Буркина ФасоЯ. Олумбай 19 75 9 14 (7+7)
18. CF СербияД. Докич 19 91 9 14 (7+7)
19. CF/CM АнглияМ. Литтл 19 79 10 14 (8+6)
20. CF ГайанаД. Орингтон 19 72 7 13 (5+8)
21. CM УзбекистанФ. Имомов 18 72 8 13 (9+4)
22. CF ЛивияА. Алнакоа 19 68 9 13 (9+4)
23. CF/CM ИорданияА. Мохэмэд 19 80 8 12 (8+4)
24. LM/LF ТунисР. Айяри 19 70 9 12 (5+7)
25. CM Нов. ЗеландияФ. Кравчик 18 82 9 12 (5+7)
26. CM ФинляндияП. Форсстрём 18 86 9 12 (5+7)
27. CF БрунейА. Теха 19 57 10 12 (6+6)
28. CF/CM ЯпонияМ. Кукино 19 81 7 11 (4+7)
29. RM МадагаскарЖ. Эмильен 19 58 8 11 (5+6)
30. CF ШвейцарияТ. Биглер 18 74 8 11 (4+7)
31. CF ТринидадК. Макейджо 18 68 9 11 (8+3)
32. CF/CM КамерунД. Сонг 19 69 9 11 (6+5)
33. CF/CM МалайзияР. Рашид 19 70 9 11 (6+5)
34. CF АлжирА. Климено 19 72 10 11 (8+3)
35. CM/CF ЯпонияЮ. Игава 19 79 6 10 (7+3)
36. CF/CM ЗамбияС. Мутинта 19 84 6 10 (4+6)
37. CF/CM НидерландыМ. Берк Биленкамп 18 76 7 10 (5+5)
38. CF/RF БразилияЭ. Рейс 19 94 7 10 (7+3)
39. CM/CF ВенесуэлаЛ. Барбела 19 67 8 10 (5+5)
40. CM/CF ХорватияБ. Вручина 19 103 8 10 (6+4)
41. CM ИндияК. Диас 19 60 9 10 (7+3)
42. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 18 66 9 10 (6+4)
43. CF/CM Кот-ДивуарД. Запурно 18 67 9 10 (6+4)
44. CM/CF ИорданияД. Гавигулаут 19 75 9 10 (4+6)
45. CD/CM КамерунН. Фоэ 18 77 9 10 (5+5)
46. RM ИталияФ. Тиссоне 19 81 9 10 (6+4)
47. CF ГонконгХ. То 19 69 10 10 (4+6)
48. RM УзбекистанЭ. Евстафьев 19 69 10 10 (3+7)
49. CF АргентинаС. Хирсиг 19 86 6 9 (3+6)
50. CF ЙеменД. Аноби 17 50 7 9 (5+4)
51. CM/CF МальтаМ. Окоро 19 76 7 9 (6+3)
52. CF ОАЭТ. Альмас 18 68 8 9 (5+4)
53. CF СербияН. Горьянац 19 72 8 9 (7+2)
54. LM АргентинаЭ. Перейра 19 86 8 9 (2+7)
55. CF ЯмайкаБ. Паркер 19 68 9 9 (7+2)
56. CM ЭфиопияЭ. Тулу 18 70 9 9 (4+5)
57. CF ГанаС. Адамс 19 78 9 9 (6+3)
58. CF ИрландияП. Данфи 19 89 9 9 (6+3)
59. CF АнголаС. Джендр 19 65 10 9 (6+3)
60. CF МавританияУ. Самба 18 67 10 9 (7+2)
61. CF/CM АлжирА. Алише 18 71 10 9 (5+4)
62. LM/LD Нов. ЗеландияР. Грант 19 84 10 9 (2+7)
63. CF ШотландияГ. Гибсон 19 95 10 9 (5+4)
64. CF МексикаХ. Кастаньеда 18 68 5 8 (8+0)
65. CF ЗамбияГ. Кампамба 19 68 6 8 (5+3)
66. LF КыргызстанА. Асанбаев 18 63 8 8 (2+6)
67. CF КанадаГ. Меллоун 19 63 8 8 (4+4)
68. CF ВьетнамФ. Тхань Лыонг 18 64 8 8 (3+5)
69. RM КанадаТ. Кукка 19 69 8 8 (7+1)
70. CM УругвайМ. Тоуа 18 75 8 8 (4+4)
71. CF/CM МолдоваЕ. Бойченко 19 84 8 8 (3+5)
72. LD/LM МавританияА. Хаменеи 19 65 9 8 (4+4)
73. CM/CF НигерияМ. Моузи 18 71 9 8 (6+2)
74. CF/CM СловакияЯ. Франк 19 79 9 8 (8+0)
75. RM/RF ЛитваЕ. Диянов 19 81 9 8 (3+5)
76. CF/CM ГрецияН. Портиус 19 89 9 8 (4+4)
77. CF/CM НорвегияА. Валенсия 19 81 10 8 (5+3)
78. CM ИспанияТ. Морал 19 83 10 8 (4+4)
79. CF ЛитваА. Йонаускас 18 87 10 8 (5+3)
80. CF БарбадосД. Брэдшоу 18 53 5 7 (4+3)
81. CF СальвадорХ. Альверсотто 19 76 5 7 (5+2)
82. LD ШотландияН. Гибб 19 99 5 7 (1+6)
83. CF НикарагуаВ. Геменос 19 57 6 7 (3+4)
84. CM Южная КореяК. Йонг Су 18 63 6 7 (3+4)
85. CF ЯмайкаЯ. МакАнуф 18 66 6 7 (5+2)
86. RM/RF АлжирЗараби 19 75 7 7 (5+2)
87. CF/CM АвстрияЯ. Кейндл 19 81 7 7 (5+2)
88. CF УзбекистанШ. Укабиров 18 68 8 7 (4+3)
89. RF/RM ЧехияА. Варади 19 89 8 7 (3+4)
90. CF КипрА. Папанастасиу 19 101 8 7 (4+3)
91. CM ГватемалаБ. Рамос 19 56 9 7 (5+2)
92. CM МавританияХ. Ба 18 58 9 7 (6+1)
93. CM/CF РуандаБ. Ндано 19 59 9 7 (6+1)
94. CF СШАС. Сили 18 69 9 7 (6+1)
95. CF ВенгрияМ. Фёлди 18 70 9 7 (1+6)
96. RM/RF ОАЭА. Мердер 19 71 9 7 (5+2)
97. LD/RD СирияМ. Сабах 18 65 10 7 (3+4)
98. RM/RF МолдоваА. Булгару 19 79 10 7 (6+1)
99. CF/LF ЭстонияР. Кооп 19 80 10 7 (4+3)
100. CF/CM СловакияП. Брезик 19 98 2 6 (3+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK КамерунИ. Суслов 19 67 9 0 0.000
2. GK МалайзияК. Хонг 18 74 4 0 0.000
3. GK МалайзияШ. Мустафа 19 62 3 0 0.000
4. GK СШАС. Гроу 19 64 3 0 0.000
5. GK БразилияФ. Карвальо 18 66 3 0 0.000
6. GK ГанаЭ. Паппо 19 66 8 1 0.125
7. GK ЛивияА. Соиси 19 42 6 1 0.167
8. GK Нов. ЗеландияТ. Уильямс 19 63 6 1 0.167
9. GK Шри ЛанкаТ. Пандитаратне 19 54 5 1 0.200
10. GK РоссияА. Лапшин 19 77 5 1 0.200
11. GK БразилияА. Мауро 19 80 5 1 0.200
12. GK ГабонЖ. Банангуи 19 49 4 1 0.250
13. GK Нов. ЗеландияД. Гиббс 17 57 4 1 0.250
14. GK АнголаХ. Пако 19 50 7 2 0.286
15. GK СирияХ. Саид 18 57 7 2 0.286
16. GK КанадаД. Краус 19 63 9 3 0.333
17. GK АвстралияД. Белтрэйм 19 67 9 3 0.333
18. GK ЯмайкаК. Далей 19 86 9 3 0.333
19. GK Южная КореяЁ. Пак Себ 18 55 6 2 0.333
20. GK ГайанаГ. Кампамба 19 61 6 2 0.333
21. GK СШАБ. Пелиссари 18 68 6 2 0.333
22. GK О-ва КукаА. Кони 17 42 3 1 0.333
23. GK ЯпонияД. Тада 19 62 3 1 0.333
24. GK НидерландыР. ван дер Бург 19 78 3 1 0.333
25. GK БангладешА. Миа 18 50 8 3 0.375
26. GK БельгияС. Пейлс 19 60 5 2 0.400
27. GK КитайС. Джи 19 62 5 2 0.400
28. GK ЮАРД. Кеннемайер 19 76 5 2 0.400
29. GK ИрландияЧ. Трейси 19 77 5 2 0.400
30. GK ИранМ. Ахмади 17 51 7 3 0.429
31. GK МексикаХ. Патлан 18 60 7 3 0.429
32. GK ИорданияМ. Рауф 19 74 7 3 0.429
33. GK НидерландыА. Элемади 18 89 7 3 0.429
34. GK НигерияД. Окроафор 19 65 9 4 0.444
35. GK ЭфиопияЭ. Мвари 18 66 9 4 0.444
36. GK СейшелыД. Лесперанс 19 54 6 3 0.500
37. GK ГонконгЧ. Цюнг 18 51 4 2 0.500
38. GK ПортугалияФ. Пистолаш 19 74 10 6 0.600
39. GK ФранцияК. Мей 19 70 5 3 0.600
40. GK РуандаЖ. Кинума 18 54 6 4 0.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/CF О-ва КукаД. Макдональд 19 54 6.167
2. CM/CF ЯпонияЮ. Игава 19 79 5.983
3. CM ПанамаХ. Гарридо 19 59 5.950
4. CF МексикаЭ. Трухильо 19 65 5.767
5. CF ЛивияА. Алнакоа 19 68 5.722
6. CF ГайанаД. Орингтон 19 72 5.700
7. CF СингапурМ. Ридхун 19 128 5.667
8. CF КанадаК. Вилиамс 19 67 5.650
9. GK Шри ЛанкаТ. Пандитаратне 19 54 5.640
10. CF МексикаХ. Кастаньеда 18 68 5.640
11. CF БразилияМ. Тора 19 74 5.633
12. CF ИранФ. Талеби 19 75 5.614
13. CM/CF Нов. ЗеландияТ. Шпрегг 19 57 5.600
14. RF ГватемалаХ. Суниха 19 54 5.600
15. GK ЛивияА. Соиси 19 42 5.583
16. CF БарбадосД. Брэдшоу 18 53 5.540
17. RM НикарагуаО. Фигероа 19 33 5.533
18. CD МалайзияР. Мохамед 18 54 5.533
19. RM ГайанаР. Гейни 19 42 5.500
20. RD/RM ГрецияД. Контодимос 19 51 5.500
21. GK БурундиЭ. Нзамбимана 19 58 5.475
22. CF ГанаС. Адамс 19 78 5.467
23. CM ГайанаК. Кулухи 18 48 5.467
24. RM ЛивияМ. Шлек 18 49 5.467
25. CM АргентинаП. Хименес 19 68 5.467
26. CF МексикаИ. Эспиноза 19 81 5.456
27. CM Буркина ФасоЯ. Олумбай 19 75 5.433
28. CF НикарагуаВ. Геменос 19 57 5.433
29. RM/RF АвстралияА. Грант 19 77 5.430
30. CF/CM ИорданияА. Мохэмэд 19 80 5.425
31. CF/CM НидерландыМ. Берк Биленкамп 18 76 5.414
32. CF КанадаГ. Меллоун 19 63 5.413
33. CM ВьетнамЛ. Лам Хюи 17 50 5.400
34. CM КанадаЖ. Филлипс 18 56 5.400
35. GK О-ва КукаА. Кони 17 42 5.400
36. RM КанадаТ. Кукка 19 69 5.375
37. CF ЗимбабвеТ. Русике 17 45 5.367
38. CF МавританияШ. Соу 18 47 5.367
39. CM МальтаК. Курми 19 88 5.356
40. CF АргентинаС. Хирсиг 19 86 5.350
41. CF/CM ТаджикистанН. Давронов 19 55 5.350
42. CF АргентинаХ. Касерес 18 69 5.350
43. CF/CM КамерунД. Сонг 19 69 5.344
44. RM/RF МавританияБ. Сангаре 19 50 5.340
45. RM СШАД. Кадзински 18 64 5.333
46. CF/CM СШАС. Буллен 18 73 5.333
47. CF ЭсватиниС. Мсесва 17 36 5.333
48. RM/RF СуринамГ. де Хаан 19 45 5.333
49. CF/CM НигерияЭ. Шоанми 19 56 5.317
50. CM/CF ИракА. Идждайа 19 47 5.300
51. CF/CM ТанзанияП. Киренга 17 50 5.300
52. LF МексикаН. Гутьеррез 18 54 5.300
53. CM УзбекистанФ. Имомов 18 72 5.288
54. CF Нов. ЗеландияД. Уайт 19 67 5.275
55. GK ГабонЖ. Банангуи 19 49 5.275
56. CF ЭфиопияА. Абрха 17 53 5.275
57. CF ГанаМ. Гариба 18 55 5.275
58. CF/RF СШАТ. Риттер 19 65 5.275
59. CM/CF ЭфиопияА. Тадессе 19 69 5.271
60. CF ЯмайкаЯ. МакАнуф 18 66 5.267
61. CF ЗамбияГ. Кампамба 19 68 5.267
62. CD/CM МавританияМ. Аль-Каиби 19 51 5.267
63. CF ЕгипетХ. Тауфэк 17 42 5.263
64. CF/CM Кот-ДивуарБ. Дрисса 19 58 5.250
65. CF/CM ЮАРШ. Мабаса 19 64 5.250
66. CM/CF ИорданияД. Гавигулаут 19 75 5.244
67. CF ЙеменД. Аноби 17 50 5.243
68. LM АнголаМ. Антонио 18 48 5.233
69. LM ЗамбияБ. Мванза 17 46 5.233
70. GK ЯпонияД. Тада 19 62 5.233
71. GK Сент-ВинсентР. Кастро-Исламуэна 18 52 5.229
72. CF НикарагуаМ. Перес 19 49 5.225
73. CF ИндонезияМардиансиах 18 50 5.225
74. LM ИорданияА. Халифа 18 51 5.225
75. CF ЯмайкаБ. Паркер 19 68 5.222
76. CF/CM МалайзияР. Рашид 19 70 5.222
77. LM ДоминиканаП. Сантана 19 47 5.220
78. RM/RF АлжирЗараби 19 75 5.214
79. CF/CM КанадаМ. Ди Лойя 19 66 5.213
80. CF/RF БразилияЭ. Рейс 19 94 5.200
81. GK Южная КореяЁ. Пак Себ 18 55 5.200
82. CF/CM ГанаЭ. Осомеянг 19 65 5.200
83. RD/CD РуандаМ. Дламини 19 53 5.200
84. CM/CD ГрецияС. Сиригос 19 56 5.200
85. GK ГаитиЖ. Сен-Вис 19 57 5.200
86. GK БангладешА. Миа 18 50 5.188
87. RD СШАД. Хаммес 19 101 5.186
88. RF/CF ЯмайкаК. Райт 19 64 5.180
89. GK РоссияА. Лапшин 19 77 5.180
90. RF ИорданияА. Хмад 19 77 5.180
91. CF Нов. ЗеландияМ. Фриншкент 18 63 5.178
92. GK КамерунИ. Суслов 19 67 5.178
93. CF МалиА. Боли 18 51 5.175
94. CF КанадаА. Франкоис 19 62 5.175
95. CM/CF РуандаБ. Ндано 19 59 5.167
96. LM/LF ТунисР. Айяри 19 70 5.167
97. CF ГанаА. Пеле 17 51 5.167
98. CF Буркина ФасоД. Камару 18 52 5.167
99. CF/CM Буркина ФасоЖ. Буфор 19 55 5.167
100. CD АнголаАгостиньо 17 41 5.160
101. CF ТунисМ. Баури 19 73 5.160
102. GK АнголаХ. Пако 19 50 5.157
103. LM/LF РуандаЛ. Мбени 19 49 5.150
104. CF СуринамР. Пинас 19 51 5.150
105. GK Сьерра ЛеонеЧ. Магрей 17 45 5.150
106. CM СуринамП. Хосс 19 47 5.150
107. CM ГайанаД. Аллэйн 19 52 5.143
108. CM НигерияЭ. Огунволе 18 53 5.140
109. LM ЛивияМ. Эмбеа 19 53 5.140
110. GK БельгияС. Пейлс 19 60 5.140
111. CF/CM РоссияМ. Чурляев 19 71 5.140
112. CF ПанамаХ. Хуставино 19 51 5.133
113. GK ЙеменС. Мохаммед 17 45 5.133
114. CF БангладешС. Сирийя 17 46 5.133
115. LM ЮАРР. Конан 18 54 5.133
116. GK МалайзияШ. Мустафа 19 62 5.133
117. CF/CM ЯпонияМ. Кукино 19 81 5.129
118. GK ГватемалаП. Молина 19 41 5.125
119. CF БангладешД. Цалевкос 17 47 5.125
120. CM ГонконгХ. Вонг 19 54 5.125
121. CF ЛивияН. Зития 19 54 5.125
122. CF ЕгипетА. Нахла 19 65 5.120
123. CF ЭфиопияТ. Тесфайе 19 57 5.117
124. CM/CF ВенесуэлаЛ. Барбела 19 67 5.113
125. GK АвстралияД. Белтрэйм 19 67 5.111
126. CM/CF ДоминиканаХ. Эпонса 19 52 5.100
127. CF СуринамК. Корстенбрук 18 49 5.100
128. CF ТурцияС. Катип 18 55 5.100
129. CF/CM ИранА. Ализаде 19 63 5.100
130. CF ГерманияТ. Броич 19 63 5.100
131. LM ИзраильГ. Баркай 19 65 5.100
132. CF/LF НидерландыЭ. Штольте 19 93 5.100
133. RM ГанаК. Куарши 19 50 5.100
134. RD/RM СШАБ. Плоткин 19 53 5.100
135. GK ГерманияН. Адами 18 63 5.100
136. CF ФранцияЙ. Дешам 18 65 5.100
137. CF/CM АнглияМ. Литтл 19 79 5.090
138. CM Нов. ЗеландияФ. Кравчик 18 82 5.089
139. RM МадагаскарЖ. Эмильен 19 58 5.088
140. GK СирияХ. Саид 18 57 5.086
141. CM/CF МексикаХ. Ибаньос 19 71 5.086
142. CF/RF СирияА. Абоа 18 51 5.083
143. CF/CM ГайанаН. Патрик 19 58 5.083
144. CD/CM О-ва КукаД. Бонавейдого 19 54 5.080
145. CF/CM Кот-ДивуарД. Запурно 18 67 5.078
146. CF ЮАРК. Мутанг 18 85 5.075
147. CF/CM ЭсватиниТ. Дламини 19 42 5.075
148. RM ДР КонгоЖ. Макусу 19 63 5.075
149. RM АргентинаС. Альмирон 19 67 5.075
150. CF/CM ПортугалияЛ. Олим 19 98 5.063
151. CF УкраинаВ. Цахно 19 87 5.060
152. CF ДоминиканаА. Павон 18 53 5.057
153. RM УзбекистанЭ. Евстафьев 19 69 5.050
154. GK СейшелыД. Лесперанс 19 54 5.050
155. CF/LF КенияА. Ньяга 19 50 5.050
156. LM/LF ЯпонияК. Мисами 18 64 5.050
157. LM/LF ТуркменистанВ. Сударев 19 74 5.044
158. CF ТанзанияХ. Бакари 19 65 5.040
159. CF АнголаС. Джендр 19 65 5.040
160. CF СШАС. Сили 18 69 5.033
161. LM ГватемалаФ. Томпсон 17 47 5.033
162. GK СШАС. Гроу 19 64 5.033
163. CF/CM ПортугалияА. Футре 19 69 5.033
164. CM БразилияЛ. Вандерлей 19 77 5.033
165. CF БрунейА. Теха 19 57 5.030
166. CM/CF ИранС. Талебиан 19 66 5.029
167. CF ПанамаЛ. Пац 19 55 5.025
168. CM Буркина ФасоИ. Уедраого 18 54 5.025
169. CD/RD КанадаД. Лукка 19 56 5.025
170. CF/RF ЙеменИ. Омар 19 55 5.020
171. RM БразилияД. Алано 19 64 5.020
172. CF КамерунД. Кифула 17 54 5.017
173. CF ПольшаМ. Малиновски 18 59 5.017
174. CF АлжирЛ. Джебраиле 19 68 5.014
175. CF/CM АлжирА. Керисс 19 65 5.013
176. CF ГанаД. Акайе 18 66 5.013
177. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 18 66 5.011
178. CD/CM АвстралияД. Хеффернан 19 59 5.000
179. CM ИндияК. Диас 19 60 5.000
180. CM АвстралияТ. Кэйхил 19 66 5.000
181. RM КанадаД. Беннетт 19 69 5.000
182. CM/CF МальтаМ. Окоро 19 76 5.000
183. CF/RF ИорданияМ. Аль Тибат 19 74 5.000
184. RD/LD СуданМ. Сулейман 19 37 5.000
185. CD ЭсватиниФ. Нхумало 19 39 5.000
186. CF/CM МьянмаМ. Оо 18 46 5.000
187. CM ИталияФ. Ди Бьязе 19 52 5.000
188. CF АргентинаС. Малано 19 69 5.000
189. CM/CF ФиджиВ. Сэйд 18 40 5.000
190. LM/LF БрунейС. Лемадон 19 43 5.000
191. CF ГайанаС. Шепард 19 47 5.000
192. GK ЭквадорХ. Молина 19 53 5.000
193. LM ИталияИ. Аббате 18 61 5.000
194. CF КубаМ. Абреу 19 69 5.000
195. CM/CF МексикаУ. Гутьеррес 19 82 5.000
196. CM МалайзияМ. бин 19 64 4.989
197. RF ЗамбияА. Комбе 19 63 4.986
198. CF/CM ИндонезияС. Гултом 19 57 4.983
199. CF/CM АлжирА. Алише 18 71 4.980
200. CF МалиМ. Диалло 17 52 4.980

Назад

В чате 91 менеджер
Lord_Raistlin Опять пары копеек не хватило игрока взять.
Gordey warmak: я в ауте буду две недлели, возьми лучше Серегу!
номер 1 enc1337: Просто обычно сначала пишут одно время,Доброго времени суток! Предлагаю вам поучаствовать в моём коммерческом турнире "Зелёная Карточка": https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38381
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходим в кт хорошие призовые
biztest йееееее, 11 Vs победил в Д2 !!! Радости полные штаны
enc1337 олды, а сколько рекорд ВСОЛа по голам за матч?)
barca10fan Ridik: 22:16:38 удивительное рядом они его снимали
Ridik Gordey: Кстати Беларус не может быть иноагентом
warmak Gordey: Гордей! Возьми на зама.. хочу у тебя учиться.
Ridik Gordey: Заранее пить нельзя, а позже можно. Ещё успею
Lord_Raistlin Gordey: раньше даже по фотографии можно было определить
Gordey Ridik: значит инагент, раз не хочешь выпить за день России.. попрошу лично внести тебя в список инагентов(
Ridik Gordey: Тем более не так давно пил, около двух недель всего прошло
Ridik Gordey: Я сто раз говорил, пью когда есть желание, и когда нет других дел
Ridik warmak: Просто играть, и набираться опыта, попутно изучая правила. Только не пытайся все правила запихнуть сразу в голову. Постепенно по мере возникновения вопросов интересуйся и читай
Gordey Ridik: ты инагент чтоли?
warmak Ridik: а что посоветуешь мне кроме сборной?
Ridik Gordey: Не
Gordey Ridik: пьешь?
Ridik warmak: Только смысла в этом большого не вижу, главный тренер не допустит новичка до управления. Разве, что посмотреть и опыта набраться
warmak Ridik: Спасибо!
Ridik warmak: Вот тут можно выбрать https://www.virtualsoccer.ru/national_teams.php?season=69
Ridik warmak: Выбирай любую сборную где нет замов
warmak Пойду замом в любую сборную в национальный, молодёжку, юношеский
WorstFriend Freeks: согласен обменять самоутверждение за мой счет на 20 баллов за КТ
Ridik Кто знает, какое отношение Коламбиа имеет к русским фильмам? Вот ща включил фильм Лёд-2, и заставка с самого начала COLOMBIA с тёткой в центре
Это как понимать?
Ridik
slimspit кто знает когда последний раз 30-й тур завершался ровно в 22:00? Попахивает сбором взяток за генерацию:))))))))
Freeks WorstFriend: для этого есть некоторые КТ
Lord_Raistlin Хотят получше подготовиться к такому редчайшему событию.
thesubj отложили мой финский триумф на 30 минут
WorstFriend Freeks: привет!
Freeks Вечера, граждане
WorstFriend почему никто не ищет глупых менеджеров, чтобы самоутверждаться за их счет?
WorstFriend интересно, почему все федерации ищут умных менеджеров?
Lord_Raistlin Зашел вот глянуть, а тут ажно 22:30
serzhi какого .... так поздно генерация? я спать хочу, завтра на работу
romanisti Ух-ты: у тебя кумиры есть
romanisti Ух-ты: че товарняки Ираном не играешь
Ridik Зачем эти переносы? Вчера на 15 минут, сегодня на 30
WorstFriend Ух-ты: 22 сила
Ух-ты TimBat: давно пора на 21-00
kimirsen ищем заместителя в анжи
meedel WorstFriend: :)
WorstFriend meedel: ну, нет - так нет
meedel WorstFriend: нет, мне, будучи ноунеймом никто не запретить другого ноунейма называть ноунеймом
WorstFriend meedel: очень сильно зависит от того, что значит "должен"
TimBat плохо, что генерация отложена на полчаса...
meedel WorstFriend: твой монолог не про то. Ведь если кто-то ноунейм - это не значит, что я или ты должны чего-то добиться.
Aleksifua Зайдите, кто не заявлен негде еще https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38559
Профиль
Закрыть