логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF ТаджикистанМ. Мухамадиев 18 70 3 3
2. CF АвстралияБ. Мисовски 19 81 3 3
3. RM Нов. ЗеландияА. Фостер 19 64 4 3
4. CF Нов. ЗеландияГ. Вестон 19 76 4 3
5. CF ИранМ. Енсафи 18 64 3 2
6. CM БрунейШ. Сата 19 72 3 2
7. CM НепалД. Гуркха 19 90 3 2
8. RM Нов. ЗеландияД. Тейлор 19 74 4 2
9. RF ТаджикистанИ. Кобилов 19 78 4 2
10. LD ТаджикистанМ. Джалилов 19 79 5 2
11. CF ТаиландА. Лаосангтай 19 83 5 2
12. LM СирияМ. Салех 18 58 2 1
13. CM ТаджикистанЮ. Федосов 18 59 2 1
14. RM СирияА. Саламе 17 60 2 1
15. CF БангладешИ. Ахмед 19 62 2 1
16. CF БрунейМ. Акуп 18 68 2 1
17. CF Нов. ЗеландияД. Куруранги 18 68 2 1
18. CD СингапурМ. Сох 19 78 2 1
19. CD ТаджикистанА. Шарипов 18 59 3 1
20. LD Нов. КаледонияУ. Самоа 19 59 3 1
21. CD ТаджикистанЗ. Абдулхайров 19 62 3 1
22. CD АвстралияД. Райт 18 70 3 1
23. LM ВануатуВ. Аугуст 18 71 3 1
24. CM КыргызстанЭ. Бейсекеев 19 71 3 1
25. CM БангладешМ. Тушар 19 71 3 1
26. LD НепалП. Ядав 18 72 3 1
27. CF КыргызстанН. Мамбеталиев 19 73 3 1
28. RM ВануатуА. Капара 19 74 3 1
29. RM АвстралияС. Барреро 19 75 3 1
30. LF ВануатуЛ. Томпсон 19 80 3 1
31. CF Нов. ЗеландияД. Лин 19 80 4 1
32. CF ВануатуМ. Манесу 19 87 4 1
33. LM Папуа Нов. Гв.П. Вер 17 56 5 1
34. CF ТаджикистанП. Худойбердиев 18 66 5 1
35. CF ТаиландС. Мибун 18 71 5 1
36. RD Папуа Нов. Гв.Т. Кехи 19 71 5 1
37. CF Папуа Нов. Гв.Д. Гуйсе 19 99 5 1
38. LM ТаиландК. Бунматун 18 69 6 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF Нов. ЗеландияД. Лин 19 80 4 4
2. LF ТаджикистанА. Рахимов 19 86 3 2
3. CF ВануатуМ. Манесу 19 87 4 2
4. CF Папуа Нов. Гв.Д. Гуйсе 19 99 5 2
5. CD АвстралияМ. Оливер 17 55 2 1
6. CF ТаджикистанН. Ватанов 17 58 2 1
7. LM АвстралияФ. Гибни 19 58 2 1
8. LF АвстралияД. Феррейра 19 71 2 1
9. CF Нов. ЗеландияТ. Гамли 19 72 2 1
10. CM БрунейЭ. Хаким 19 76 2 1
11. RM КыргызстанА. Кененсариев 19 70 3 1
12. CM БрунейШ. Сата 19 72 3 1
13. RM ВануатуА. Капара 19 74 3 1
14. RM АвстралияС. Барреро 19 75 3 1
15. CF АвстралияБ. Мисовски 19 81 3 1
16. CF Нов. КаледонияЖ. Гме 19 82 3 1
17. RM ИранЭ. Исса 19 84 3 1
18. CM ТаджикистанО. Кодиров 18 62 4 1
19. CF Нов. ЗеландияГ. Вестон 19 76 4 1
20. CD Нов. ЗеландияМ. Херцог 18 60 5 1
21. CF ТаджикистанП. Худойбердиев 18 66 5 1
22. CF ТаиландН. Висеттанакарн 19 97 5 1
23. LM ТаиландК. Бунматун 18 69 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF Нов. ЗеландияД. Лин 19 80 4 5 (1+4)
2. CF АвстралияБ. Мисовски 19 81 3 4 (3+1)
3. CF Нов. ЗеландияГ. Вестон 19 76 4 4 (3+1)
4. RF ТаджикистанМ. Мухамадиев 18 70 3 3 (3+0)
5. CM БрунейШ. Сата 19 72 3 3 (2+1)
6. RM Нов. ЗеландияА. Фостер 19 64 4 3 (3+0)
7. CF ВануатуМ. Манесу 19 87 4 3 (1+2)
8. CF Папуа Нов. Гв.Д. Гуйсе 19 99 5 3 (1+2)
9. CF ИранМ. Енсафи 18 64 3 2 (2+0)
10. RM ВануатуА. Капара 19 74 3 2 (1+1)
11. RM АвстралияС. Барреро 19 75 3 2 (1+1)
12. LF ТаджикистанА. Рахимов 19 86 3 2 (0+2)
13. CM НепалД. Гуркха 19 90 3 2 (2+0)
14. RM Нов. ЗеландияД. Тейлор 19 74 4 2 (2+0)
15. RF ТаджикистанИ. Кобилов 19 78 4 2 (2+0)
16. CF ТаджикистанП. Худойбердиев 18 66 5 2 (1+1)
17. LD ТаджикистанМ. Джалилов 19 79 5 2 (2+0)
18. CF ТаиландА. Лаосангтай 19 83 5 2 (2+0)
19. LM ТаиландК. Бунматун 18 69 6 2 (1+1)
20. CD АвстралияМ. Оливер 17 55 2 1 (0+1)
21. CF ТаджикистанН. Ватанов 17 58 2 1 (0+1)
22. LM СирияМ. Салех 18 58 2 1 (1+0)
23. LM АвстралияФ. Гибни 19 58 2 1 (0+1)
24. CM ТаджикистанЮ. Федосов 18 59 2 1 (1+0)
25. RM СирияА. Саламе 17 60 2 1 (1+0)
26. CF БангладешИ. Ахмед 19 62 2 1 (1+0)
27. CF Нов. ЗеландияД. Куруранги 18 68 2 1 (1+0)
28. CF БрунейМ. Акуп 18 68 2 1 (1+0)
29. LF АвстралияД. Феррейра 19 71 2 1 (0+1)
30. CF Нов. ЗеландияТ. Гамли 19 72 2 1 (0+1)
31. CM БрунейЭ. Хаким 19 76 2 1 (0+1)
32. CD СингапурМ. Сох 19 78 2 1 (1+0)
33. CD ТаджикистанА. Шарипов 18 59 3 1 (1+0)
34. LD Нов. КаледонияУ. Самоа 19 59 3 1 (1+0)
35. CD ТаджикистанЗ. Абдулхайров 19 62 3 1 (1+0)
36. CD АвстралияД. Райт 18 70 3 1 (1+0)
37. RM КыргызстанА. Кененсариев 19 70 3 1 (0+1)
38. LM ВануатуВ. Аугуст 18 71 3 1 (1+0)
39. CM БангладешМ. Тушар 19 71 3 1 (1+0)
40. CM КыргызстанЭ. Бейсекеев 19 71 3 1 (1+0)
41. LD НепалП. Ядав 18 72 3 1 (1+0)
42. CF КыргызстанН. Мамбеталиев 19 73 3 1 (1+0)
43. LF ВануатуЛ. Томпсон 19 80 3 1 (1+0)
44. CF Нов. КаледонияЖ. Гме 19 82 3 1 (0+1)
45. RM ИранЭ. Исса 19 84 3 1 (0+1)
46. CM ТаджикистанО. Кодиров 18 62 4 1 (0+1)
47. LM Папуа Нов. Гв.П. Вер 17 56 5 1 (1+0)
48. CD Нов. ЗеландияМ. Херцог 18 60 5 1 (0+1)
49. CF ТаиландС. Мибун 18 71 5 1 (1+0)
50. RD Папуа Нов. Гв.Т. Кехи 19 71 5 1 (1+0)
51. CF ТаиландН. Висеттанакарн 19 97 5 1 (0+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ТаиландМ. Кнорр 19 88 5 0 0.000
2. GK ТаджикистанА. Енгуразов 18 71 4 0 0.000
3. GK ВьетнамД. Кхань Лам 18 66 2 0 0.000
4. GK КыргызстанД. Исаев 19 70 2 0 0.000
5. GK НепалД. Махарджан 18 72 3 1 0.333
6. GK ЛаосФ. Хайялинх 19 63 2 1 0.500
7. GK ТаджикистанФ. Рустамов 18 68 2 1 0.500
8. GK ВануатуР. Тассо 19 75 2 1 0.500
9. GK БрунейА. Мастафа 19 79 2 1 0.500
10. GK СингапурР. Хонг 19 84 2 1 0.500
11. GK Папуа Нов. Гв.Д. Робб 18 66 5 3 0.600
12. GK Нов. КаледонияА. Поати 19 70 3 2 0.667
13. GK БангладешФ. Махбаз 19 70 3 2 0.667
14. GK СирияФ. Эль-Мургхабел 19 70 2 2 1.000
15. GK Нов. ЗеландияС. Саттон 19 70 5 6 1.200
16. GK АвстралияД. Салчин 19 69 3 4 1.333
17. GK ВануатуЭ. Ксу 18 61 2 4 2.000
18. GK ИранА. Эбрахими 19 76 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ВьетнамД. Кхань Лам 18 66 5.050
2. CF Нов. ЗеландияГ. Вестон 19 76 5.025
3. RM Нов. ЗеландияА. Фостер 19 64 5.000
4. GK ЛаосФ. Хайялинх 19 63 4.950
5. CM ТаджикистанЮ. Федосов 18 59 4.900
6. CF АвстралияБ. Мисовски 19 81 4.867
7. CF Нов. ЗеландияД. Лин 19 80 4.800
8. CD КыргызстанЖ. Бейсекеев 19 67 4.800
9. GK Нов. КаледонияА. Поати 19 70 4.767
10. LD ТаджикистанМ. Джалилов 19 79 4.760
11. RF ТаджикистанИ. Кобилов 19 78 4.750
12. CD ТаджикистанЗ. Абдулхайров 19 62 4.733
13. GK НепалД. Махарджан 18 72 4.700
14. RD ТаджикистанР. Расулов 19 65 4.700
15. RM Нов. ЗеландияД. Тейлор 19 74 4.650
16. CM НепалД. Гуркха 19 90 4.633
17. LD Нов. ЗеландияБ. Кук 19 53 4.600
18. RF ТаджикистанМ. Мухамадиев 18 70 4.600
19. GK СингапурР. Хонг 19 84 4.600
20. LM АвстралияФ. Гибни 19 58 4.550
21. GK КыргызстанД. Исаев 19 70 4.550
22. CD ТаджикистанА. Шарипов 18 59 4.500
23. LF ТаджикистанА. Рахимов 19 86 4.500
24. RM/RF НепалД. Бхаттрай 17 54 4.500
25. CM ТаджикистанМ. Надер 17 58 4.500
26. CM ТаджикистанО. Кодиров 18 62 4.475
27. CF ТаджикистанН. Ватанов 17 58 4.450
28. CM ТаджикистанД. Орзуев 18 63 4.450
29. GK СирияФ. Эль-Мургхабел 19 70 4.450
30. GK Папуа Нов. Гв.Д. Робб 18 66 4.440
31. GK ТаиландМ. Кнорр 19 88 4.440
32. CF ТаиландС. Нусатсунг 19 72 4.400
33. RM ВануатуА. Капара 19 74 4.400
34. RM АвстралияС. Барреро 19 75 4.400
35. LM НепалД. Чанд 17 53 4.400
36. GK ВануатуР. Тассо 19 75 4.400
37. GK БрунейА. Мастафа 19 79 4.400
38. LM ТаджикистанТ. Шодзовонов 19 80 4.380
39. CM ТаджикистанЕ. Елеусинов 18 65 4.375
40. CD Нов. ЗеландияР. Бойтен 19 67 4.375
41. CF ТаджикистанА. Кодиров 19 70 4.375
42. LD ТаджикистанД. Травин 19 77 4.375
43. CF КыргызстанН. Мамбеталиев 19 73 4.367
44. CF ТаджикистанП. Худойбердиев 18 66 4.360
45. CM НепалК. Рам Бисваш 19 61 4.350
46. CD ТаджикистанА. Хомрукулов 19 69 4.350
47. CM КыргызстанЭ. Бейсекеев 19 71 4.333
48. GK ТаджикистанА. Енгуразов 18 71 4.325
49. CM Нов. ЗеландияД. Тиль 19 63 4.320
50. CF ТаиландА. Лаосангтай 19 83 4.300
51. LD Нов. ЗеландияД. Чишольм 19 66 4.275
52. CD ТаджикистанА. Джабборов 19 80 4.275
53. CM БрунейШ. Сата 19 72 4.267
54. LM ТаиландК. Бунматун 18 69 4.250
55. CF АвстралияА. Салмон 19 69 4.250
56. GK ТаджикистанФ. Рустамов 18 68 4.200
57. CF Нов. ЗеландияТ. Гамли 19 72 4.200
58. CF Папуа Нов. Гв.Д. Гуйсе 19 99 4.180
59. RF ТаджикистанЮ. Ибергер 19 81 4.175
60. RM Папуа Нов. Гв.М. Конга 19 72 4.167
61. LD Нов. КаледонияУ. Самоа 19 59 4.167
62. RM КыргызстанА. Кененсариев 19 70 4.167
63. CF Нов. ЗеландияД. Куруранги 18 68 4.150
64. CM БрунейА. Тунжанг 18 69 4.150
65. LD Нов. ЗеландияБ. Трумэн 19 62 4.140
66. LF Нов. ЗеландияК. Беквит 19 76 4.140
67. RM БрунейИ. Хендра 19 71 4.133
68. RD ВануатуЖ. Напрапол 19 73 4.133
69. RD КыргызстанЫ. Иев 19 77 4.133
70. LD Папуа Нов. Гв.А. Тогаро 19 64 4.100
71. CF ВануатуМ. Манесу 19 87 4.100
72. LD КыргызстанТ. Киргизбаев 19 74 4.100
73. CM Папуа Нов. Гв.Х. Хайвета 19 62 4.100
74. RM ТаиландД. Шаньери 18 67 4.100
75. LM КыргызстанК. Байсеитов 19 67 4.100
76. LF АвстралияД. Феррейра 19 71 4.100
77. CM БангладешР. Канто Бармэн 18 62 4.067
78. RM Нов. КаледонияЛ. Веа 19 64 4.067
79. LD НепалП. Ядав 18 72 4.067
80. CF НепалЛ. Гурунг 19 73 4.067
81. CM КыргызстанМ. Баркыбаев 19 82 4.067
82. LM Папуа Нов. Гв.В. Сиоме 19 60 4.050
83. CM СингапурС. Шунмугам 18 62 4.050
84. CD СингапурМ. Сох 19 78 4.050
85. CD Нов. ЗеландияМ. Херцог 18 60 4.040
86. RD Папуа Нов. Гв.Т. Кехи 19 71 4.040
87. CM КыргызстанТ. Сагыналиев 18 66 4.033
88. CD Нов. КаледонияД. Каку 19 67 4.033
89. CF ТаиландС. Мибун 18 71 4.020
90. CM Папуа Нов. Гв.О. Гордон 19 70 4.000
91. GK ВануатуЭ. Ксу 18 61 4.000
92. LD НепалА. Дахнагар 19 61 4.000
93. RD ВьетнамЧ. Минь Нют 18 63 4.000
94. CF НепалР. Баснет 18 63 4.000
95. CF ТаиландЮ. Корнчан 19 63 4.000
96. LF НепалР. Улах 18 65 4.000
97. CM БрунейЭ. Хаким 19 76 4.000
98. CF ТаиландН. Висеттанакарн 19 97 3.980
99. LM Нов. ЗеландияК. Херрманн 19 52 3.967
100. GK АвстралияД. Салчин 19 69 3.967
101. CF ВьетнамМ. Суан Хоп 19 70 3.967
102. LM ВьетнамЧ. Ким Хонг 19 80 3.967
103. CM Нов. ЗеландияК. Гудфеллоу 19 61 3.960
104. CD АвстралияМ. Оливер 17 55 3.950
105. RM НепалД. Ламшал 18 64 3.950
106. LM Папуа Нов. Гв.П. Вер 17 56 3.940
107. RM Нов. ЗеландияЭ. Бейли 19 66 3.940
108. CM Папуа Нов. Гв.Г. Мичи 19 70 3.940
109. CF Папуа Нов. Гв.Б. Корои 18 69 3.933
110. CD ВьетнамД. Ван Куонг 18 57 3.933
111. LF ВануатуЛ. Томпсон 19 80 3.933
112. RD ТаиландК. Вонгвайликит 19 84 3.920
113. LD Папуа Нов. Гв.А. Биа 19 63 3.917
114. CD Папуа Нов. Гв.Ф. Койманреа 19 66 3.917
115. CD ТаиландН. Мандачитра 19 65 3.900
116. LM БангладешТ. Човдхури 19 70 3.900
117. CM БангладешХ. Улах 19 65 3.900
118. LM Нов. КаледонияЖ. Вагнималла 19 65 3.900
119. CF Нов. КаледонияП. Робло 19 70 3.900
120. CD Нов. КаледонияЖ. Ксенье 19 78 3.900
121. CM НепалА. Пандей 19 81 3.900
122. CF БрунейМ. Акуп 18 68 3.900
123. CM ВануатуГ. Салоло 19 69 3.900
124. CF ЛаосХ. Фоммачанх 19 71 3.900
125. LD НепалЭ. Топан 19 71 3.900
126. CF Нов. ЗеландияФ. Невил 19 71 3.900
127. CD ТаиландП. Буньёнг 19 69 3.880
128. GK Нов. ЗеландияС. Саттон 19 70 3.880
129. CM ВануатуА. Камай 18 60 3.875
130. CF ВьетнамХ. Ньем Тьен 18 63 3.867
131. CF БрунейС. Абд Разак 19 64 3.867
132. CF Нов. КаледонияЖ. Гме 19 82 3.867
133. CD ТаиландП. Файлай 18 66 3.850
134. CM АвстралияТ. Смитс 19 62 3.850
135. RM СингапурТ. Юан 19 64 3.850
136. CM НепалБ. Ролхуми 19 66 3.850
137. CD Нов. ЗеландияК. Стоун 19 68 3.850
138. LM БрунейП. Пусу 19 69 3.850
139. CF Нов. КаледонияЖ. Ударе 19 65 3.833
140. LM ВануатуВ. Аугуст 18 71 3.833
141. CM Папуа Нов. Гв.А. Лалос 18 58 3.825
142. CF Папуа Нов. Гв.Р. Давани 18 62 3.817
143. CM ТаиландА. Малберри 18 59 3.800
144. LM Нов. КаледонияФ. Пикьюоне 18 65 3.800
145. LD ЛаосВ. Сенгфет 18 67 3.800
146. CD АвстралияД. Райт 18 70 3.800
147. LD ЛаосВ. Фумсаванх 19 76 3.800
148. LM Нов. КаледонияА. Корноул 17 58 3.800
149. LM СирияМ. Салех 18 58 3.800
150. RM СирияА. Саламе 17 60 3.800
151. RM ЛаосБ. Сейпания 18 71 3.800
152. CD СингапурЭ. Зенг 18 73 3.800
153. RF ВануатуФ. Намули 19 76 3.775
154. LD ЛаосЧ. Бунафол 18 66 3.767
155. LD КыргызстанС. Кангелдиев 19 70 3.767
156. CF БангладешУ. Батул 19 79 3.767
157. CF ТаиландП. Попэра 18 66 3.750
158. LD Нов. ЗеландияД. Бонничи 18 53 3.750
159. RM ВьетнамХ. Конг Тхань 18 63 3.750
160. CF СингапурК. Лиу 19 65 3.750
161. CM ТаиландД. Хемдэнг 19 70 3.750
162. CD СингапурТ. Онс 19 70 3.750
163. CD Папуа Нов. Гв.К. Лиэм 18 62 3.740
164. LM СирияД. Аси 18 63 3.733
165. LF ЛаосХ. Бунтеум 19 66 3.733
166. GK БангладешФ. Махбаз 19 70 3.733
167. RF БангладешШ. Хан 19 89 3.725
168. CF ТаиландР. Канджина 18 70 3.700
169. CF ИранМ. Енсафи 18 64 3.700
170. CM БангладешМ. Тушар 19 71 3.700
171. LF БангладешШ. Тахир Али 19 74 3.700
172. LM ВьетнамВ. Тьен Тхань 19 75 3.700
173. CD БангладешК. Фарзам 19 65 3.700
174. CD НепалК. Махарджан 18 67 3.700
175. LM СингапурР. Лал 19 69 3.700
176. CD НепалМ. Тивари 18 70 3.700
177. CM НепалБ. Кудакхарки 19 76 3.700
178. CD ВануатуМ. Тиниаро 18 58 3.667
179. CD Нов. КаледонияР. Непамондо 19 62 3.667
180. LM АвстралияД. Абатзидис 18 64 3.650
181. CM АвстралияП. Куинн 18 67 3.650
182. CM АвстралияД. Фицджеральд 18 64 3.633
183. CF СирияТ. Харц 19 73 3.600
184. CD АвстралияС. Райт 19 77 3.600
185. CM ВануатуР. Рау 19 84 3.600
186. LD БангладешМ. Биплоб 19 60 3.600
187. LM СингапурС. Мазелан 19 70 3.600
188. CF СирияБ. Жлелате 19 72 3.600
189. CD АвстралияТ. Масинде 19 73 3.600
190. CF СингапурA. Исканлер 19 80 3.600
191. CM БангладешХ. Сина 19 69 3.575
192. CD ВьетнамЛ. Динь Кханг 18 70 3.567
193. LD ИранХ. Калани 19 63 3.550
194. RD Нов. КаледонияР. Пельтье 18 65 3.533
195. LD ВануатуА. Сегерс 18 65 3.533
196. CM ЛаосК. Тонгхен 18 70 3.533
197. CD СирияК. Мохамед 19 82 3.533
198. CF БангладешК. Насих 18 68 3.500
199. CM СирияО. Суккар 17 59 3.500
200. CM СингапурЯ. Ака Баба 19 59 3.500

Назад

В чате 17 менеджеров
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Профиль
Закрыть