логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Чемпионату Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF АнглияР. Брюстер 33 340 8 6
2. CF/CM ИзраильЯ. Брик 31 226 10 6
3. RM/RF СловакияР. Каменец 29 253 10 6
4. CM/CF ШвецияЭ. Митонга 32 282 7 5
5. CM/CF НидерландыН. эль Аблак 30 242 8 5
6. CF/CM УкраинаР. Малиновский 26 251 8 5
7. CF/RF УэльсТ. Брэдшоу 31 271 8 5
8. CM/CF РоссияА. Ташаев 31 240 6 4
9. CF/CM УкраинаД. Олейник 27 221 7 4
10. CF/CM ЛитваВ. Сливка 29 201 8 4
11. CM/CF БолгарияВ. Николов 28 201 10 4
12. CF/CM БельгияА. Вранкс 27 212 10 4
13. LM/LF ФранцияР. Шерки 31 235 10 4
14. LM/LD Босния и Герц.М. Бегич 31 195 6 3
15. CF/CM ФарерыК. Хентце 32 206 6 3
16. RM/RF ШотландияМ. МакМиллан 29 211 6 3
17. CF/RF АнглияД. Кемп 27 222 6 3
18. LM/LF ЧехияП. Мареш 32 211 7 3
19. CF/CM КипрП. Захариу 33 212 7 3
20. LF/CF ЭстонияА. Венделин 34 246 7 3
21. CF/CM ШотландияК. Монти 34 339 7 3
22. CF/LF СловенияН. Жугель 29 189 8 3
23. CF/CM ЛитваР. Бенюшис 29 190 8 3
24. CF/CM СербияФ. Жунич 30 210 8 3
25. CF/CM СербияС. Димич 34 228 8 3
26. CM/CF ИспанияД. Ольмо 29 230 8 3
27. CF/CM ШвецияД. Асоро 31 262 8 3
28. CM/CF ВенгрияА. Боди 31 269 8 3
29. CM/CF НорвегияК. Бава 28 276 8 3
30. CF/LF БельгияИ. де Камарго 24 172 9 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF БолгарияГ. Божилов 32 275 10 5
2. RM/RF АнглияЛ. Кук 31 234 7 4
3. RF/RM ТурцияД. Кахраман 31 215 10 4
4. RM/RF СловакияР. Каменец 29 253 10 4
5. RM/RD БолгарияА. Петков 27 172 7 3
6. LM/LF ГрузияН. Галахваридзе 32 213 7 3
7. CF/CM ЛитваР. Бенюшис 29 190 8 3
8. CF ДанияЛ. Андерсен 26 194 8 3
9. CF/CM КипрС. Зантис 30 256 8 3
10. CF ЭстонияВ. Эггерт 29 273 8 3
11. CF/CM ИрландияК. Фитцжэральд 31 213 9 3
12. CM/CF ЛатвияР. Путанс 29 186 10 3
13. CF/RF БельгияО. Люкс 25 197 10 3
14. CF/CM МальтаР. Скиберрас 30 206 10 3
15. CF/CM НорвегияЧ. Анене 32 259 10 3
16. LM/LF АзербайджанГ. Ибаев 31 190 5 2
17. CF/RF РумынияГ. Пырву 31 201 5 2
18. CF/CM ГибралтарМ. Бадр Хассан 30 247 5 2
19. LF/LM БельгияН. Дэйли 26 182 6 2
20. RM/RF ЛитваЭ. Лотужис 29 184 6 2
21. CF/CM ЧехияЯ. Бенеш 30 195 6 2
22. RM/RF ЧерногорияЖ. Маркович 28 200 6 2
23. LF/LM УкраинаА. Беседин 26 201 6 2
24. CF/CM ЧехияШ. Вахоушек 33 204 6 2
25. CF/RF ФранцияМ. Пеннето 31 206 6 2
26. RF/CF БельгияМ. Бруцесе 29 216 6 2
27. RM/RF Босния и Герц.В. Данилович 27 220 6 2
28. LM/LF ШвецияМ. Нильссон 28 184 7 2
29. LM/LF ТурцияЗ. Севимгин 28 186 7 2
30. RM/RF ИрландияЛ. МакВилльямс 31 189 7 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF СловакияР. Каменец 29 253 10 10 (6+4)
2. CF/CM УкраинаР. Малиновский 26 251 8 7 (5+2)
3. CF/LF БолгарияГ. Божилов 32 275 10 7 (2+5)
4. CF/CM ЛитваР. Бенюшис 29 190 8 6 (3+3)
5. CM/CF НидерландыН. эль Аблак 30 242 8 6 (5+1)
6. CF/RF УэльсТ. Брэдшоу 31 271 8 6 (5+1)
7. CF/LF АнглияР. Брюстер 33 340 8 6 (6+0)
8. CF/CM ИрландияК. Фитцжэральд 31 213 9 6 (3+3)
9. CF/CM ИзраильЯ. Брик 31 226 10 6 (6+0)
10. RM/RD БолгарияА. Петков 27 172 7 5 (2+3)
11. LF/CF ЭстонияА. Венделин 34 246 7 5 (3+2)
12. CM/CF ШвецияЭ. Митонга 32 282 7 5 (5+0)
13. CF/CM СербияФ. Жунич 30 210 8 5 (3+2)
14. CM/CF ЛатвияР. Путанс 29 186 10 5 (2+3)
15. CF/CM БельгияА. Вранкс 27 212 10 5 (4+1)
16. CF/CM ЧехияЯ. Бенеш 30 195 6 4 (2+2)
17. RM/RF ШотландияМ. МакМиллан 29 211 6 4 (3+1)
18. CM/CF РоссияА. Ташаев 31 240 6 4 (4+0)
19. RM/RF ИрландияЛ. МакВилльямс 31 189 7 4 (2+2)
20. RM/RF ГерманияТ. Вернер 33 207 7 4 (2+2)
21. LM/LF ЧехияП. Мареш 32 211 7 4 (3+1)
22. CF/CM КипрП. Захариу 33 212 7 4 (3+1)
23. LM/LF ГрузияН. Галахваридзе 32 213 7 4 (1+3)
24. CF/CM УкраинаД. Олейник 27 221 7 4 (4+0)
25. RM/RF АнглияЛ. Кук 31 234 7 4 (0+4)
26. CM/CF УкраинаД. Резепов 27 238 7 4 (2+2)
27. CF/CM ШотландияК. Монти 34 339 7 4 (3+1)
28. CF/CM ЛитваВ. Сливка 29 201 8 4 (4+0)
29. CF/CM СербияС. Димич 34 228 8 4 (3+1)
30. CM/CF ВенгрияА. Боди 31 269 8 4 (3+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ФранцияР. Ханкуинкуант 34 260 7 666 0 666
2. GK БеларусьМ. Хутко 27 232 7 592 1 296
3. GK ФарерыТ. Гестсон 31 218 6 571 1 286
4. GK СловакияЛ. Шупка 27 223 8 764 2 255
5. GK ГерманияМ. тер Штеген 29 232 7 665 2 222
6. GK НидерландыД. Бейло 29 243 9 864 3 216
7. GK РумынияА. Паску 29 206 4 379 1 190
8. GK АнглияК. Уиллс 31 503 8 756 3 189
9. GK ТурцияМ. Йылдырым 32 200 8 749 3 187
10. GK БеларусьО. Ковалев 30 199 5 367 1 184
11. GK ИрландияД. Рэндольф 30 241 9 862 4 172
12. GK ИспанияР. Санчес 28 248 7 664 3 166
13. GK СербияН. Станойевич 26 195 9 808 5 135
14. GK МолдоваК. Аврам 27 182 7 665 4 133
15. GK РумынияА. Борбей 31 208 4 384 2 128
16. GK АзербайджанР. Азизли 29 190 7 603 4 121
17. GK УкраинаБ. Лободров 28 343 7 670 5 112
18. GK ФинляндияТ. Менсонен 31 205 8 767 6 110
19. GK ИсландияА. Лофтссон 29 197 9 867 7 108
20. GK Сан-МариноС. Бенедеттини 31 218 9 863 7 108
21. GK ДанияМ. Олсен 25 207 7 491 4 98
22. GK РоссияА. Лунёв 32 216 9 865 8 96
23. GK Сев. МакедонияА. Ясар 30 245 9 860 8 96
24. GK КосовоГ. Шпишак 29 194 4 381 3 95
25. GK ЧерногорияД. Булатович 26 162 5 476 4 95
26. GK Сев. ИрландияА. Маннус 30 198 6 571 5 95
27. GK ГибралтарБ. Бенда 32 193 7 664 6 95
28. GK ШвецияР. Никкиле 31 227 5 458 4 92
29. GK ЛихтенштейнЮ. Веттер 30 193 6 547 5 91
30. GK ПольшаД. Шулюк 30 219 7 627 6 90
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ФарерыТ. Гестсон 31 218 7.067
2. GK ФранцияР. Ханкуинкуант 34 260 6.929
3. RM/RF СловакияР. Каменец 29 253 6.740
4. CF/LF АнглияР. Брюстер 33 340 6.613
5. GK ГерманияМ. тер Штеген 29 232 6.557
6. GK БеларусьМ. Хутко 27 232 6.471
7. CF/CM УкраинаР. Малиновский 26 251 6.425
8. CF/CM УкраинаД. Олейник 27 221 6.400
9. RM/RF ШотландияМ. МакМиллан 29 211 6.400
10. CM/CF НидерландыН. эль Аблак 30 242 6.363
11. CM/CF РоссияА. Ташаев 31 240 6.350
12. LM/LF УкраинаД. Поддубный 28 213 6.240
13. CF/RF УэльсТ. Брэдшоу 31 271 6.238
14. CD/CM БеларусьВ. Полоз 28 181 6.220
15. CD/RD АнглияЭ. Дайер 27 204 6.220
16. GK ИспанияР. Санчес 28 248 6.214
17. CF/CM СербияФ. Жунич 30 210 6.213
18. RM/RF ИрландияЛ. МакВилльямс 31 189 6.200
19. LM/LF ФранцияР. Шерки 31 235 6.160
20. RM/RF ФранцияН. Дейала 26 241 6.156
21. CM/CF УкраинаВ. Кошук 29 226 6.140
22. CM/CF ИспанияД. Ольмо 29 230 6.138
23. CD/CM ФранцияЛ. Дюбуа 33 247 6.133
24. CF/CM ИрландияК. Фитцжэральд 31 213 6.100
25. CF/CM ФранцияЛ. Дельпеш 25 223 6.100
26. CF/CM ПольшаМ. Палух 31 197 6.100
27. GK АнглияК. Уиллс 31 503 6.088
28. LF/LM СловакияА. Стронцер 26 228 6.080
29. CM/CF АнглияД. Мэддисон 29 235 6.071
30. CM/CD НидерландыУ. Лахри 28 202 6.063
31. GK РумынияА. Паску 29 206 6.050
32. RF/RM ФранцияЯ. Саного 32 240 6.030
33. CF/RF АнглияД. Кемп 27 222 6.017
34. CF/CM ЧехияЯ. Бенеш 30 195 6.000
35. CF/CM ФарерыК. Хентце 32 206 6.000
36. LD/LM АнглияЛ. Шоу 26 199 5.988
37. CM/CF УкраинаД. Резепов 27 238 5.986
38. CF/CM ЛитваВ. Сливка 29 201 5.975
39. GK ШвецияИ. Эдфорс 32 234 5.975
40. CF/LF ФарерыФ. Юстинуссен 30 209 5.971
41. RM/RF АнглияЛ. Кук 31 234 5.957
42. CF/CM ТурцияХ. Зенгин 31 213 5.944
43. GK НидерландыД. Бейло 29 243 5.944
44. CF/CM ЧехияТ. Хоры 30 196 5.940
45. CF/CM СербияС. Димич 34 228 5.938
46. LF/LM УкраинаА. Беседин 26 201 5.933
47. RM/RD БолгарияА. Петков 27 172 5.929
48. CF/CM ИспанияЭ. Гарсия 30 221 5.929
49. CM/CF ТурцияЭ. Килиндж 26 206 5.914
50. LF/LM ФранцияЯ. Баасса 29 222 5.913
51. GK СловакияЛ. Шупка 27 223 5.913
52. CF/LF БолгарияГ. Божилов 32 275 5.900
53. LM/LF БеларусьМ. Ходенков 25 183 5.900
54. LD/LM ФранцияР. Самник 34 219 5.900
55. CF/CM ШвецияД. Асоро 31 262 5.900
56. LD/CD УкраинаГ. Кушнир 32 197 5.900
57. RF/CF БельгияМ. Бруцесе 29 216 5.900
58. LM/LD АзербайджанШ. Дагамов 29 196 5.900
59. CF/RF РумынияГ. Пырву 31 201 5.900
60. CM/CF БолгарияВ. Николов 28 201 5.890
61. CD/CM ИрландияД. О'Доннелл 29 187 5.889
62. RM/RF ГерманияТ. Вернер 33 207 5.886
63. GK УкраинаБ. Лободров 28 343 5.886
64. GK БеларусьО. Ковалев 30 199 5.880
65. LM/LF АнглияЧ. Кирк 29 215 5.871
66. CD/CM БеларусьА. Рум 29 205 5.867
67. CD/CM ФарерыР. Йоэнсен 32 220 5.867
68. CF/CM ЛитваР. Бенюшис 29 190 5.863
69. CM/CF СловакияП. Шулек 31 253 5.850
70. LM/LF СловакияЭ. Вашко 30 196 5.850
71. LM/LF БолгарияИ. Юруков 28 182 5.840
72. CM/CF УкраинаВ. Яворский 25 219 5.820
73. CM/CD ФранцияВ. Жузо 29 208 5.813
74. LM/LD СловакияР. Ковальчик 28 229 5.811
75. CD/CM УкраинаА. Барановский 31 211 5.800
76. LM/LF АнглияМ. Рэшфорд 28 319 5.800
77. CF/CM УкраинаТ. Процюк 30 236 5.800
78. RD/RM УкраинаД. Фатеев 30 209 5.800
79. CF/RF БолгарияВ. Василев 27 186 5.780
80. CF/CM БеларусьБ. Лапун 28 232 5.778
81. GK ТурцияМ. Йылдырым 32 200 5.775
82. CD/RD УкраинаН. Розсоха 34 230 5.775
83. LM/LF БеларусьЕ. Яблонский 27 235 5.775
84. LM/LF СловакияР. Галчик 32 216 5.771
85. LF/LM ЛитваЕ. Гейгалас 32 198 5.767
86. CF/CM ВенгрияП. Торда 31 225 5.763
87. CF/CM БельгияА. Вранкс 27 212 5.760
88. LF/CF ФранцияБ. Туту 31 264 5.760
89. RM/RF ЛитваТ. Ульминас 29 200 5.757
90. CM/CF ШвецияЭ. Митонга 32 282 5.757
91. RD/RM МартиникаЛ. Ларад 25 216 5.756
92. CF/CM РоссияИ. Карпук 29 254 5.750
93. RD/LD ИспанияХ. Бернат 29 186 5.750
94. RD/RM ФранцияИ. Этьенн 34 229 5.738
95. LF/RF ЭстонияЯ. Илометс 29 217 5.733
96. RM/RD УкраинаА. Романчук 32 234 5.717
97. LM/LF ФранцияК. Матос 29 218 5.713
98. CM/CF ВенгрияА. Боди 31 269 5.713
99. GK ИрландияД. Рэндольф 30 241 5.711
100. CF/CM БеларусьВ. Дернейко 30 205 5.700
101. RF/RM ТурцияД. Кахраман 31 215 5.690
102. RF/RM БеларусьФ. Пекарчик 30 200 5.683
103. CD/CM УкраинаВ. Киричук 29 212 5.671
104. RD/RM АнглияД. Грилиш 30 249 5.671
105. CF/RF ФранцияМ. Пеннето 31 206 5.667
106. LM/LF ТурцияЗ. Севимгин 28 186 5.657
107. CM/CF НидерландыД. де Гузман 30 217 5.650
108. CD/CM ФарерыА. Петерсен 31 214 5.650
109. CM/CD ГерманияН. Брюль 29 196 5.650
110. CF/LF ИсландияС. Харальдссон 29 208 5.643
111. CF/CM КазахстанЕ. Колпаков 28 219 5.643
112. CM/CF ИрландияШ. Трейси 32 243 5.640
113. RD/RM АнглияФ. Джонс 34 235 5.640
114. CF/CM ПольшаШ. Журковский 32 215 5.638
115. CM/CD ИрландияР. Невилл 32 180 5.633
116. CF/CM ИспанияП. Алькасер 31 235 5.633
117. RM/RD НидерландыЮ. эль Кандусси 27 233 5.630
118. LF/CF ЭстонияА. Венделин 34 246 5.629
119. LF/LM РоссияД. Клюев 30 193 5.625
120. CF/LF СловакияЭ. Хриц 27 207 5.625
121. LM/LF ФарерыП. Якобсен 29 224 5.625
122. RM/RF ИспанияЛ. Эрнандес 30 192 5.625
123. CM/CF НорвегияК. Бава 28 276 5.613
124. CF/CM НидерландыБ. Линссен 28 233 5.611
125. CF/CM ДанияА. Корнелиус 29 222 5.600

Назад

В чате 14 менеджеров
Akar Страны, в которых нет ни одного кандидата на юношеские сборные (5): Гонконг, Гренада, Гуам, Тайвань, Эфиопия.
Dolus https://vfliga.cc/roster.php?num=18398 - одному из фаворитов D2 катара срочно требуется кризисный управляющий. Продавайте лишнее, покупайте боеспособного вратаря и возвращайте этот перспективный клуб в элитный дивизион. В СШ полно реальных игроков, в федерации действует программа развития юниоров с выплатами участникам.
Che Guevara barca10fan: ну тут то чересчур, видишь, всё таки поле
barca10fan Che Guevara: к утру к нам дойдет, неплохой анонс)
Che Guevara Ridik: у нас тут гроза жесть, такой наверно не разу не видел, завтра обещают смерчи
Ridik Пойду в ютюбе с кем-то побуяню, тут все свои, не вариант. Ща я им там устрою
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил, а то запьёшь, я виноват буду
Ridik Che Guevara: Сижу как барин, водочка в хрустале, на вилочке грудинка капчёная, в колонках темы 80-ых. Жизнь только начинается, пофиг сколько по паспорту, на все 18 себя чувствую
Ridik romanisti: Ща там только Форс в состоянии, симулянтов накачал
Ridik romanisti: Шутка )
Ridik romanisti: Анегри в чемпе только не трогай
Ridik romanisti: Тебе по штату положено рубить всех, соскучался по игре )
Ridik Che Guevara: С другой стороны, Анегри бы не выиграл, не поставь бб
Ridik Che Guevara: На коллизии внимания не обращаю. Такой мой протест, ни слова не буду писать в комментах
Ridik Che Guevara: Да пофиг, в шахматы отходил
Ridik Lord_Raistlin: Чего не поддержал ВСОЛ? Я за 20 минут до конца турнира вспомнил о нём, успел с берсерком ещё урвать https://lichess.org/tournament/zJQvv63K
romanisti 4 победы из 4-х.. Мастер
Che Guevara Ridik: пришла и к нам гроза
Che Guevara Ridik: Орион тоже суперят смотрю
Che Guevara Ridik: задолбали суперить в последних турах
Ridik Che Guevara: Тьфу блин, это я Лейрию открыл https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=23218&match_id=244584 думал уже реально вавёрка пришла
Ridik Che Guevara: Что за матч я открыл, ща пойду в историю
Che Guevara Ridik: чего сливал, сегодня супернул и на 4 очка опережаю 2 место
Ridik Che Guevara: Поздравляю
Ridik Che Guevara: А зачем?
Ridik Che Guevara: Сливал Вайперсом?
Che Guevara Ridik: вайперс выиграл д3
Ridik Che Guevara: Норму мою ждал, фигушки https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik Che Guevara: спонтанно придумал)
Ridik Che Guevara: Не )
Ridik Che Guevara: Гром грохочет пень тресётся, зайца ловит сова, один фиг ты не споткнёшься, моя Родина всегда, нас таких уже уж много, никогда не предадим, наше сердце до востока, никому не отдадим!
Che Guevara Ridik: не бахнуло?
Ridik Che Guevara: Добрался
Che Guevara Ridik: мы ждём с обеда, до сих пор солнце
Ridik Che Guevara: Если не вернусь, виновата молния
Ridik Che Guevara: Гроза началась. Пойду в магаз схожу, на пустую ничего не хочу видеть
Ridik Che Guevara: Призовые нужны
Che Guevara Ridik: мне кажется важнее сыгра
Che Guevara Ridik: чего ты паришься ты на 100+ месте
Ridik Che Guevara: Норму опять поставить? так употребят же
Ridik Che Guevara: Угу
Che Guevara Ridik: козни генератора
Ridik Che Guevara: Максим, вот что это? https://vfliga.cc/previewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik kated: Можно же посмотреть
kated так ещё у кого есть такое как у меня ?
Che Guevara Ridik: ну да, ставить лучше минималку
Ridik kated: Успехов
Ridik Che Guevara: Ничью с этими правилами ставить не очень удобно. Ладно, поставил 1-0, будь как будет
kated кто ещё такие есть?
Профиль
Закрыть