логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Владимир Яремко
Последний визит: сегодня в 10:31
Ник: Vendel
Личный счёт: 20 000 = 20.0к = 0.02м
Рейтинг: 501 = 2685 место
Сборные менеджера
День рождения: 13 августа 1975
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 26 июня 2009
Профиль | Трофеи7 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ок-Олтин (Узбекистан) + Узбекистан, D2 Азия 20 2091 2481 2816 1935 636 814 000
2. ШТК 1914 (Словакия) + Словакия, D2 Европа 18 1843 2108 2471 1682 566 682 000
3. Клемент Тайгерз (Гренада) + Гренада, D2 Сев. Америка 20 1780 2140 2407 1657 531 800 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -5.25*1.00 45 16 12 17 1 0 0 0 1 12 3 0 2 4 6 5 3 3 0 6 13 5 2 0 0
75 +2.79*0.75 146 69 35 42 3 4 0 1 9 47 12 10 6 11 8 24 4 5 1 8 25 6 6 0 0
74 +7.10*0.50 131 48 32 51 4 2 0 5 9 31 3 14 8 9 1 31 4 2 2 12 54 7 3 0 2
73 +3.88*0.25 153 73 25 55 9 4 1 4 7 47 14 6 3 8 8 29 9 9 0 8 27 8 3 1 2
72 +15.50*0.00 141 74 23 44 11 3 1 4 7 57 5 5 4 10 4 23 7 5 0 9 67 11 1 0 2
71 +5.61*0.00 133 40 42 51 7 1 0 6 3 26 5 16 5 13 8 35 6 2 0 8 45 6 2 0 1
70 +26.36*0.00 147 71 36 40 4 2 1 7 8 40 15 17 7 6 6 27 4 1 0 8 37 8 3 0 0
69 +39.16*0.00 149 82 31 36 9 3 1 12 8 46 15 9 5 11 6 22 1 2 2 9 22 5 2 0 2
68 -0.38*0.00 135 50 28 57 1 6 0 6 5 34 5 11 3 7 7 39 4 3 0 11 41 7 1 0 0
67 +15.28*0.00 145 46 40 59 10 3 0 6 8 25 7 22 8 3 7 42 1 7 1 8 17 8 3 0 0
66 +2.88*0.00 144 60 24 60 6 5 0 5 6 41 8 4 5 11 4 44 5 4 0 7 28 10 2 0 3
65 +1.84*0.00 131 64 24 43 7 4 0 1 5 54 4 4 8 11 1 31 5 2 0 5 61 6 2 0 1
64 -9.32*0.00 134 53 30 51 6 2 0 2 0 43 8 9 5 13 3 40 5 2 1 3 56 3 4 0 2
63 +1.26*0.00 128 59 26 43 7 0 0 2 9 48 0 7 4 14 1 32 6 2 0 3 101 3 1 0 2
62 -0.99*0.00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
61 -54.78*0.00 126 24 18 84 0 0 0 1 3 19 1 5 7 6 0 59 7 12 0 6 126 6 5 0 0
60 -19.26*0.00 125 53 25 47 8 4 1 2 2 44 4 5 5 15 0 28 10 7 2 0 69 1 0 0 2
59 -7.70*0.00 90 40 13 37 12 4 0 3 1 33 3 1 0 11 1 19 4 7 3 4 29 6 1 1 0
58 -7.66*0.00 89 31 19 39 10 2 1 1 2 25 2 5 4 10 0 28 4 3 1 3 57 5 1 0 1
57 +0.34*0.00 98 35 22 41 10 9 0 0 5 24 6 12 2 4 4 33 1 1 2 4 22 4 1 0 1
56 +8.37*0.00 100 41 31 28 8 2 1 2 2 34 2 8 6 15 2 19 3 4 0 2 49 5 0 0 1
55 -8.14*0.00 137 42 44 51 6 4 1 0 3 34 4 15 5 18 6 41 2 4 1 3 36 7 3 0 2
54 -4.29*0.00 142 50 37 55 12 8 1 4 4 38 3 12 6 16 3 35 6 6 2 6 52 10 2 0 2
53 +6.52*0.00 136 60 31 45 8 5 0 2 3 51 4 15 6 9 1 31 2 5 0 7 41 6 2 0 1
52 -3.61*0.00 146 65 24 57 15 3 0 4 0 58 3 9 3 9 3 34 5 12 2 4 51 6 2 0 2
51 +13.65*0.00 146 60 39 47 9 3 0 3 3 47 7 15 8 11 5 35 2 3 1 6 22 8 2 0 2
50 +0.51*0.00 132 53 27 52 5 1 1 6 3 36 7 8 7 11 1 39 6 2 1 4 62 6 3 0 1
49 -11.26*0.00 133 38 35 60 7 5 0 3 3 29 3 15 7 9 4 49 4 4 0 3 57 3 3 0 1
48 +12.17*0.00 121 48 27 46 8 4 0 5 5 36 2 9 2 13 3 41 1 3 0 1 23 2 1 0 1
47 -17.24*0.00 93 29 24 40 3 5 0 2 3 19 5 6 4 12 2 34 4 0 1 1 30 3 4 0 0
46 -2.57*0.00 16 7 2 7 1 1 0 0 0 5 2 0 0 1 1 4 2 0 0 1 4 1 0 0 0
37 -9.56*0.00 48 20 11 17 2 0 0 1 1 16 2 4 1 5 1 11 2 3 0 1 34 0 3 0 0
36 -10.28*0.00 94 25 23 46 10 7 0 2 3 15 5 8 6 6 3 35 4 2 2 3 12 3 4 0 0
35 -8.91*0.00 88 38 21 29 2 4 1 0 1 34 2 7 4 6 4 16 4 4 1 4 19 3 2 0 0
34 -34.59*0.00 77 23 17 37 2 2 0 2 0 18 3 3 5 8 1 19 8 6 0 4 34 4 0 0 0
33 -33.83*0.00 85 12 17 56 2 3 0 1 4 5 2 7 1 6 3 37 6 4 1 8 31 5 2 0 0
32 +20.02*0.00 95 42 24 29 4 6 3 3 5 29 2 5 8 7 4 17 5 2 0 5 9 10 2 0 1
31 +19.24*0.00 151 71 28 52 15 15 1 7 6 50 7 11 4 7 6 37 3 5 0 7 4 6 6 0 1
30 +30.73*0.00 137 65 21 51 19 7 1 6 8 40 10 8 6 4 3 34 1 4 1 11 11 5 10 0 1
29 +20.59*0.00 148 70 16 62 16 14 3 10 6 39 12 6 1 6 3 42 2 6 1 11 5 10 11 0 1
28 +18.62*0.00 147 74 22 51 10 12 4 6 1 51 12 8 4 4 6 34 3 3 1 10 3 11 10 0 3
27 +12.06*0.00 148 54 19 75 15 11 3 7 5 31 8 9 2 6 2 50 7 4 0 14 11 10 6 0 1
26 +23.46*0.00 148 76 18 54 16 16 3 8 8 39 18 11 2 2 3 31 6 4 2 11 2 10 7 0 1
25 +13.78*0.00 144 78 12 54 11 22 1 7 9 48 13 6 2 1 3 26 8 1 2 17 0 9 8 0 3
24 +1.59*0.00 158 77 27 54 14 20 5 0 4 55 13 6 2 14 5 38 4 4 2 6 5 13 9 0 2
23 +22.52*0.00 155 78 29 48 20 20 3 2 9 53 11 7 5 11 6 23 5 4 1 15 4 16 6 0 6
22 +6.42*0.00 155 52 31 72 18 10 1 6 4 31 10 5 3 16 7 48 7 2 2 13 20 14 4 0 3
21 +3.25*0.00 165 90 27 48 11 26 4 4 8 62 12 4 1 13 9 17 6 7 4 14 14 22 8 0 3
20 +24.96*0.00 159 75 38 46 22 21 2 6 7 49 11 9 10 10 9 21 5 4 2 14 11 19 8 0 7
19 -12.79*0.00 163 61 35 67 10 20 0 3 8 38 12 7 7 17 4 37 11 3 2 14 6 14 7 0 6
18 +26.35*0.00 164 75 22 67 22 16 2 7 10 43 13 13 1 6 2 40 8 2 3 14 3 12 9 0 5
17 +2.22*0.00 119 48 22 49 11 7 0 1 5 34 8 5 3 10 4 25 7 3 2 12 4 13 5 0 5
16 -3.54*0.00 56 19 9 28 3 3 0 0 6 9 4 2 1 3 3 15 1 5 0 7 2 9 0 0 1
15 -20.69*0.00 52 18 7 27 0 5 1 0 3 9 5 3 0 1 3 17 3 2 0 5 6 5 1 0 1
Итого: +1.4 6550 2722 1322 2506 462 366 48 188 248 1881 357 428 224 470 200 1625 243 206 52 380 1576 395 193 2 85
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гренады (нац.) зам. 46 298 12 сен 2018 46 357 30 сен 2018
2. Сборная Узбекистана (нац.) зам. 29 306 29 апр 2014 29 370 22 мая 2014
3. Сборная Узбекистана (нац.) зам. 27 235 21 авг 2013 27 368 28 сен 2013
4. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
5. Сборная Швейцарии (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 44 менеджера
6aL6eC доброе утро
Freeks Утра, граждане
Freeks
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfliga.cc/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.cc/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.cc/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.cc/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfliga.cc/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfliga.cc/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Профиль
Закрыть