логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Roman N
Последний визит: 06.07.2025, 00:44
Ник: n3er
Личный счёт: 1 176 915 = 1 176.0к = 1.0м
Рейтинг: 500 = 2858 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: ---
Дата регистрации: 3 июля 2008
Профиль | Трофеи53 | Достижения
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 -11.11*0.00 9 4 1 4 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
59 +13.48*0.00 148 84 28 36 20 20 1 3 1 63 16 4 0 14 10 16 1 6 1 12 2 14 11 0 0
58 +31.09*0.00 146 77 28 41 29 15 2 2 1 58 14 9 2 9 8 22 2 5 0 12 7 14 8 0 1
57 +39.20*0.00 160 95 33 32 26 18 5 2 2 75 11 5 0 20 8 14 2 5 0 11 2 21 6 0 0
56 +28.80*0.00 160 101 35 24 24 18 3 1 4 76 17 4 3 17 11 7 2 8 1 6 4 20 9 0 2
55 +62.46*0.00 147 81 28 38 35 13 1 8 3 60 9 13 3 2 10 18 1 3 1 15 5 18 5 0 2
54 +64.78*0.00 226 143 39 44 47 27 9 9 5 95 25 13 7 11 8 24 1 6 0 13 8 24 10 0 2
53 +58.17*0.00 206 131 36 39 33 12 6 7 4 93 21 19 0 8 9 16 0 8 1 14 1 27 11 0 3
52 +48.56*0.00 213 130 39 44 43 25 1 9 4 95 21 11 3 17 8 21 3 5 0 15 12 22 6 0 1
51 +78.92*0.00 202 128 25 49 44 12 6 18 7 81 16 7 3 6 9 25 1 7 1 15 3 24 5 0 0
50 +71.10*0.00 150 101 16 33 32 10 3 8 9 68 13 3 1 6 6 21 1 1 2 8 0 16 5 0 1
49 +59.58*0.00 134 83 19 32 20 11 4 18 5 43 13 8 3 4 4 13 0 5 3 11 3 13 5 0 0
48 +46.61*0.00 166 94 33 39 25 12 2 10 12 50 20 16 4 10 3 19 4 4 1 11 2 9 8 0 4
47 +69.85*0.00 136 78 28 30 25 10 3 15 6 46 8 14 1 6 7 12 1 4 0 13 8 15 1 0 2
46 +28.55*0.00 154 67 21 66 19 14 2 8 7 38 12 11 1 7 2 40 3 3 1 19 8 17 4 0 1
45 +29.30*0.00 130 66 23 41 17 7 2 4 3 45 12 8 3 5 7 27 1 3 0 10 22 13 3 0 0
44 +31.03*0.00 129 59 25 45 20 7 2 6 4 37 10 11 3 6 5 25 4 5 0 11 7 11 4 0 1
43 +8.00*0.00 129 47 29 53 12 8 0 2 4 33 8 12 2 11 4 32 5 2 0 14 6 6 3 0 4
42 +15.70*0.00 70 34 15 21 10 4 0 3 2 22 7 3 1 7 4 11 2 1 0 7 5 4 3 0 0
41 +29.26*0.00 56 17 13 26 12 4 2 1 1 10 3 3 1 5 4 14 1 3 1 7 2 10 1 0 0
40 +54.27*0.00 47 24 10 13 10 8 1 6 1 12 4 3 0 5 2 11 0 0 0 2 2 5 2 0 0
39 +15.93*0.00 63 29 15 19 14 12 1 2 1 21 4 1 1 7 6 9 1 6 0 3 2 11 1 0 0
38 +4.94*0.00 44 21 8 15 7 5 0 1 1 15 4 2 1 3 2 6 3 3 0 3 1 4 2 0 0
37 +26.20*0.00 60 33 9 18 11 12 2 2 2 22 5 4 1 3 1 8 0 4 1 5 1 6 2 0 0
36 +38.22*0.00 52 26 12 14 9 2 1 1 0 17 7 4 2 3 3 6 2 1 0 5 0 5 6 0 2
35 +47.57*0.00 73 35 14 24 13 2 1 5 7 17 5 8 0 3 3 12 3 2 0 7 5 2 5 0 1
34 +25.06*0.00 70 39 10 21 11 6 0 2 3 26 8 2 1 5 2 10 3 1 1 6 0 6 3 0 0
33 +51.39*0.00 49 27 7 15 8 2 1 3 2 16 5 4 0 2 1 5 3 1 0 6 1 4 3 0 0
32 +74.39*0.00 49 35 11 3 9 2 0 5 3 20 7 4 1 2 4 2 0 1 0 0 0 2 7 0 1
31 +83.45*0.00 55 24 11 20 14 3 2 3 6 10 3 7 2 1 1 15 0 0 1 4 1 2 1 0 0
30 +81.01*0.00 51 31 10 10 14 4 0 4 4 17 6 7 1 2 0 6 0 1 0 3 1 0 2 0 1
29 +64.73*0.00 53 23 12 18 10 4 0 5 8 5 5 6 2 2 2 11 3 0 0 4 4 2 1 0 0
28 +11.93*0.00 85 17 18 50 7 4 0 6 2 4 5 12 0 0 6 34 1 1 1 13 2 8 7 0 1
27 +41.03*0.00 57 21 7 29 5 0 1 4 5 5 6 2 2 0 3 20 0 0 0 9 0 2 6 0 2
26 +51.70*0.00 50 23 11 16 2 4 0 6 8 5 4 6 1 2 2 10 1 0 0 5 1 2 2 0 2
25 +2.39*0.00 9 1 1 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 1 1 0 0 1
23 +2.83*0.00 33 7 4 22 1 0 1 2 0 4 0 1 1 0 2 17 0 1 0 4 5 3 2 0 2
22 -2.38*0.00 14 5 4 5 0 0 0 0 0 4 1 0 2 2 0 4 0 0 0 1 3 0 2 0 1
21 +11.19*0.00 144 58 19 67 2 5 1 3 10 37 7 8 2 2 7 42 7 1 0 17 5 12 7 0 5
20 +13.15*0.00 161 70 29 62 1 2 4 3 6 42 15 8 10 5 6 39 6 1 1 15 15 14 7 0 6
19 +22.10*0.00 198 91 51 56 5 3 2 5 9 60 15 14 15 9 13 38 6 2 0 10 20 17 7 1 14
18 +6.60*0.00 208 78 34 96 3 2 4 5 11 44 14 7 10 8 9 68 6 2 4 16 10 13 8 0 6
17 +7.05*0.00 204 93 28 83 2 0 2 5 7 60 19 8 6 8 6 66 6 3 1 7 7 12 16 1 8
16 +19.90*0.00 159 78 28 53 1 0 1 2 13 50 12 7 7 8 6 36 5 1 1 10 12 11 6 0 8
15 +21.44*0.00 161 81 25 55 6 4 3 2 3 65 8 5 5 4 11 31 3 5 1 15 5 22 6 15 9
14 +1.38*0.00 162 69 22 71 2 7 2 3 7 49 8 9 2 2 9 41 11 2 3 14 14 14 7 1 8
13 +23.77*0.00 151 67 25 59 15 4 4 2 10 43 8 4 7 9 5 35 10 1 3 10 2 12 6 0 12
12 +30.27*0.00 84 28 22 34 10 5 1 1 6 15 5 6 11 3 2 23 4 0 1 6 4 5 2 0 3
Итого: 0.0 5417 2754 971 1692 687 352 89 222 219 1778 446 324 134 271 242 987 119 126 32 428 231 496 234 18 117
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры25 | Статьи10
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бахрейна (мол.) тренер 49 29 20 апр 2019 49 357 7 июл 2019
2. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 49 22 16 апр 2019 49 29 20 апр 2019
3. Сборная Гибралтара (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
4. Сборная Франции (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
5. Сборная Сомали (юн.) зам. 17 40 26 апр 2010 30 36 17 июн 2014
6. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
7. Сборная Коста-Рики (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры25 | Статьи10
В чате 36 менеджеров
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfliga.cc/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.cc/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.cc/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.cc/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfliga.cc/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfliga.cc/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Профиль
Закрыть