логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Иван Свитый
Последний визит: сегодня в 19:17
Ник: ivan_s
Личный счёт: 14 580 = 14.0к = 0.01м
Рейтинг: 503 = 2507 место
Сборные менеджера
День рождения: 2 января 1971
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 11 апреля 2002
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Салернитана (Салерно, Италия) + Италия, D4-D Европа 19 2070 2335 2530 1816 407 629 000
2. Чарльстон Бэттэри (США) + США, D4-C Сев. Америка 18 2250 2441 2603 1910 376 780 000
3. Униао Сан Жоао (Арарас, Бразилия) + Бразилия, D4-D Южн. Америка 21 2154 2427 2662 1897 349 617 000
4. Сборная Италии (молодежная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 1491 1867 2240 1466 990 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.78*1.00 74 32 18 24 5 5 0 2 0 30 0 5 5 8 0 11 2 3 0 8 11 7 0 0 2
68 -7.46*0.75 131 44 29 58 14 8 1 3 1 32 7 9 3 16 1 35 7 7 1 8 18 7 4 0 5
67 -2.83*0.50 131 43 22 66 15 16 0 8 4 23 8 10 2 6 4 38 5 9 0 14 17 13 7 0 2
66 +19.54*0.25 141 58 37 46 20 17 0 7 6 37 8 14 4 12 7 28 2 6 0 10 8 12 6 0 3
65 +31.45*0.00 146 83 32 31 8 15 0 9 3 65 6 7 10 4 11 16 1 2 0 12 11 14 4 0 0
64 -5.91*0.00 136 44 32 60 14 15 0 7 6 26 5 15 4 8 5 40 2 13 0 5 16 7 5 0 3
63 +3.40*0.00 139 49 36 54 9 12 0 9 3 29 8 15 5 9 7 36 5 6 0 7 18 9 4 0 2
62 +27.44*0.00 131 51 43 37 13 13 3 8 5 34 1 23 5 10 5 28 1 4 0 4 11 7 4 0 1
61 +5.18*0.00 180 57 56 67 14 17 0 8 5 40 4 25 4 18 9 49 4 7 0 7 7 12 4 0 0
60 +17.07*0.00 189 71 48 70 17 18 0 9 11 47 4 32 5 8 3 46 7 7 0 10 9 7 3 0 7
59 +4.67*0.00 177 54 45 78 22 25 1 11 4 29 9 20 8 11 6 64 4 3 1 6 12 8 10 0 2
58 +20.08*0.00 190 76 57 57 19 18 2 6 4 57 7 24 5 19 9 40 4 3 0 10 3 13 4 0 3
57 +23.73*0.00 190 75 57 58 17 11 0 7 7 53 8 37 2 11 7 40 5 5 1 7 7 12 5 0 3
56 +32.75*0.00 188 94 52 42 27 17 1 5 4 75 9 23 7 13 9 25 2 3 1 11 10 16 12 0 2
55 +16.26*0.00 185 58 57 70 21 13 0 10 6 36 6 27 6 15 9 46 3 7 2 12 12 14 6 0 2
54 +34.69*0.00 187 71 60 56 24 13 2 9 5 49 6 31 8 13 8 39 2 4 1 10 0 15 2 0 1
53 +38.49*0.00 184 86 42 56 24 15 1 14 6 54 11 20 4 10 8 34 6 3 1 12 2 20 5 0 1
52 +18.52*0.00 186 88 39 59 20 24 0 9 6 62 11 20 5 8 6 34 2 7 1 15 0 15 10 0 1
51 +39.79*0.00 194 99 31 64 27 20 0 14 15 62 8 15 4 8 4 41 4 5 0 14 2 9 6 0 0
50 +11.99*0.00 175 63 37 75 20 19 1 9 11 37 5 23 4 6 4 45 6 12 0 12 3 14 5 0 0
49 +13.29*0.00 184 78 45 61 19 22 0 8 9 52 9 22 5 13 5 43 3 6 1 8 9 12 10 0 4
48 +39.81*0.00 184 77 59 48 23 16 2 17 7 44 7 26 7 15 11 37 3 4 0 4 0 11 7 0 4
47 +17.31*0.00 172 68 49 55 19 15 1 8 8 44 7 25 2 14 8 38 6 5 2 4 3 9 6 0 3
46 +32.58*0.00 172 84 35 53 18 13 0 14 10 50 10 12 7 9 7 35 5 4 0 9 8 12 7 0 2
45 +42.42*0.00 147 65 34 48 8 10 0 16 11 33 5 23 1 7 3 40 1 2 0 5 2 5 1 0 0
44 +28.26*0.00 138 66 24 48 7 15 0 15 9 32 10 14 3 7 0 37 2 1 1 7 5 8 4 0 1
43 +34.64*0.00 151 65 40 46 14 13 1 12 11 30 11 16 10 8 6 32 3 2 1 8 11 11 6 0 1
42 +36.79*0.00 148 81 23 44 15 12 3 5 4 63 6 15 2 3 3 30 4 1 1 8 6 12 3 0 1
41 +31.52*0.00 137 65 32 40 14 7 1 8 2 51 3 8 5 10 9 28 0 2 2 8 11 11 2 0 2
40 +30.91*0.00 144 61 36 47 16 14 0 13 7 36 5 18 4 9 5 30 4 6 0 7 4 9 1 0 3
39 +7.89*0.00 148 44 36 68 20 11 0 5 9 22 8 18 8 6 4 41 13 4 2 8 6 10 4 0 0
38 +11.21*0.00 134 48 39 47 14 11 0 10 9 20 9 11 5 16 7 32 3 8 1 3 5 8 4 0 0
37 +17.91*0.00 152 54 33 65 16 15 0 9 8 30 7 16 3 9 5 42 8 3 1 11 1 14 2 0 0
36 +21.21*0.00 144 48 28 68 19 15 0 12 11 21 4 11 8 6 3 52 5 4 0 7 14 10 4 0 0
35 +10.05*0.00 134 60 29 45 10 13 0 5 8 37 10 7 7 10 5 30 4 3 1 7 6 11 5 0 2
34 +2.41*0.00 144 53 32 59 10 12 3 7 3 33 7 10 5 11 6 37 8 6 0 8 18 12 6 0 2
33 -6.59*0.00 144 50 28 66 17 15 1 4 4 31 10 11 5 7 5 37 11 7 2 9 1 11 9 0 1
32 -9.36*0.00 122 35 28 59 7 6 1 4 1 22 7 11 3 7 7 44 4 4 2 5 4 8 7 0 0
31 +8.12*0.00 113 43 29 41 15 9 2 3 1 28 9 6 3 16 4 31 2 5 0 3 5 9 5 0 0
30 +13.10*0.00 109 51 22 36 16 10 0 2 2 41 6 4 6 9 3 25 1 5 1 4 4 8 4 3 0
29 +15.52*0.00 154 64 30 60 22 10 2 1 2 49 10 3 4 18 5 43 2 3 1 11 13 14 7 0 0
28 -5.79*0.00 153 61 24 68 16 10 1 1 3 45 11 8 3 8 5 38 9 11 0 10 11 16 5 0 0
27 +12.37*0.00 162 80 22 60 22 13 0 1 5 63 11 3 4 10 5 41 1 6 2 10 13 12 6 0 3
26 +20.54*0.00 173 98 32 43 17 14 1 1 4 71 21 9 7 6 10 31 2 4 0 6 13 15 15 0 8
25 +17.28*0.00 163 78 25 60 21 11 4 2 3 61 8 1 4 17 3 38 3 7 1 11 20 18 4 0 5
24 -23.39*0.00 154 50 28 76 17 17 0 1 2 40 7 5 5 13 5 51 7 5 5 8 14 10 8 1 4
23 +13.21*0.00 173 79 29 65 24 9 2 1 4 53 19 8 0 17 4 44 5 4 2 10 16 15 14 0 2
22 +10.81*0.00 164 70 26 68 19 9 3 3 6 47 11 8 8 5 5 38 8 9 2 11 7 15 10 0 4
21 +6.76*0.00 169 94 16 59 12 9 1 1 2 68 22 4 2 8 2 39 11 2 0 7 9 13 12 1 8
20 +28.76*0.00 168 97 19 52 13 11 7 1 4 70 15 2 6 8 3 31 4 2 2 13 8 23 11 9 4
19 0.00*0.00 161 68 33 60 13 7 2 1 2 53 10 13 5 11 4 36 4 10 2 8 9 11 6 13 4
18 +9.50*0.00 169 78 33 58 13 10 2 1 4 55 16 7 7 14 5 31 6 5 1 15 6 20 10 9 9
17 +35.66*0.00 168 79 34 55 11 4 6 3 7 54 9 7 5 10 12 35 6 1 1 12 20 27 5 7 5
16 +10.44*0.00 161 65 40 56 11 10 4 4 6 40 11 7 14 10 9 35 6 3 3 9 16 21 8 38 7
15 +13.68*0.00 164 78 40 46 9 12 5 2 7 51 13 13 9 11 7 26 6 1 5 8 16 23 5 74 6
14 -1.87*0.00 159 68 22 69 13 10 3 1 7 47 10 8 3 6 5 49 7 3 4 6 19 10 10 43 12
13 -2.47*0.00 159 71 22 66 8 13 1 2 11 44 13 7 3 10 2 40 6 5 3 12 8 15 6 28 9
12 +4.87*0.00 162 79 29 54 13 12 5 0 7 49 18 6 6 12 5 33 7 3 3 8 13 15 13 38 8
11 +29.57*0.00 170 99 18 53 15 12 7 0 11 67 14 3 4 7 4 27 4 5 2 15 18 23 11 22 9
10 -5.27*0.00 159 69 19 71 9 12 2 3 6 40 18 5 8 3 3 49 7 3 3 9 9 12 14 12 14
9 -11.87*0.00 160 73 16 71 9 12 3 2 8 35 25 4 7 3 2 48 12 3 2 6 34 13 14 17 22
8 +5.19*0.00 156 74 21 61 8 13 3 1 7 51 12 6 4 5 6 40 8 2 1 10 17 15 4 39 33
7 +5.43*0.00 168 75 22 71 14 7 0 2 6 52 15 3 6 4 9 47 6 3 2 13 5 14 5 86 7
6 +22.58*0.00 162 90 17 55 24 21 2 1 6 62 19 3 6 5 3 33 3 4 2 13 3 18 8 60 21
5 +37.72*0.00 63 37 7 19 4 8 2 2 9 17 7 2 3 0 2 10 4 0 1 4 1 9 0 10 10
4 +14.52*0.00 52 26 10 16 8 7 0 0 3 20 3 2 3 1 4 9 2 0 3 2 2 3 2 1 27
3 +16.27*0.00 47 28 10 9 5 9 3 0 1 17 7 0 7 3 0 5 2 0 1 1 2 6 2 0 16
2 +18.46*0.00 56 26 12 18 2 6 0 1 12 13 0 1 10 1 0 12 6 0 0 0 4 0 0 0 9
1 +8.21*0.00 31 16 2 13 1 2 0 0 7 9 0 0 1 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 2 0
Итого: +2.7 10335 4462 2169 3704 1020 865 98 380 408 2940 636 827 353 632 357 2424 322 302 81 575 626 838 418 513 332
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры25 | Статьи17
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Италии (мол.) зам. 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Бразилии (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Бразилии (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Бразилии (нац.) зам. 62 42 20 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Иордании (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Иордании (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Иордании (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Иордании (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Иордании (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Иордании (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Иордании (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Иордании (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Иордании (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Бразилии (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Бразилии (мол.) тренер 44 231 4 мар 2018 45 358 1 июл 2018
16. Сборная Бразилии (мол.) зам. 44 37 22 янв 2018 44 231 4 мар 2018
17. Сборная Бразилии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
18. Сборная Бразилии (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
19. Сборная Бразилии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
20. Сборная Иордании (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
21. Сборная Бразилии (юн.) зам. 34 77 30 июл 2015 34 353 4 окт 2015
22. Сборная Бразилии (мол.) зам. 31 43 13 окт 2014 31 364 1 янв 2015
23. Сборная Бразилии (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
24. Сборная Бразилии (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
25. Сборная Бразилии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
26. Сборная Бразилии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
27. Сборная Бразилии (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
28. Сборная Бразилии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
29. Сборная Бразилии (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
30. Сборная Бразилии (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
31. Сборная Бразилии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
32. Сборная Бразилии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
33. Сборная Бразилии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
34. Сборная Бразилии (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
35. Сборная Бразилии (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
36. Сборная Бразилии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
37. Сборная Бразилии (мол.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
38. Сборная Бразилии (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
39. Сборная Бразилии (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
40. Сборная Бразилии (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
41. Сборная Бразилии (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
42. Сборная Бразилии (юн.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
43. Сборная Сан-Марино (нац.) тренер 6 25 21 окт 2005 6 196 4 апр 2006
44. Сборная Аргентины (юн.) зам. 4 27 8 дек 2003 4 205 5 июн 2004
45. Сборная Аргентины (мол.) зам. 4 27 8 дек 2003 4 205 5 июн 2004
46. Сборная Грузии (мол.) зам. 4 27 8 дек 2003 4 205 5 июн 2004
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры25 | Статьи17
В чате 29 менеджеров
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
speleolog Barabulik: район не угощал . А про нищий да оно.
speleolog Barabulik: для вас москвичей все кто за ... Нищеброды. И не угощал.
Barabulik speleolog: левый берег чтоли? вы нищий, месье?
speleolog Barabulik: ипподром
Barabulik speleolog: ясно, а район то какой?
speleolog Barabulik: мне ровно 50
Barabulik speleolog: не, я возраст уважаю
speleolog Barabulik: бить будешь?
speleolog Barabulik: тебе адрес или район?
Barabulik speleolog: ты где живешь-то, в Воронеже?
speleolog Barabulik: да,нет,наверно
Barabulik speleolog: дед, опять на стакан присел чтоли
speleolog Ну и играйте во что сами играете.
speleolog Akar: *что не считается* на одноруких бандитах выставляют "отдачу автомата"всегда меньше 100%.*вы сами играете*
Alumona speleolog: спасибо
Akar speleolog: речь о том, что не считается, что точный алгоритм оценки команды должен быть известен. Если оно вам зачем-то надо, то значит вы сами играете в миниигру - разгадай аглоритм. В противном случае вы видите только результат оценки.
speleolog Alumona: паспорт жми и читай
Alumona Как покинуть клуб?
speleolog Akar: *иные обстоятельства* шикарный ход! Казино проиграть не может.
speleolog Akar: а ещё интересней что никто из вновь пришедших даже не подозревает что уже играет в *мини игру*
speleolog Akar: мини игра на сообразительность? В 90х была мини игра вы выиграли 'этот'приз. Вот он тоже его выиграл. Кто из вас даст больше денег за приз тот и выиграл. Проигравший(у кого денег меньше) расстаётся со всем баблом. Оно?
Akar С учетом того, что там учитываются разные параметры как отдельно, так и в комбинированном виде, оставляем желающим повысить цену команды миниигру на самостоятельное изучение. Главное, что алгоритм одинаковый для всех и меняется редко.
speleolog Akar: ясненько. Там я рыл тоже. ""Иные обстоятельства"" ни где не прописаны . От этого и мой вопрос напрямую Вам.
Akar speleolog: на странице https://virtualsoccer.ru/rules.php можно воспользоваться поиском для того, чтобы найти ответы на вопросы самостоятельно
Akar speleolog: https://virtualsoccer.ru/rules.php?page=30 - Оценка стоимости производится Виртуальной Футбольной Лигой в зависимости от статистических показателей этой команды, соотношения этих показателей с показателями других команд игры и иных обстоятельств, которые Виртуальная Футбольная Лига в момент оценки считает существенной. Оценка стоимости команды может быть изменена в любой момент как в большую, так и в меньшую сторону. VIP-команда может перестать быть VIP-командой, если её оценка снизится до нуля, и наоборот, любая команда может стать VIP-командой, если получит от Виртуальной Футбольной Лиги оценку стоимости выше нуля.
Akar speleolog: для того, чтобы получить ответ, необходимо обращаться в техническую поддержку, а не в чат
Barabulik speleolog: дирку исследовать надо
speleolog Akar: какие условия надо выполнить,чтоб получить ответ?
speleolog Akar: какие условия надо выполнить чтобы команда стала стоить монетки?
Akar Barabulik: это на практике такое чаще всего встречается
Barabulik Akar: это же при условии, что все денюжку прожмут, верно?
Akar почти любой адекватный обзор в D1 - это 450к от админов и 600к от читателей (половина уходит в команду, половина на личный счет менеджера)
Португалец Akar: покажи мне деньги!!!!!!! (с) Джерри Магуайер
Akar Португалец: вы издеваетесь, куда уже больше? сейчас за один обзор 1 млн можно получить
Португалец Akar: есть ли в планах увеличить строилось выплат за написание обзоров?
Профиль
Закрыть