логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Роман Гаврилов
Последний визит: вчера в 20:46
Ник: OnlyOne
Личный счёт: 492 000 = 492.0к = 0.49м
Рейтинг: 564 = 628 место
Сборные менеджера
День рождения: 3 мая 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 апреля 2008
Профиль | Трофеи123 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бекешчаба Элоре (Венгрия) + Венгрия, D1 Европа 20 2656 3058 3354 2375 1 337 173 000
2. Кабора Киккерс (Герат, Афганистан) + Афганистан, D1 Азия 19 3950 4184 4356 3271 1 240 618 000
3. Альянс Юнайтед (Маркем, Канада) + Канада, D1 Сев. Америка 19 2305 2615 2846 2034 1 211 439 000
4. Спид Фаер (Виндхук, Намибия) + Намибия, D1 Африка 19 2507 2707 2901 2125 1 206 484 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.32*1.00 89 42 21 26 13 13 1 9 2 21 9 6 1 8 6 8 3 9 2 4 4 8 6 0 2
68 +38.29*0.75 194 109 41 44 19 22 5 18 5 66 15 14 2 16 9 27 3 7 0 7 16 21 5 0 2
67 +47.50*0.50 208 129 36 43 24 28 5 17 13 75 19 11 0 16 9 23 0 8 1 11 1 27 11 0 0
66 +30.03*0.25 192 123 35 34 21 33 4 12 8 81 18 5 7 9 14 12 3 5 2 12 13 22 14 0 1
65 +33.46*0.00 193 113 28 52 27 20 2 12 3 77 19 13 0 10 5 26 1 7 3 15 0 15 11 0 2
64 +38.22*0.00 197 118 35 44 20 27 6 15 5 77 15 14 2 8 11 17 0 7 4 16 4 24 11 0 2
63 +67.20*0.00 211 134 31 46 27 28 3 33 8 73 17 8 4 7 12 25 2 4 1 14 2 19 9 0 1
62 +74.66*0.00 167 113 27 27 16 24 5 25 6 66 11 10 1 10 6 8 1 4 1 13 4 21 3 0 5
61 +41.06*0.00 138 89 23 26 15 13 1 12 5 54 17 5 4 7 7 15 0 5 0 6 0 12 8 0 1
60 +46.28*0.00 135 78 22 35 22 16 1 14 4 46 13 9 1 7 5 24 0 1 1 9 3 6 8 0 3
59 +51.57*0.00 132 77 22 33 18 17 2 18 5 38 14 14 3 4 1 19 1 2 2 9 0 11 5 0 1
58 +50.87*0.00 130 75 21 34 14 13 2 16 10 35 12 9 4 6 2 25 1 1 1 6 9 12 1 0 0
57 +16.94*0.00 120 60 14 46 16 19 2 11 6 33 8 3 4 3 4 30 3 5 4 4 0 7 4 0 1
56 +58.05*0.00 89 49 15 25 15 12 2 12 7 18 10 10 0 2 3 21 0 1 1 2 4 8 3 0 0
55 +68.68*0.00 95 57 17 21 7 7 0 16 6 27 8 10 2 3 2 14 0 0 0 7 8 8 2 0 0
54 +55.75*0.00 100 60 18 22 14 14 1 13 3 35 8 6 2 5 5 19 0 1 0 2 9 8 1 0 0
53 +49.65*0.00 89 42 14 33 12 12 2 12 9 12 7 11 1 1 1 25 1 1 2 4 0 8 2 0 0
52 +34.51*0.00 80 52 9 19 9 16 2 9 5 23 13 5 0 4 0 13 3 0 1 2 4 5 7 0 5
51 +2.45*0.00 5 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 -6.10*0.00 9 1 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 0 0 9 0 0 0 0
42 -6.54*0.00 139 57 30 52 19 28 0 4 4 40 9 10 5 11 4 39 3 3 2 5 28 11 4 0 0
41 +11.45*0.00 136 76 31 29 13 23 3 6 4 47 16 7 2 12 10 12 1 7 1 8 7 15 9 0 0
40 +12.81*0.00 142 67 30 45 22 15 2 3 1 50 11 7 2 14 7 17 4 8 1 15 5 14 9 0 0
39 -12.85*0.00 134 75 17 42 15 22 1 2 2 53 17 2 0 9 6 19 2 13 1 7 4 10 12 0 0
38 +21.21*0.00 144 73 31 40 25 16 0 11 5 43 14 12 3 12 4 14 3 13 2 8 6 10 8 0 1
37 +12.10*0.00 180 101 32 47 33 31 2 7 4 68 20 3 4 17 8 27 4 10 1 5 5 16 19 0 0
36 +36.26*0.00 174 101 23 50 31 25 3 16 4 61 17 8 2 9 4 38 1 4 1 6 20 14 8 0 0
35 +37.80*0.00 180 94 34 52 29 13 7 12 6 55 14 10 6 10 8 26 1 12 4 9 5 24 8 0 0
34 +39.54*0.00 195 104 36 55 27 17 2 12 7 71 12 15 5 9 7 39 3 3 3 7 0 14 5 0 0
33 +44.38*0.00 181 103 32 46 26 17 2 18 10 61 12 12 2 7 11 27 3 4 4 8 9 11 7 0 0
32 +64.16*0.00 203 100 40 63 37 13 2 19 12 56 11 23 5 5 7 43 1 3 3 13 0 11 2 0 2
31 +65.76*0.00 225 122 58 45 42 19 5 13 10 76 18 23 6 18 11 30 3 2 1 9 2 19 10 0 2
30 +74.69*0.00 191 117 40 34 29 14 9 12 8 77 11 9 3 11 17 18 1 4 1 10 7 32 5 0 0
29 +70.07*0.00 201 121 34 46 31 9 4 10 9 83 15 9 4 11 10 30 3 3 3 7 5 15 9 0 0
28 +50.53*0.00 179 116 31 32 26 27 3 9 6 82 16 5 2 13 11 20 1 1 1 9 2 21 13 0 2
27 +45.00*0.00 189 117 29 43 20 20 6 6 6 81 18 9 1 10 9 31 3 3 1 5 6 23 10 0 0
26 +75.50*0.00 181 129 24 28 22 20 9 15 8 82 15 5 2 10 7 17 1 1 3 6 2 18 11 0 1
25 +59.43*0.00 200 125 32 43 20 17 6 10 11 79 19 15 5 8 4 26 3 2 3 9 16 20 13 0 3
24 +78.55*0.00 194 126 25 43 27 14 6 12 17 70 21 12 4 3 6 29 3 3 2 6 3 18 11 0 0
23 +37.76*0.00 159 106 16 37 15 21 2 10 6 71 17 7 1 5 3 24 3 1 1 8 10 14 9 0 1
22 +54.52*0.00 176 115 23 38 9 16 6 15 11 64 19 7 5 5 6 27 2 3 1 5 9 17 7 0 5
21 +44.86*0.00 178 103 31 44 7 20 6 15 11 56 15 11 9 6 5 23 10 2 0 9 0 18 7 0 2
20 +48.51*0.00 173 97 28 48 19 24 6 17 10 49 15 12 3 9 4 33 7 0 3 5 3 14 10 0 3
19 +38.25*0.00 174 94 33 47 16 20 4 6 22 55 7 9 7 8 9 31 5 2 5 4 0 12 3 0 5
18 +52.26*0.00 168 95 31 42 16 16 7 7 17 50 14 8 11 6 6 27 6 1 2 6 0 20 3 0 2
17 +33.15*0.00 177 84 37 56 17 10 2 7 15 44 16 8 9 7 13 38 6 3 2 7 1 20 6 0 6
16 +35.97*0.00 181 87 35 59 31 13 2 6 16 46 17 9 5 8 13 33 13 2 1 10 13 20 7 0 8
15 +26.04*0.00 126 60 17 49 11 8 0 6 9 35 10 4 7 0 6 27 6 2 2 12 3 12 7 0 13
14 +51.98*0.00 106 71 18 17 17 16 2 2 13 46 8 4 5 5 4 9 3 0 2 3 0 9 5 4 19
13 +63.37*0.00 83 51 11 21 15 6 2 2 11 30 6 4 4 1 2 11 4 1 1 4 0 8 3 16 6
12 +26.67*0.00 57 30 7 20 6 2 0 1 7 17 5 2 3 2 0 12 5 2 0 1 0 2 2 0 8
11 +4.78*0.00 8 4 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0
Итого: +64.3 7707 4444 1330 1933 983 866 157 565 393 2658 671 444 171 389 326 1152 139 187 84 371 261 727 353 20 115
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи9
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Венгрии (нац.) зам. 61 87 29 апр 2022 61 357 3 июл 2022
2. Сборная Венгрии (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
3. Сборная Венгрии (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
4. Сборная Венгрии (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
5. Сборная Венгрии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
6. Сборная Венгрии (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
7. Сборная Венгрии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
8. Сборная Венгрии (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи9
В чате 23 менеджера
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Профиль
Закрыть