логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Виталий Катлероф
Последний визит: вчера в 19:49
Ник: larrousse
Личный счёт: 170 872 = 170.0к = 0.17м
Рейтинг: 523 = 1594 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 4 декабря
Образование: начальное
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 29 января 2012
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Лига Сентраль (Парагвай) + Парагвай, D3-A Южн. Америка 27 1855 2245 2623 1761 628 381 000
2. Ягуар (Сингапур) + Сингапур, D2 Азия 24 1836 2112 2461 1687 566 719 000
3. Стэлла Атлетик (Багамские о-ва) + Багамы, D2 Сев. Америка 25 1687 1975 2217 1543 523 688 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +15.00*1.00 49 18 16 15 7 4 1 5 4 6 2 5 5 5 1 10 2 0 0 3 17 4 0 0 1
75 +0.57*0.75 142 44 34 64 10 15 2 9 8 18 7 13 11 9 1 39 7 4 3 11 41 16 2 0 1
74 +17.97*0.50 130 46 32 52 20 7 0 9 3 24 10 15 4 11 2 37 3 3 1 8 50 9 3 0 2
73 -6.72*0.25 143 45 39 59 7 12 1 6 7 24 7 19 7 9 4 44 7 3 0 5 70 8 3 0 3
72 +5.41*0.00 132 39 38 55 8 10 0 10 6 17 6 21 3 11 3 48 0 1 1 5 66 5 2 0 2
71 +31.12*0.00 125 55 26 44 14 12 0 18 7 22 8 15 1 5 5 36 0 4 2 2 24 3 2 0 4
70 +32.80*0.00 150 78 29 43 19 14 1 19 3 45 10 11 3 9 6 30 2 7 1 3 52 9 5 0 4
69 +20.29*0.00 146 36 44 66 18 13 1 11 3 14 7 23 7 6 8 54 3 2 1 6 15 15 3 0 2
68 +35.05*0.00 134 71 32 31 11 11 1 13 5 43 9 14 3 9 6 26 1 1 1 2 29 8 2 0 0
67 +19.70*0.00 149 54 37 58 13 11 0 11 5 26 12 25 3 6 3 46 2 3 2 5 23 9 1 1 2
66 +55.86*0.00 149 71 42 36 25 11 1 17 4 41 8 18 7 9 8 25 2 1 4 4 14 11 1 0 2
65 +29.76*0.00 128 51 37 40 15 6 0 7 4 29 11 24 7 4 2 31 2 2 1 4 4 5 1 0 0
64 +29.68*0.00 145 64 41 40 21 14 0 10 7 40 7 23 4 8 6 28 3 2 4 3 38 7 1 0 1
63 +36.09*0.00 147 57 49 41 20 13 1 14 5 29 8 26 5 9 9 28 5 1 3 4 28 9 4 0 2
62 +27.92*0.00 125 54 32 39 18 6 0 7 7 33 7 13 5 9 5 27 3 2 2 5 26 7 1 0 1
61 +26.44*0.00 153 56 52 45 25 10 0 6 5 39 6 23 4 17 8 29 3 3 3 7 29 9 3 0 1
60 +38.35*0.00 146 81 32 33 19 9 0 12 2 61 6 14 2 12 4 20 1 2 3 7 45 9 5 0 2
59 +21.51*0.00 134 46 56 32 16 10 0 5 2 34 5 28 5 15 8 23 2 0 2 5 24 5 2 0 3
58 -0.96*0.00 142 50 41 51 21 10 2 6 2 36 4 16 5 15 5 31 3 9 4 4 73 7 3 0 2
57 +37.84*0.00 143 73 27 43 25 6 0 4 8 50 11 7 1 11 8 27 4 4 0 8 11 12 2 0 4
56 +16.67*0.00 130 58 35 37 20 16 0 2 4 44 8 15 8 8 4 21 2 2 3 9 12 10 4 0 3
55 +27.47*0.00 142 61 38 43 25 10 0 8 6 40 7 15 4 9 10 28 7 2 2 4 51 7 1 0 5
54 +14.74*0.00 142 53 42 47 20 15 0 5 3 39 6 20 5 12 5 34 2 3 2 6 25 8 0 0 1
53 +31.67*0.00 130 64 29 37 19 9 1 7 2 47 7 10 5 7 7 26 4 1 2 4 7 8 1 0 2
52 +1.71*0.00 143 51 40 52 20 6 0 3 1 42 5 12 7 12 9 35 6 4 4 3 49 6 1 0 2
51 +17.69*0.00 137 46 33 58 30 13 0 4 8 28 6 14 4 8 7 40 6 1 3 8 55 10 2 0 8
50 +1.32*0.00 127 37 42 48 22 12 0 2 6 25 4 18 10 10 4 29 9 4 1 5 53 5 0 0 0
49 +0.62*0.00 136 43 33 60 28 14 0 6 5 25 7 15 6 9 3 36 7 8 4 5 39 5 4 0 3
48 +8.53*0.00 140 54 34 52 23 22 0 11 2 35 6 14 4 14 2 39 6 2 3 2 25 2 1 0 3
47 +2.56*0.00 129 44 31 54 21 13 0 3 2 32 7 12 9 6 4 41 6 1 2 4 42 6 1 0 0
46 +24.35*0.00 146 59 35 52 23 10 2 5 6 39 7 14 7 8 6 35 5 2 3 7 37 12 3 0 2
45 -13.93*0.00 141 27 40 74 26 17 0 3 3 14 7 14 7 11 8 57 3 3 5 6 40 8 7 0 0
44 +11.33*0.00 129 43 44 42 24 13 1 1 6 29 6 17 8 12 7 30 3 1 4 4 38 9 4 0 1
43 -18.48*0.00 137 47 39 51 15 21 0 4 2 34 7 16 5 13 5 32 4 9 2 4 36 5 3 0 3
42 -3.10*0.00 141 50 31 60 18 10 0 7 4 30 9 7 7 11 6 40 5 10 1 4 35 6 1 0 2
41 +0.04*0.00 131 47 38 46 16 7 0 2 0 37 8 13 6 16 3 30 4 6 1 5 24 8 3 0 1
40 +5.11*0.00 143 43 48 52 25 12 0 7 2 31 3 12 6 18 12 35 6 6 2 3 33 5 3 0 0
39 +7.92*0.00 147 44 50 53 23 12 0 1 2 32 9 26 1 16 7 36 4 6 1 6 5 8 1 0 1
38 +17.01*0.00 133 49 37 47 25 12 0 8 6 25 10 10 5 15 7 37 3 5 1 1 19 2 1 0 1
37 +17.77*0.00 141 49 55 37 25 13 0 3 4 36 6 20 12 16 7 22 3 5 2 5 9 4 1 0 1
36 +13.83*0.00 149 34 59 56 32 14 0 2 4 23 5 20 17 15 7 39 5 4 1 7 7 4 2 0 0
35 +31.22*0.00 127 45 44 38 33 6 0 2 5 30 8 16 9 12 7 23 4 4 2 5 1 3 3 0 3
34 +29.50*0.00 139 43 49 47 25 5 0 5 7 21 10 14 13 10 12 36 2 2 1 6 4 5 6 0 0
33 +14.38*0.00 144 38 57 49 20 7 1 3 7 23 4 21 18 9 9 39 3 2 4 1 25 5 3 0 1
32 +24.26*0.00 129 25 46 58 24 5 0 5 6 10 4 20 6 7 13 48 3 1 1 5 3 5 4 0 5
31 +35.85*0.00 147 43 62 42 13 10 1 11 10 15 6 31 17 8 6 31 2 2 1 6 15 5 2 0 0
30 +21.19*0.00 108 24 35 49 19 11 1 4 5 7 7 17 5 6 7 45 2 0 1 1 5 7 2 0 0
29 +29.67*0.00 103 26 34 43 10 7 1 12 7 4 2 14 9 3 8 31 5 3 1 3 2 5 4 0 2
28 +2.44*0.00 60 15 16 29 9 11 2 1 5 6 1 6 7 1 2 23 3 0 1 2 1 4 1 0 0
27 -3.35*0.00 45 14 9 22 6 4 0 2 1 11 0 5 2 0 2 16 2 1 3 0 1 0 1 0 0
26 -8.49*0.00 51 6 17 28 8 5 0 3 1 1 1 5 5 2 5 21 4 0 2 1 6 2 1 0 0
25 +18.22*0.00 52 11 16 25 7 2 0 4 1 6 0 3 6 1 6 22 2 0 1 0 1 1 1 1 0
24 -0.51*0.00 49 14 17 18 1 3 0 1 6 6 1 9 3 3 2 11 2 1 2 2 11 4 1 0 0
23 +24.79*0.00 49 12 16 21 9 3 0 0 8 3 1 5 8 1 2 16 2 0 2 1 0 2 1 1 2
22 +4.26*0.00 6 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Итого: +22.7 6815 2410 1989 2416 996 554 21 346 246 1461 336 833 345 498 313 1723 192 155 109 237 1396 354 120 3 91
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сингапура (мол.) зам. 51 34 14 окт 2019 51 359 31 дек 2019
2. Сборная Парагвая (мол.) зам. 38 162 19 авг 2016 39 358 2 янв 2017
3. Сборная Парагвая (мол.) зам. 36 9 6 янв 2016 36 361 10 апр 2016
4. Сборная Парагвая (мол.) зам. 33 32 13 апр 2015 33 359 5 июл 2015
5. Сборная Сингапура (мол.) зам. 31 43 14 окт 2014 31 364 1 янв 2015
6. Сборная Сингапура (юн.) зам. 29 133 16 мар 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 45 менеджеров
Tot_samiy https://vfliga.cc/player.php?num=10709383 сильный молодой испанец, ПРС 71%
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.cc/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.cc/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.cc/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://vfliga.cc/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vfliga.cc/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Профиль
Закрыть