логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Роман Каюмов
Последний визит: сегодня в 09:01
Ник: ice-84
Личный счёт: 40 000 = 40.0к = 0.04м
Рейтинг: 582 = 242 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 5 ноября 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 января 2006
Профиль | Трофеи27 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Огост Таун (Ямайка) + Ямайка, D1 Сев. Америка 21 2276 2624 2896 2042 761 510 000
2. Дебуб (Эфиопия) + Эфиопия, D2 Африка 18 1652 1978 2204 1528 540 276 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +13.25*1.00 30 15 6 9 2 0 0 2 3 7 3 1 1 2 2 6 0 1 0 2 2 3 0 0 3
75 +43.03*0.75 95 52 20 23 6 5 0 7 18 22 5 5 3 8 4 15 3 2 0 3 16 3 1 0 2
74 +51.91*0.50 52 27 13 12 4 2 0 6 6 11 4 7 2 2 2 8 1 0 1 2 7 3 1 0 0
73 +43.57*0.25 47 22 11 14 5 3 1 4 4 10 3 7 2 1 1 9 1 2 0 2 4 2 1 0 0
72 +38.39*0.00 49 17 13 19 7 4 0 2 5 9 1 9 1 1 2 17 1 0 0 1 2 3 2 0 1
71 +31.63*0.00 43 11 13 19 5 0 0 2 0 7 2 9 1 0 3 17 0 0 0 2 3 4 0 0 1
70 +23.34*0.00 44 15 13 16 4 3 0 1 2 10 2 7 4 2 0 13 0 0 0 3 3 4 0 0 0
69 -8.49*0.00 41 5 9 27 5 4 0 2 0 2 1 5 3 1 0 25 1 0 0 1 6 1 1 1 0
68 +9.44*0.00 24 14 4 6 1 1 0 1 1 10 2 3 1 0 0 2 3 0 0 1 9 1 0 0 1
58 -9.89*0.00 11 3 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 2 0 0 2 11 2 0 0 0
47 -35.34*0.00 26 4 6 16 0 2 0 0 2 2 0 1 1 2 2 10 4 1 1 0 9 0 1 0 0
46 -11.76*0.00 44 13 12 19 4 2 0 1 1 6 5 6 2 4 0 13 2 3 0 1 7 1 1 0 0
45 +20.29*0.00 49 33 5 11 1 2 1 1 0 29 2 2 1 2 0 8 1 1 0 1 12 2 1 0 1
44 -25.78*0.00 42 11 11 20 1 2 0 0 0 10 1 3 1 5 2 14 2 2 0 2 6 2 2 0 0
43 -38.95*0.00 79 21 17 41 6 6 0 2 1 13 5 3 1 11 2 26 8 6 0 1 37 2 6 0 0
42 -14.96*0.00 88 25 14 49 14 3 1 1 4 16 3 4 2 7 1 24 5 13 0 7 18 8 3 0 0
41 +8.95*0.00 89 52 12 25 8 9 1 3 1 40 7 3 0 6 3 14 5 2 0 4 23 7 7 0 4
40 -38.93*0.00 85 31 19 35 6 12 0 0 2 22 7 1 2 13 3 21 4 6 0 4 36 6 5 0 0
39 -9.34*0.00 46 27 11 8 2 6 0 1 2 21 3 0 1 8 2 2 1 3 0 2 18 4 1 0 0
38 -21.08*0.00 42 9 8 25 6 2 0 2 1 5 1 2 2 3 1 17 3 4 0 1 21 2 0 0 0
37 -3.13*0.00 47 23 14 10 4 4 0 0 1 21 1 3 1 8 2 2 3 3 0 2 8 3 0 0 1
36 +13.95*0.00 45 19 16 10 5 1 0 1 2 14 2 4 3 9 0 4 1 2 0 3 12 1 1 0 0
35 -28.08*0.00 42 14 16 12 1 7 0 0 0 14 0 0 1 10 5 7 1 1 0 3 5 3 2 0 0
34 +35.29*0.00 49 28 15 6 5 4 0 2 1 23 2 3 2 8 2 2 1 0 0 3 6 4 1 0 0
33 -38.11*0.00 48 10 11 27 0 2 0 2 1 6 1 2 2 7 0 14 2 7 0 4 23 2 2 0 0
32 -6.66*0.00 88 40 17 31 3 5 1 2 1 29 7 5 2 7 3 21 2 4 0 4 30 5 3 0 1
31 -2.30*0.00 101 45 21 35 5 6 1 2 2 38 2 6 2 9 4 25 3 4 2 1 8 4 3 0 0
30 -15.10*0.00 100 40 23 37 4 7 0 1 4 33 2 6 5 8 4 20 3 8 1 5 23 9 2 0 3
29 -32.61*0.00 98 33 18 47 3 6 0 2 1 23 7 3 5 6 4 31 2 8 2 4 22 6 4 0 2
28 +5.96*0.00 102 46 33 23 6 9 2 2 4 30 8 8 12 8 5 9 6 3 1 4 16 9 6 0 1
27 -22.31*0.00 99 30 24 45 1 6 1 0 0 24 5 15 1 4 4 32 1 5 2 5 16 7 5 0 0
26 -2.60*0.00 59 33 19 7 2 2 0 0 2 24 7 3 7 7 2 2 0 4 1 0 7 2 4 0 0
25 +38.27*0.00 57 35 11 11 2 0 2 0 3 27 3 2 1 6 2 4 1 3 0 3 1 8 2 0 0
24 +4.46*0.00 56 34 9 13 2 3 0 0 0 30 4 1 1 5 2 9 0 0 2 2 2 2 5 0 0
23 +19.55*0.00 55 37 6 12 3 6 1 3 0 28 5 0 0 3 3 6 1 1 2 2 1 4 3 0 2
22 +1.44*0.00 64 29 8 27 5 1 1 0 1 25 2 1 0 5 2 13 0 7 0 7 6 7 2 0 1
21 -17.75*0.00 65 36 7 22 4 6 3 0 1 22 10 1 1 4 1 8 5 7 0 2 2 9 6 0 2
20 -2.66*0.00 54 33 7 14 0 3 0 0 2 25 6 2 1 1 3 6 3 1 2 2 2 5 4 0 0
19 +22.15*0.00 55 35 5 15 3 0 1 1 2 26 5 0 2 2 1 7 4 1 1 2 3 2 4 1 0
18 -30.48*0.00 52 27 9 16 0 4 0 0 1 18 8 0 3 3 3 5 7 0 2 2 1 4 7 0 0
17 -0.80*0.00 50 28 8 14 1 2 1 1 1 19 6 1 4 1 2 10 0 3 1 0 5 2 4 0 2
16 +11.80*0.00 50 27 4 19 0 1 1 1 2 20 3 0 1 3 0 9 2 1 1 6 5 6 2 0 3
15 -8.15*0.00 156 69 28 59 0 0 1 0 2 58 8 3 6 12 7 38 6 7 2 6 27 15 5 0 11
14 +19.71*0.00 215 113 29 73 9 3 5 3 8 79 18 10 3 13 3 45 7 6 2 13 22 21 10 1 24
13 -2.12*0.00 201 94 34 73 3 9 6 1 3 69 15 12 1 10 11 40 12 9 1 11 39 28 9 0 14
12 +20.89*0.00 207 114 37 56 12 7 4 3 14 75 18 8 12 11 6 27 14 4 3 8 19 16 7 21 25
11 +7.95*0.00 211 118 21 72 4 8 7 1 4 79 27 2 9 3 7 38 8 8 2 16 21 31 16 21 29
10 +7.29*0.00 187 89 28 70 3 9 3 5 12 53 16 3 9 5 11 38 9 3 2 18 15 31 15 118 5
9 +3.74*0.00 162 88 18 56 4 4 5 2 4 52 25 3 5 8 2 23 16 3 0 14 36 26 15 40 13
8 +3.36*0.00 152 67 36 49 3 5 1 0 8 43 15 4 19 9 4 25 11 2 1 10 10 16 4 2 23
7 +17.62*0.00 87 38 17 32 5 1 0 0 5 26 7 4 6 4 3 19 4 0 1 8 8 7 1 13 10
6 -0.98*0.00 12 4 3 5 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 3 0 1 0 1 2 1 0 1 2
Итого: +82.4 4052 1883 770 1399 190 199 51 73 145 1309 305 195 159 278 138 806 182 162 36 213 653 356 187 219 187
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
2. Сборная Эфиопии (юн.) тренер 71 26 4 окт 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Мавритании (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
4. Сборная Мавритании (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
5. Сборная Мавритании (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
6. Сборная Малайзии (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
7. Сборная Мавритании (нац.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
8. Сборная Мавритании (нац.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
9. Сборная Мавритании (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
10. Сборная Мавритании (мол.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
11. Сборная Малайзии (юн.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 32 менеджера
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfliga.cc/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.cc/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.cc/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.cc/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfliga.cc/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfliga.cc/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Профиль
Закрыть