логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Лесото, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM МаджантжаЛ. Ремейбел 21 101 2 4
2. CF/CM Кик-4-Лайф (Масеру)С. Симич 30 163 3 3
3. CF/CM МаджантжаМ. Машале 28 152 1 2
4. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Л. Баттерфилд 22 121 2 2
5. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 33 151 2 2
6. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Летси 26 123 3 2
7. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 161 3 2
8. CF/CM Лифефо (Масеру)Я. Коросец 29 172 3 2
9. RM/RD Дефенс Форс (Масеру)М. Феко 27 96 1 1
10. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 105 2 1
11. CM/CF МфатлалатсанеН. Тупане 27 108 2 1
12. RF/RM Лифефо (Масеру)А. Рамос 27 116 2 1
13. RM/RF Коррекшионал СервисесМ. Кабесас 29 117 2 1
14. RD/RM Лифефо (Масеру)Ф. Тведе 33 128 2 1
15. CF/RF Кик-4-Лайф (Масеру)М. Агакишев 30 136 2 1
16. RF/RM Лиоли (Теятеяненг)Т. Ранкара 25 137 2 1
17. RM/RF Космос (Масеру)К. Ханэда 30 143 2 1
18. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Мотшабаеси 26 147 2 1
19. RF/RM Лифефо (Масеру)Г. Волкер 29 161 2 1
20. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 29 168 2 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM МаджантжаА. Гарба 32 173 2 2
2. CM/CF Кик-4-Лайф (Масеру)П. Маиле 22 114 3 2
3. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 161 3 2
4. CF/CM Лифефо (Масеру)В. Амум 27 168 3 2
5. CM/CD Лиоли (Теятеяненг)М. Мохапе 22 111 1 1
6. RM/RD МфатлалатсанеД. Рамоепи Лебоканг 29 104 2 1
7. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 105 2 1
8. LD/LM МаджантжаС. Мурадян 24 119 2 1
9. LM/LF Кик-4-Лайф (Масеру)Л. Джеси 31 119 2 1
10. LM/LF Коррекшионал СервисесТ. Буйнячек 27 123 2 1
11. LM/LF Космос (Масеру)Н. Полилане 24 133 2 1
12. RM/RF Космос (Масеру)К. Ханэда 30 143 2 1
13. CF/CM Мабеоана (Матсиенг)Л. Сантуш 27 147 2 1
14. CF/CM Линаре (Лерибе)Я. Уоллерт 30 167 2 1
15. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 29 168 2 1
16. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 31 174 2 1
17. CD/CM Лифефо (Масеру)Л. Лекоекое 28 135 3 1
18. LM/LD Дефенс Форс (Масеру)Р. Мопели 28 153 3 1
19. CF/CM Лифефо (Масеру)Я. Коросец 29 172 3 1
20. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Лесеса 32 175 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM МаджантжаЛ. Ремейбел 21 101 2 4 (4+0)
2. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 161 3 4 (2+2)
3. CF/CM Кик-4-Лайф (Масеру)С. Симич 30 163 3 3 (3+0)
4. CF/CM Лифефо (Масеру)Я. Коросец 29 172 3 3 (2+1)
5. CF/CM МаджантжаМ. Машале 28 152 1 2 (2+0)
6. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Л. Баттерфилд 22 121 2 2 (2+0)
7. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 33 151 2 2 (2+0)
8. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 105 2 2 (1+1)
9. RM/RF Космос (Масеру)К. Ханэда 30 143 2 2 (1+1)
10. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 29 168 2 2 (1+1)
11. RD/RM МаджантжаА. Гарба 32 173 2 2 (0+2)
12. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Летси 26 123 3 2 (2+0)
13. CD/CM Лифефо (Масеру)Л. Лекоекое 28 135 3 2 (1+1)
14. LF/LM Лифефо (Масеру)А. Райки 29 178 3 2 (1+1)
15. CM/CF Кик-4-Лайф (Масеру)П. Маиле 22 114 3 2 (0+2)
16. CF/CM Лифефо (Масеру)В. Амум 27 168 3 2 (0+2)
17. RM/RD Дефенс Форс (Масеру)М. Феко 27 96 1 1 (1+0)
18. CM/CD Лиоли (Теятеяненг)М. Мохапе 22 111 1 1 (0+1)
19. CM/CF МфатлалатсанеН. Тупане 27 108 2 1 (1+0)
20. RF/RM Лифефо (Масеру)А. Рамос 27 116 2 1 (1+0)
21. RM/RF Коррекшионал СервисесМ. Кабесас 29 117 2 1 (1+0)
22. RD/RM Лифефо (Масеру)Ф. Тведе 33 128 2 1 (1+0)
23. CF/RF Кик-4-Лайф (Масеру)М. Агакишев 30 136 2 1 (1+0)
24. RF/RM Лиоли (Теятеяненг)Т. Ранкара 25 137 2 1 (1+0)
25. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Мотшабаеси 26 147 2 1 (1+0)
26. RF/RM Лифефо (Масеру)Г. Волкер 29 161 2 1 (1+0)
27. CF/LF Лифахо (Куитинг)Т. Пак 29 182 2 1 (1+0)
28. RM/RD МфатлалатсанеД. Рамоепи Лебоканг 29 104 2 1 (0+1)
29. LD/LM МаджантжаС. Мурадян 24 119 2 1 (0+1)
30. LM/LF Кик-4-Лайф (Масеру)Л. Джеси 31 119 2 1 (0+1)
31. LM/LF Коррекшионал СервисесТ. Буйнячек 27 123 2 1 (0+1)
32. LM/LF Космос (Масеру)Н. Полилане 24 133 2 1 (0+1)
33. CF/CM Мабеоана (Матсиенг)Л. Сантуш 27 147 2 1 (0+1)
34. CF/CM Линаре (Лерибе)Я. Уоллерт 30 167 2 1 (0+1)
35. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 31 174 2 1 (0+1)
36. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Л. Мошошое 25 115 3 1 (1+0)
37. LM/LF Мабеоана (Матсиенг)Х. Францис 25 116 3 1 (1+0)
38. RF/RM Коррекшионал СервисесС. Аль-Руки 28 124 3 1 (1+0)
39. LM/LF Лифахо (Куитинг)М. Раммоненг 25 143 3 1 (1+0)
40. CM/CF Линаре (Лерибе)Р. Секото 30 180 3 1 (1+0)
41. LM/LD Дефенс Форс (Масеру)Р. Мопели 28 153 3 1 (0+1)
42. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Лесеса 32 175 3 1 (0+1)
43. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)М. Сонопо 31 183 3 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Дефенс Форс (Масеру)Л. Мпути 29 165 3 281 0 281
2. GK Линаре (Лерибе)Ю. Сосюра 30 186 3 278 0 278
3. GK Лифефо (Масеру)Л. Цалонг 33 147 3 277 0 277
4. GK Лифахо (Куитинг)А. Фрага 22 122 2 186 0 186
5. GK Банту ЮнайтедЖ. Верлинден 29 151 2 186 0 186
6. GK МаджантжаАдериту 33 142 2 184 0 184
7. GK Кик-4-Лайф (Масеру)М. Липа 29 161 2 184 0 184
8. GK Лиоли (Теятеяненг)В. Эдафе 28 174 2 182 0 182
9. GK Аркадия (Мафетенг)Л. Алсалех 32 126 3 282 1 141
10. GK Коррекшионал СервисесЭ. Машеа 26 125 1 95 0 95
11. GK Коррекшионал СервисесМ. Силоло 27 138 2 189 1 95
12. GK Космос (Масеру)Э. Лопес 18 67 2 186 1 93
13. GK МфатлалатсанеС. Артеменко 29 138 2 185 1 93
14. GK Мабеоана (Матсиенг)Р. Фапело 32 145 3 277 2 92
15. GK Кик-4-Лайф (Масеру)Ж. Вен Ченг 24 106 1 92 0 92
16. GK Космос (Масеру)Н. Махлакаджо 31 161 1 92 0 92
17. GK Лиоли (Теятеяненг)Н. Соланж Паулу 23 110 1 91 0 91
18. GK Сандавана (Мфаране)Т. Кано 25 145 3 277 3 69
19. GK Уорриорз (Бута Буте)П. Бубдела 19 60 1 93 1 47
20. GK Матлама (Масеру)Л. Мофока 19 54 1 94 2 31
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM МаджантжаМ. Машале 28 152 9.400
2. RM/RD Дефенс Форс (Масеру)М. Феко 27 96 7.500
3. CF/CM МаджантжаЛ. Ремейбел 21 101 6.950
4. RD/RM Лифефо (Масеру)Ф. Тведе 33 128 6.850
5. CF/CM Кик-4-Лайф (Масеру)С. Симич 30 163 6.800
6. CF/RF Космос (Масеру)Р. Дхакал 33 151 6.700
7. RF/CF Лиоли (Теятеяненг)К. Мадленер 26 161 6.600
8. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Л. Баттерфилд 22 121 6.400
9. GK Банту ЮнайтедЖ. Верлинден 29 151 6.400
10. RD/RM МаджантжаА. Гарба 32 173 6.400
11. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Летси 26 123 6.367
12. CM/CF Космос (Масеру)Д. Пинтер 29 168 6.350
13. CF/CM Лифефо (Масеру)Я. Коросец 29 172 6.300
14. CF/RF Лифахо (Куитинг)Г. Чепели 24 105 6.150
15. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Мотшабаеси 26 147 6.150
16. RF/RM Лиоли (Теятеяненг)Т. Ранкара 25 137 6.100
17. LM/LF Кик-4-Лайф (Масеру)Л. Джеси 31 119 6.050
18. GK Коррекшионал СервисесЭ. Машеа 26 125 6.000
19. CD/CM Лифефо (Масеру)Л. Лекоекое 28 135 5.967
20. LD/LM МаджантжаС. Мурадян 24 119 5.950
21. RM/RF Космос (Масеру)К. Ханэда 30 143 5.950
22. CF/LF Лифахо (Куитинг)Т. Пак 29 182 5.950
23. CM/CF МфатлалатсанеН. Тупане 27 108 5.900
24. RF/RM Лифефо (Масеру)Г. Волкер 29 161 5.900
25. GK Кик-4-Лайф (Масеру)М. Липа 29 161 5.900
26. RM/RF МаджантжаК. Айхорн 20 78 5.900
27. LM/LD Кик-4-Лайф (Масеру)П. Полони 28 100 5.900
28. GK Кик-4-Лайф (Масеру)Ж. Вен Ченг 24 106 5.900
29. CM/CD Лиоли (Теятеяненг)М. Мохапе 22 111 5.900
30. LF/LM Лифефо (Масеру)А. Райки 29 178 5.867
31. CF/CM Лифефо (Масеру)В. Амум 27 168 5.800
32. CM/CD Кик-4-Лайф (Масеру)С. Мехди 27 88 5.800
33. GK Космос (Масеру)Н. Махлакаджо 31 161 5.800
34. GK Линаре (Лерибе)Ю. Сосюра 30 186 5.767
35. CD/RD Банту ЮнайтедР. Нил 32 123 5.750
36. CF/RF Кик-4-Лайф (Масеру)М. Агакишев 30 136 5.750
37. GK МаджантжаАдериту 33 142 5.750
38. LD/LM Лифефо (Масеру)П. Ссебулиме 31 138 5.733
39. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Л. Мошошое 25 115 5.700
40. CM/CD Кик-4-Лайф (Масеру)Т. Майн 25 120 5.700
41. RF/RM Лифефо (Масеру)А. Рамос 27 116 5.700
42. CD/CM Банту ЮнайтедТ. Кетле 32 128 5.700
43. CF/CM МаджантжаД. Ходора 28 167 5.700
44. RD/LD Дефенс Форс (Масеру)А. Гладыш 33 98 5.667
45. GK Аркадия (Мафетенг)Л. Алсалех 32 126 5.667
46. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)М. Сонопо 31 183 5.667
47. CD/CM МаджантжаИ. Говеа 25 116 5.650
48. RM/RF Коррекшионал СервисесМ. Кабесас 29 117 5.650
49. CF/CM Линаре (Лерибе)Я. Уоллерт 30 167 5.650
50. CM/CF Линаре (Лерибе)Р. Секото 30 180 5.600
51. CD/LD Мабеоана (Матсиенг)С. Млонтло 29 103 5.600
52. CD/CM Лифефо (Масеру)М. Мусо 30 166 5.600
53. RD/LD Кик-4-Лайф (Масеру)М. Йедвай 25 81 5.600
54. CD/CM Кик-4-Лайф (Масеру)Т. Матсунага 21 87 5.600
55. CM/CF Кик-4-Лайф (Масеру)П. Маиле 22 114 5.567
56. CF/CM Лифефо (Масеру)Д. Личаба 28 150 5.533
57. CF/CM Лиоли (Теятеяненг)М. Лесеса 32 175 5.533
58. GK Дефенс Форс (Масеру)Л. Мпути 29 165 5.500
59. CD/RD Лиоли (Теятеяненг)Р. Висус 24 121 5.500
60. CF/LF Космос (Масеру)Л. Ту'ипулату 31 174 5.500
61. CM/CD МаджантжаМ. Телецанэ 22 84 5.450
62. GK Лифефо (Масеру)Л. Цалонг 33 147 5.433
63. RD/RM Дефенс Форс (Масеру)М. Лесоатса 32 162 5.433
64. LD/LM Лиоли (Теятеяненг)С. Мошоешое 27 164 5.433
65. LM/LD Дефенс Форс (Масеру)Р. Мопели 28 153 5.400
66. CM/CD Лиоли (Теятеяненг)Т. Мафатле 29 185 5.400
67. RM/LM МаджантжаП. Касадио 19 61 5.400
68. LM/LF Коррекшионал СервисесТ. Буйнячек 27 123 5.400
69. GK Лиоли (Теятеяненг)Н. Соланж Паулу 23 110 5.400
70. RD/RM Куя Спорт (Киншаса)М. Мартинович 25 102 5.350
71. CD/CM Лифефо (Масеру)М. Араб 33 159 5.350
72. GK Лиоли (Теятеяненг)В. Эдафе 28 174 5.350
73. CD Дефенс Форс (Масеру)Л. Матсау 24 107 5.333
74. CM/CF Дефенс Форс (Масеру)Б. Мохапи 26 105 5.300
75. CD/CM Дефенс Форс (Масеру)Ц. Рамабель 28 114 5.300
76. RM/RF Кик-4-Лайф (Масеру)Р. Кабальеро 32 125 5.300
77. CD/CM Банту ЮнайтедК. Метоку 31 133 5.300
78. GK Лифахо (Куитинг)А. Фрага 22 122 5.300
79. RD/RM Лиоли (Теятеяненг)М. Мат Подзи 23 135 5.300
80. CM/CD Космос (Масеру)Л. Со Ри 33 146 5.300
81. CD/RD Мабеоана (Матсиенг)М. Тейл 19 66 5.300
82. CF/CM Дефенс Форс (Масеру)М. Масуфа 30 135 5.267
83. CD/CM Лиоли (Теятеяненг)Т. Масуале 30 192 5.267
84. LD/LM Кик-4-Лайф (Масеру)Й. Иванов 33 141 5.233
85. LM/LF Мабеоана (Матсиенг)Х. Францис 25 116 5.200
86. RF/RM Коррекшионал СервисесС. Аль-Руки 28 124 5.200
87. CD/CM Лифефо (Масеру)Л. Пошоли 29 146 5.200
88. CD/CM Лифахо (Куитинг)М. Фуско 29 147 5.200
89. LD Дефенс Форс (Масеру)К. Мусобаа 24 84 5.200
90. LD/LM Линаре (Лерибе)Л. Лебоколлане 25 102 5.200
91. CD Коррекшионал СервисесИ. Рахабане 20 75 5.150
92. LD/LM Коррекшионал СервисесТ. Лебона 22 80 5.150
93. CD/CM Лифахо (Куитинг)А. Танаман 29 136 5.150
94. CF/CM Мабеоана (Матсиенг)Л. Сантуш 27 147 5.150
95. CM/RM Дефенс Форс (Масеру)М. Мофоло 31 184 5.133
96. RD/RM Кик-4-Лайф (Масеру)Б. Мотоана 23 117 5.100
97. RD/CD Космос (Масеру)Д. Мартинес 28 142 5.100
98. CM/CD Линаре (Лерибе)А. Мбуман 30 176 5.100
99. CF/RF Кик-4-Лайф (Масеру)Виктор 24 94 5.100
100. LM/LF Лиоли (Теятеяненг)К. Хегардт 21 105 5.100

Турнирная таблица