логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Ботсвана, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Могодитшане ФайтерсР. Ди Джорджо 29 144 4 4
2. CM/CD Маситаока (Габорон)П. Нкалоланг 28 108 3 3
3. LM/LF Блэк ЛайонсК. Фольмер 23 110 3 2
4. RM/RF Блэк ЛайонсО. Молокомме 31 144 3 2
5. CF/LF Могодитшане ФайтерсЭ. Пашеку 24 104 4 2
6. LM/LF Юниао Фламинго СантосМ. Эссебу 32 112 4 2
7. CF/CM Маситаока (Габорон)Т. Мгадла 27 114 4 2
8. RM/RF Маситаока (Габорон)К. Нтеболанг 31 123 4 2
9. LD/LM Тауншип РоллерсА. Ортега 28 187 4 2
10. RM Блэк ЛайонсГ. Гаогангве 18 62 2 1
11. CM Морупуле УондерерзЧ. Сиони 21 70 2 1
12. CF Морупуле УондерерзБ. Боквади 23 88 2 1
13. CF/CM Тауншип РоллерсХ. Мойо 18 73 3 1
14. LM Морупуле УондерерзМ. Дитшупо 19 73 3 1
15. LD/LM Морупуле УондерерзБ. Тширлетсо 27 79 3 1
16. LM/LF Морупуле УондерерзА. Сингх 27 107 3 1
17. RD/RM Маситаока (Габорон)У. Уберуага 28 112 3 1
18. RM/RF Тауншип РоллерсМ. Камара 31 144 3 1
19. RM/RF Тауншип РоллерсБ. Шенг-Ан 26 153 3 1
20. RD/RM Тауншип РоллерсТ. Аллик 30 183 3 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Могодитшане ФайтерсЙ. Малиш Манасе 29 127 4 3
2. CF/RF Тауншип РоллерсГ. Сакхо 23 85 3 2
3. CF/LF Могодитшане ФайтерсЭ. Пашеку 24 104 4 2
4. CF/CM Маситаока (Габорон)Т. Мгадла 27 114 4 2
5. LM/LF Тауншип РоллерсЙ. Прием 28 183 4 2
6. LM/LD Маситаока (Габорон)Д. Мосала 19 68 1 1
7. CF Морупуле УондерерзБ. Боквади 23 88 2 1
8. CF/CM Блэк ЛайонсМ. Себе 21 61 3 1
9. LM Морупуле УондерерзМ. Дитшупо 19 73 3 1
10. CF/RF Могодитшане ФайтерсК. Спэйр 26 77 3 1
11. LD/LM Морупуле УондерерзБ. Тширлетсо 27 79 3 1
12. CF/CM Блэк ЛайонсС. Дала 23 86 3 1
13. LM/LF Морупуле УондерерзА. Сингх 27 107 3 1
14. CM/CF Морупуле УондерерзБ. Хангунью 28 109 3 1
15. CM/CD Блэк ЛайонсМ. Тлалоганьо 34 118 3 1
16. CF/CM Блэк ЛайонсТ. Кадте 24 119 3 1
17. LD/LM Тауншип РоллерсМ. Андерсон 32 122 3 1
18. RF/RM Юниао Фламинго СантосТ. Шивар-Дуслен 31 127 3 1
19. RM/RF Блэк ЛайонсО. Молокомме 31 144 3 1
20. RM/RF Тауншип РоллерсМ. Камара 31 144 3 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF Могодитшане ФайтерсР. Ди Джорджо 29 144 4 4 (4+0)
2. CF/LF Могодитшане ФайтерсЭ. Пашеку 24 104 4 4 (2+2)
3. CF/CM Маситаока (Габорон)Т. Мгадла 27 114 4 4 (2+2)
4. CM/CF Могодитшане ФайтерсЙ. Малиш Манасе 29 127 4 4 (1+3)
5. CM/CD Маситаока (Габорон)П. Нкалоланг 28 108 3 3 (3+0)
6. RM/RF Блэк ЛайонсО. Молокомме 31 144 3 3 (2+1)
7. RM/RF Маситаока (Габорон)К. Нтеболанг 31 123 4 3 (2+1)
8. LM/LF Тауншип РоллерсЙ. Прием 28 183 4 3 (1+2)
9. CF Морупуле УондерерзБ. Боквади 23 88 2 2 (1+1)
10. LM/LF Блэк ЛайонсК. Фольмер 23 110 3 2 (2+0)
11. LM Морупуле УондерерзМ. Дитшупо 19 73 3 2 (1+1)
12. LD/LM Морупуле УондерерзБ. Тширлетсо 27 79 3 2 (1+1)
13. LM/LF Морупуле УондерерзА. Сингх 27 107 3 2 (1+1)
14. RM/RF Тауншип РоллерсМ. Камара 31 144 3 2 (1+1)
15. CF/RF Тауншип РоллерсГ. Сакхо 23 85 3 2 (0+2)
16. LM/LF Юниао Фламинго СантосМ. Эссебу 32 112 4 2 (2+0)
17. LD/LM Тауншип РоллерсА. Ортега 28 187 4 2 (2+0)
18. CM/CD Маситаока (Габорон)Й. Кабрал 28 122 4 2 (1+1)
19. LM/LD Маситаока (Габорон)Д. Мосала 19 68 1 1 (0+1)
20. RM Блэк ЛайонсГ. Гаогангве 18 62 2 1 (1+0)
21. CM Морупуле УондерерзЧ. Сиони 21 70 2 1 (1+0)
22. CF/CM Тауншип РоллерсХ. Мойо 18 73 3 1 (1+0)
23. RD/RM Маситаока (Габорон)У. Уберуага 28 112 3 1 (1+0)
24. RM/RF Тауншип РоллерсБ. Шенг-Ан 26 153 3 1 (1+0)
25. RD/RM Тауншип РоллерсТ. Аллик 30 183 3 1 (1+0)
26. CF/CM Блэк ЛайонсМ. Себе 21 61 3 1 (0+1)
27. CF/RF Могодитшане ФайтерсК. Спэйр 26 77 3 1 (0+1)
28. CF/CM Блэк ЛайонсС. Дала 23 86 3 1 (0+1)
29. CM/CF Морупуле УондерерзБ. Хангунью 28 109 3 1 (0+1)
30. CM/CD Блэк ЛайонсМ. Тлалоганьо 34 118 3 1 (0+1)
31. CF/CM Блэк ЛайонсТ. Кадте 24 119 3 1 (0+1)
32. LD/LM Тауншип РоллерсМ. Андерсон 32 122 3 1 (0+1)
33. RF/RM Юниао Фламинго СантосТ. Шивар-Дуслен 31 127 3 1 (0+1)
34. LM/LD Маситаока (Габорон)П. Молебаци 31 101 4 1 (1+0)
35. CD/CM Маситаока (Габорон)Б. Охиле 26 110 4 1 (1+0)
36. CD/CM Тауншип РоллерсС. Джаатэ 33 126 4 1 (1+0)
37. CF/CM Юниао Фламинго СантосМ. Шимчак 31 137 4 1 (1+0)
38. CD/CM Маситаока (Габорон)Г. Масепе 27 104 4 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Тауншип РоллерсБ. Мванавина 27 165 3 274 0 274
2. GK Блэк ЛайонсФ. Расетора 27 142 3 205 0 205
3. GK Маситаока (Габорон)Б. Джо 26 111 2 185 0 185
4. GK Юниао Фламинго СантосД. Джурджевич 31 144 3 275 2 92
5. GK Морупуле УондерерзМ. Його 31 151 3 276 3 69
6. GK Могодитшане ФайтерсЛ. Халас 29 115 4 372 5 62
7. GK Маситаока (Габорон)Т. Манкака 24 94 2 186 3 47
8. GK МатебелеЛ. Матларе 23 100 4 367 9 37
9. GK Уандер (Габороне)О. Нцингане 30 125 3 276 7 35
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CD Маситаока (Габорон)П. Нкалоланг 28 108 7.700
2. CF/CM Маситаока (Габорон)Т. Мгадла 27 114 6.800
3. CD/CM Тауншип РоллерсС. Джаатэ 33 126 6.425
4. CF/LF Могодитшане ФайтерсР. Ди Джорджо 29 144 6.425
5. GK Тауншип РоллерсБ. Мванавина 27 165 6.333
6. RM/RF Тауншип РоллерсМ. Камара 31 144 6.300
7. RM/RF Маситаока (Габорон)К. Нтеболанг 31 123 6.275
8. CM/CF Могодитшане ФайтерсЙ. Малиш Манасе 29 127 6.200
9. CF/LF Могодитшане ФайтерсЭ. Пашеку 24 104 6.100
10. CM/CD Маситаока (Габорон)Й. Кабрал 28 122 6.050
11. LM/LF Тауншип РоллерсЙ. Прием 28 183 6.050
12. RD/RM Тауншип РоллерсТ. Аллик 30 183 6.033
13. CF/RF Тауншип РоллерсГ. Сакхо 23 85 6.000
14. CD/RD Тауншип РоллерсД. Петковски 34 106 6.000
15. GK Маситаока (Габорон)Б. Джо 26 111 6.000
16. LM/LD Маситаока (Габорон)П. Молебаци 31 101 5.950
17. LD/LM Тауншип РоллерсМ. Манканку 23 64 5.950
18. RD/RM Маситаока (Габорон)У. Уберуага 28 112 5.933
19. GK Юниао Фламинго СантосД. Джурджевич 31 144 5.900
20. CD/CM Маситаока (Габорон)Б. Охиле 26 110 5.850
21. CM Морупуле УондерерзЧ. Сиони 21 70 5.850
22. CM/CF Морупуле УондерерзБ. Хангунью 28 109 5.800
23. LD/LM Тауншип РоллерсМ. Андерсон 32 122 5.800
24. LD/LM Морупуле УондерерзБ. Тширлетсо 27 79 5.767
25. CD/CM Маситаока (Габорон)Г. Масепе 27 104 5.750
26. LD/LM Тауншип РоллерсА. Ортега 28 187 5.725
27. RM/RF Тауншип РоллерсБ. Шенг-Ан 26 153 5.700
28. CF Морупуле УондерерзБ. Боквади 23 88 5.700
29. LM/LF Юниао Фламинго СантосМ. Эссебу 32 112 5.625
30. RM Блэк ЛайонсГ. Гаогангве 18 62 5.600
31. CF/CM Тауншип РоллерсХ. Мойо 18 73 5.567
32. GK Блэк ЛайонсФ. Расетора 27 142 5.567
33. CD/CM Могодитшане ФайтерсД. Лунд 23 86 5.550
34. RF/RM Юниао Фламинго СантосТ. Шивар-Дуслен 31 127 5.500
35. RD/CD Маситаока (Габорон)У. Зароти 32 98 5.467
36. CF/CM Тауншип РоллерсА. Сиссако 31 117 5.433
37. RD/RM Юниао Фламинго СантосС. Таугвальдер 31 121 5.433
38. CF/RF Могодитшане ФайтерсК. Спэйр 26 77 5.400
39. GK Морупуле УондерерзМ. Його 31 151 5.400
40. CM/CF Могодитшане ФайтерсР. Саркар 30 97 5.400
41. CM/CF Маситаока (Габорон)К. Ледикве 31 124 5.350
42. CD/LD Юниао Фламинго СантосГ. Бато 24 68 5.333
43. RD/LD Юниао Фламинго СантосГ. Чокри Тембо 21 69 5.333
44. CF/CM Блэк ЛайонсС. Дала 23 86 5.333
45. LM/LF Морупуле УондерерзА. Сингх 27 107 5.333
46. LM/LF Блэк ЛайонсК. Фольмер 23 110 5.300
47. RM/RF Блэк ЛайонсО. Молокомме 31 144 5.233
48. LD/LM Могодитшане ФайтерсЛ. Камара Кейта 29 69 5.200
49. RD Блэк ЛайонсД. Давид 16 39 5.200
50. LD/LM Маситаока (Габорон)С. Грир 27 118 5.200
51. CF/CM Юниао Фламинго СантосЗ. Начкебия 22 56 5.150
52. LM/LD Морупуле УондерерзЛ. Аццеттола 22 75 5.133
53. LM Морупуле УондерерзМ. Дитшупо 19 73 5.100
54. CF/CM Юниао Фламинго СантосМ. Шимчак 31 137 5.050
55. CD/CM Юниао Фламинго СантосЛ. Энрике 34 98 5.000
56. CF/CM Блэк ЛайонсК. Тутване 20 61 5.000
57. CD Морупуле УондерерзН. Муфема 21 62 5.000
58. CM Блэк ЛайонсР. Мур 19 65 5.000
59. RD/CD Морупуле УондерерзБ. Мокгати 31 145 4.950
60. LD/RD Юниао Фламинго СантосБ. Триджите 33 99 4.933
61. CM/CD Маситаока (Габорон)Э. Кеналемодиса 29 141 4.933
62. GK Могодитшане ФайтерсЛ. Халас 29 115 4.925
63. RD/LD Могодитшане ФайтерсД. Миланезио 23 75 4.900
64. RF/RM Могодитшане ФайтерсБ. Эрдэмбилег 27 91 4.875
65. CM/CD Блэк ЛайонсК. Фоко 30 128 4.800
66. LD/LM Маситаока (Габорон)Д. Расефако 26 117 4.800
67. RM Морупуле УондерерзЭ. Грейвз 22 76 4.767
68. CM/CD Блэк ЛайонсМ. Тлалоганьо 34 118 4.733
69. CM Морупуле УондерерзР. Маньора 20 82 4.600
70. LD/LM Морупуле УондерерзТ. Мбакиле 18 66 4.550
71. LD/LM Блэк ЛайонсС. Гааносе 28 107 4.533
72. CF Морупуле УондерерзС. Болаане 20 67 4.500
73. CF/CM Юниао Фламинго СантосП. Ндодоле 21 71 4.467
74. CF/CM Блэк ЛайонсТ. Кадте 24 119 4.433
75. LD/LM Могодитшане ФайтерсД. Кастаньер 24 95 4.400
76. CF/CM Блэк ЛайонсМ. Себе 21 61 4.400
77. LM/CM Юниао Фламинго СантосН. Бенжаним 22 84 4.400
78. RF/LF Уандер (Габороне)Б. Дитшеко 30 97 4.350
79. GK Маситаока (Габорон)Т. Манкака 24 94 4.350
80. CD/CM Морупуле УондерерзЗ. Шупбах 29 95 4.333
81. CM МатебелеФ. Мвале 26 51 4.300
82. CF МатебелеС. Рандрианантоанина 27 61 4.300
83. CD/CM Могодитшане ФайтерсР. Перейра 22 72 4.267
84. CF МатебелеБ. Зидан 27 77 4.133
85. CF/CM Блэк ЛайонсЭ. Нгака 21 100 4.133
86. LD Юниао Фламинго СантосА. Гванду 20 53 4.100
87. CM/RM Юниао Фламинго СантосК. Каудимба 19 66 4.050
88. CM/LM МатебелеФ. Адиль 25 58 4.033
89. RF/RM Уандер (Габороне)О. Лекалаке 31 99 4.033
90. LD МатебелеМ. Нгануну 31 66 4.000
91. CD/CM МатебелеЙ. Лу 32 57 3.967
92. RD/RM МатебелеА. Элизах 28 62 3.950
93. CF Блэк ЛайонсТ. Бокхутло 18 42 3.900
94. LF/LM Уандер (Габороне)К. Масвена 27 106 3.825
95. CM/CF Уандер (Габороне)К. Одубенг 24 88 3.800
96. RD/LD Уандер (Габороне)Т. Раматлаквана 33 83 3.800
97. LM/LD МатебелеЛ. Маруапула 29 88 3.775
98. RM МатебелеЮ. Букеня 24 56 3.750
99. CD/CM МатебелеА. Сбрага 31 78 3.700
100. CD/CM МатебелеЭ. Матшека 32 133 3.700

Турнирная таблица