| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 47 | Победитель конференции | |
| 45 | Победитель конференции | |
| 34 | Победитель D2 | saigor |
| 31 | Победитель национального суперкубка | inmortes |
| 30 | Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 29 | Обладатель кубка страны | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| 28 | Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 27 | Чемпион страны | vladg |
| 26 | Серебряный призёр чемпионата страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 25 | Обладатель кубка страны | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 24 | Победитель коммерческого турнира | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| 23 | Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 22 | Обладатель кубка страны | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 21 | Обладатель кубка страны | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 20 | Победитель коммерческого турнира | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| 19 | Чемпион страны | vladg |
| 18 | Обладатель кубка страны | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| 17 | Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 16 | Обладатель кубка страны | vladg |
| Чемпион страны | vladg |
| 15 | Чемпион страны | vladg |
| Победитель национального суперкубка | vladg |
| 14 | Чемпион страны | vladg |
| 12 | Чемпион страны | vladg |
| 11 | Победитель коммерческого турнира | vladg |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | vladg |
| 10 | Бронзовый призёр чемпионата страны | vladg |
| 9 | Победитель D2 | vladg |
| 8 | Победитель D3 | vladg |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.