логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Триглав (Крань, Словения)
Менеджер: Иван Царевич
Ник: Иван-Царевич
Стадион: "Станко Млакар", 90тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 19 126 943 = 19 126к = 19м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Копер - 3:1
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Дженнингс Юнайтед - 2:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Сава" Крань - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Приморье" Айдовшчина - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Домжале - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 10 895 147 -11 173 970 = -278 823
Доход от продажи билетов 10 895 147 Расходы на организацию матча -3 682 350
Зарплата игроков -7 491 620
Кубок межсезонья 12 169 220 -11 966 816 = 202 404
Доход от продажи билетов 8 171 720 Расходы на организацию матча -3 682 350
Призовые 3 997 500 Зарплата игроков -8 284 466
Товарищеский матч 2 211 323 -1 678 830 = 532 493
Доход от продажи билетов 2 211 323 Расходы на организацию матча -1 678 830
Тренировки и изучение 1 000 000 -22 980 000 = -21 980 000
Отмена тренировки силы 1 000 000 Оплата тренировки силы -16 400 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -30 000
Оплата изучения травматичности -90 000
Оплата изучения лояльности -120 000
Оплата замены позиции -800 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 2 754 050 -18 771 900 = -16 017 850
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 754 050 Покупка игроков (с учетом налогов) -18 771 900
Остальное 20 073 500 - = 20 073 500
Уход на пенсию игрока 20 063 500
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 49 103 240 -72 971 516 = -23 868 276
День Было +/- Стало
138 сегодня, 05:47 19 156 943 -30 000 19 126 943 Оплата изучения лояльности игрока
136 вчера, 15:01 19 525 178 -368 235 19 156 943 Расходы на организацию матча
136 вчера, 15:01 19 043 806 +481 372 19 525 178 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 19 780 276 -736 470 19 043 806 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 17 620 276 +2 160 000 19 780 276 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 18 457 576 -837 300 17 620 276 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 04:22 18 487 576 -30 000 18 457 576 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 19 224 046 -736 470 18 487 576 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 17 857 875 +1 366 171 19 224 046 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 18 689 615 -831 740 17 857 875 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 15:50 19 389 615 -700 000 18 689 615 Оплата тренировки спецвозможности
111 24 апр 2024, 15:50 20 089 615 -700 000 19 389 615 Оплата тренировки спецвозможности
111 24 апр 2024, 15:50 20 789 615 -700 000 20 089 615 Оплата тренировки спецвозможности
98 22 апр 2024, 22:02 21 621 355 -831 740 20 789 615 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 15:11 22 021 355 -400 000 21 621 355 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 15:11 22 421 355 -400 000 22 021 355 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 15:10 23 121 355 -700 000 22 421 355 Оплата тренировки спецвозможности
98 22 апр 2024, 15:10 23 521 355 -400 000 23 121 355 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:01 23 727 245 -205 890 23 521 355 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 23 392 085 +335 160 23 727 245 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 05:09 23 422 085 -30 000 23 392 085 Оплата изучения травматичности игрока
89 20 апр 2024, 05:09 23 452 085 -30 000 23 422 085 Оплата изучения лояльности игрока
87 19 апр 2024, 22:02 24 283 825 -831 740 23 452 085 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 19:04 24 683 825 -400 000 24 283 825 Оплата тренировки совмещения
87 19 апр 2024, 19:04 25 383 825 -700 000 24 683 825 Оплата тренировки спецвозможности
87 19 апр 2024, 19:02 25 783 825 -400 000 25 383 825 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 19:02 25 983 825 -200 000 25 783 825 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 19:02 26 383 825 -400 000 25 983 825 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 27 120 295 -736 470 26 383 825 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 24 690 295 +2 430 000 27 120 295 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 25 522 035 -831 740 24 690 295 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 15:19 25 922 035 -400 000 25 522 035 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 15:19 26 322 035 -400 000 25 922 035 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 15:18 27 022 035 -700 000 26 322 035 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 15:18 26 622 035 +400 000 27 022 035 Отмена тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 15:18 26 222 035 +400 000 26 622 035 Отмена тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 15:17 26 622 035 -400 000 26 222 035 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 15:17 27 022 035 -400 000 26 622 035 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 27 758 505 -736 470 27 022 035 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 25 429 529 +2 328 976 27 758 505 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 26 269 369 -839 840 25 429 529 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 16:35 26 669 369 -400 000 26 269 369 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 16:35 27 069 369 -400 000 26 669 369 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 16:35 27 469 369 -400 000 27 069 369 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 16:22 27 869 369 -400 000 27 469 369 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 15:01 28 237 604 -368 235 27 869 369 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 27 745 056 +492 548 28 237 604 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 15:24 28 545 056 -800 000 27 745 056 Оплата замены позиции
54 13 апр 2024, 10:10 28 575 056 -30 000 28 545 056 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
54 13 апр 2024, 10:10 28 605 056 -30 000 28 575 056 Оплата изучения стиля игрока
53 12 апр 2024, 22:08 47 376 956 -18 771 900 28 605 056 Покупка игрока Гудмундур Марино Йонссон
52 12 апр 2024, 22:02 48 200 996 -824 040 47 376 956 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 15:02 48 600 996 -400 000 48 200 996 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 14:59 48 400 996 +200 000 48 600 996 Отмена тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 14:56 48 600 996 -200 000 48 400 996 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 17 менеджеров
Barabulik nuclear launch detected: не, просто его моральные качества, вызывают у меня вопросы
TimBat Gordey: элита)
nuclear launch detected Barabulik: тебя Тирион тоже обидел?
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Профиль
Закрыть