логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Депортива Кантолао (Качапоясс, Перу)
Менеджер: Арчи Гудвин
Ник: archigudvin
Стадион: "Спорт Америкас", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 39 982 885 = 39 982к = 39м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Университарио" Лима - 1:4
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Реал Академия" Лима - 3:2
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Янг Африканс" Дар-эс-Салам - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Депортиво Маристас" Уачо - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Дефенсор" Сечура - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 353 004 -5 535 296 = 817 708
Доход от продажи билетов 6 353 004 Расходы на организацию матча -1 647 120
Зарплата игроков -3 888 176
Кубок межсезонья 12 088 600 -6 380 005 = 5 708 595
Доход от продажи билетов 7 859 850 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 4 228 750 Зарплата игроков -4 321 105
Товарищеский матч 1 239 451 -858 278 = 381 173
Доход от продажи билетов 1 239 451 Расходы на организацию матча -858 278
Тренировки и изучение - -14 620 000 = -14 620 000
Оплата тренировки силы -12 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 200 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения травматичности -30 000
Оплата изучения лояльности -210 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 4 522 950 - = 4 522 950
Продажа игроков (с учетом налогов) 4 522 950
Остальное 13 563 000 - = 13 563 000
Уход на пенсию игрока 13 553 000
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 37 767 005 -33 793 579 = 3 973 426
День Было +/- Стало
123 вчера, 22:02 40 419 117 -436 232 39 982 885 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 16:53 40 719 117 -300 000 40 419 117 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 16:52 40 749 117 -30 000 40 719 117 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:02 41 160 897 -411 780 40 749 117 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 39 583 773 +1 577 124 41 160 897 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 40 015 266 -431 493 39 583 773 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 14:40 40 315 266 -300 000 40 015 266 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 14:40 41 065 266 -750 000 40 315 266 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:02 41 496 759 -431 493 41 065 266 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 41 928 252 -431 493 41 496 759 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 13:15 42 678 252 -750 000 41 928 252 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 13:15 42 708 252 -30 000 42 678 252 Оплата изучения лояльности игрока
75 17 апр 2024, 22:02 43 120 032 -411 780 42 708 252 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 41 524 152 +1 595 880 43 120 032 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 41 955 645 -431 493 41 524 152 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 42 387 138 -431 493 41 955 645 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 42 693 978 -306 840 42 387 138 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 42 367 638 +326 340 42 693 978 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 42 779 418 -411 780 42 367 638 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 41 219 418 +1 560 000 42 779 418 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 41 650 911 -431 493 41 219 418 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 16:08 41 950 911 -300 000 41 650 911 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 16:08 42 250 911 -300 000 41 950 911 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 16:08 42 850 911 -600 000 42 250 911 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 16:08 42 880 911 -30 000 42 850 911 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 16:08 42 910 911 -30 000 42 880 911 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 22:02 43 342 404 -431 493 42 910 911 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 43 754 184 -411 780 43 342 404 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 42 134 184 +1 620 000 43 754 184 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 42 565 677 -431 493 42 134 184 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 42 902 192 -336 515 42 565 677 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 42 523 760 +378 432 42 902 192 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 19:41 42 823 760 -300 000 42 523 760 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 19:16 42 853 760 -30 000 42 823 760 Оплата изучения лояльности игрока
29 5 апр 2024, 23:55 38 625 010 +4 228 750 42 853 760 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 39 056 503 -431 493 38 625 010 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 12:57 39 356 503 -300 000 39 056 503 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 12:57 39 656 503 -300 000 39 356 503 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 12:57 40 206 503 -550 000 39 656 503 Оплата тренировки спецвозможности
27 5 апр 2024, 12:57 40 756 503 -550 000 40 206 503 Оплата тренировки спецвозможности
27 4 апр 2024, 23:34 40 786 503 -30 000 40 756 503 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 22:00 41 198 283 -411 780 40 786 503 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:00 39 878 283 +1 320 000 41 198 283 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:00 40 309 776 -431 493 39 878 283 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 12:53 40 339 776 -30 000 40 309 776 Оплата изучения лояльности игрока
24 3 апр 2024, 22:00 40 771 269 -431 493 40 339 776 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 10:52 41 071 269 -300 000 40 771 269 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 10:52 41 621 269 -550 000 41 071 269 Оплата тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 10:52 42 371 269 -750 000 41 621 269 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 10:52 42 921 269 -550 000 42 371 269 Оплата тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 07:47 42 911 269 +10 000 42 921 269 За написание послематчевого комментария
22 2 апр 2024, 22:01 43 342 762 -431 493 42 911 269 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 14:21 43 372 762 -30 000 43 342 762 Оплата изучения стиля игрока
21 2 апр 2024, 14:21 43 402 762 -30 000 43 372 762 Оплата изучения лояльности игрока
20 1 апр 2024, 22:01 43 814 542 -411 780 43 402 762 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 29 менеджеров
Gordey Barabulik:
Barabulik speleolog: спелеолог думал свою дырку прикрыть, забавно
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
speleolog Мнеб на вип 5 команд соснули Индусов взял бы
TimBat Ridik: было б хуже, если Джемшедпёр...
Ridik TimBat: Джамшедпур ни чем не испортишь
Профиль
Закрыть