логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок черноморья

Сезон: 64
Регламент: классический
Организатор: Юлия
Команда: Судостроитель (Украина)
Стадион: "Центральный" (70 000)
Рейтинг турнира:
0%93.7%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Кадис (Испания) шрек 2730 768 2905 2730 213 2905 -
2. C Судостроитель (Украина) ОРГ Юлия 2375 1 964 2662 2375 976 2662 -
3. A Грин Беретс (Кения) AlexLaz 2362 2 024 2515 2334 1 122 2515 10
4. B Аль-Замала (Судан) Deneb 2252 2 608 2547 2252 1 509 2547 9
5. A Кейвалри (Канада) oOups 2379 1 951 2757 2237 1 593 2699 -
6. C Барнечеа (Чили) EuroDAN 2224 2 774 2490 2224 1 666 2490 2
7. B Джибути Телеком (Джибути) Dessel 2935 427 3201 2145 2 125 2374 -
8. B Салаван Юнайтед (Лаос) chichako 2038 4 027 2154 2038 2 869 2154 5
9. D Вектор (Украина) МАСЯНДЕР 2070 3 778 2222 1940 3 659 2135 1
10. B Академия де Сефа (Кот-Дивуар) НикIV 1861 5 364 2039 1820 4 744 2005 6
11. C НАК (Нидерланды) ПуХер 2029 4 100 2240 1798 4 927 2090 4
12. A Банга (Литва) Ultramarin 2506 1 423 2906 1771 5 175 2190 -
13. D ЕБ (Фареры) ozbon 1810 5 785 2007 1700 5 777 1890 3
14. D Джилпорт Лайонс (Ботсвана) Iraida 1743 6 278 1981 1311 8 918 1600 1
15. C Парриллас Оне (Гондурас) Aitvaras 1073 10 430 1145 1073 10 303 1145 1
16. A Компонг Дева (Камбоджа) Jester 948 10 878 989 948 10 815 989 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров