логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Открытый кубок Суринама - 3

Сезон: 10
Регламент: классический
Организатор: gazprom
Команда: Уокинг Бойс Компани (Суринам)
Стадион: "УБК Стадион" (49 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D ПВВ (Суринам) MATA 2474 1 503 2722 2474 657 2722 12
2. D Космос (Суринам) Roman 2417 1 756 2718 2417 820 2718 4
3. C Олимпик (Украина) Boxer 2068 3 743 2289 2068 2 597 2289 8
4. D Уокинг Бойс Компани (Суринам) ОРГ gazprom 2778 656 3116 1868 4 280 2134 -
5. B Персия (Индонезия) ctonas 1757 6 127 2002 1757 5 258 2002 4
6. B Пантер Спортив дю Нда (Камерун) vicr 1748 6 198 1872 1748 5 341 1872 16
7. D Супер Ред Иглс (Суринам) JocaBonito 1600 7 352 1806 1600 6 664 1806 1
8. A Слован (Братислава, Словакия) Pаvelned 1673 6 800 1824 1576 6 879 1783 7
9. A Магреб (Фес, Марокко) Akella 1540 7 759 1710 1540 7 165 1710 8
10. C Габесьен (Тунис) Lord2525 1370 8 873 1498 1370 8 485 1498 -
11. C Поградеци (Албания) freeteam 1283 9 384 1389 1283 9 109 1389 1
12. C Ротенберг (Австрия) КоляТокарев 1278 9 412 1322 1278 9 143 1322 3
13. B Флора (Суринам) olecomten 782 11 781 822 745 12 542 778 -
14. B Д.Е.Г.О. (Суринам) skaut 0 0 -
15. A Эспуар (Кот-Дивуар) skaut 0 0 -
16. A Электрик Пауэр (Мьянма) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров