логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Узавтопрома 2

Сезон: 46
Регламент: классический
Организатор: МЮ 2707
Команда: Автомобилчи (Узбекистан)
Стадион: "Автомобилист" (50 000)
Рейтинг турнира:
50%50%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЛ. Окунда 21 116 3 4
2. ЛигаВ. Йосифов 30 156 5 4
3. ЛигаИ. Баймаматов 28 105 3 3
4. ЛигаГ. Гафуржанов 25 124 5 3
5. ЛигаВ. Фафига 26 156 5 3
6. ЛигаК. Танширов 20 76 3 2
7. ЛигаХ. Петухов 21 126 3 2
8. ЛигаК. Вюст 27 147 3 2
9. ЛигаБ. Калдыбаев 29 149 3 2
10. ЛигаМ. Хамраев 23 123 4 2
11. ЛигаЭ. Хопен 23 103 5 2
12. ЛигаД. Кострикин 30 110 5 2
13. ЛигаВ. Кааламо 30 147 5 2
14. ЛигаА. Сатдаров 19 88 2 1
15. ЛигаН. Хамунзала 23 93 2 1
16. ЛигаВ. Бенигну 29 106 2 1
17. ЛигаВ. Девяшкин 21 77 3 1
18. ЛигаА. Бенсон 25 92 3 1
19. ЛигаВ. Урбен Ум 25 95 3 1
20. ЛигаА. Абдулмонов 23 96 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаТ. Айзатулов 22 136 6 5
2. ЛигаД. Сенкевич 17 64 2 2
3. ЛигаА. Обивин 33 141 3 2
4. ЛигаВ. Сафронов 33 143 4 2
5. ЛигаС. Нурмуминов 31 168 5 2
6. ЛигаГ. Егамбердыев 19 60 1 1
7. ЛигаР. Вагапов 22 105 1 1
8. ЛигаН. Хамунзала 23 93 2 1
9. ЛигаПонк 30 152 2 1
10. ЛигаМ. Данилов 21 87 3 1
11. ЛигаФ. Ссали 21 88 3 1
12. ЛигаА. Бенсон 25 92 3 1
13. ЛигаВ. Урбен Ум 25 95 3 1
14. ЛигаО. Халиков 22 108 3 1
15. ЛигаБ. Сток 33 124 3 1
16. ЛигаЗ. Няо 31 146 3 1
17. ЛигаК. Вюст 27 147 3 1
18. ЛигаБ. Калдыбаев 29 149 3 1
19. ЛигаХ. Зезинандо 27 167 3 1
20. ЛигаН. Колеснеченко 26 101 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаТ. Айзатулов 22 136 6 6 (1+5)
2. ЛигаЛ. Окунда 21 116 3 4 (4+0)
3. ЛигаВ. Йосифов 30 156 5 4 (4+0)
4. ЛигаГ. Гафуржанов 25 124 5 4 (3+1)
5. ЛигаИ. Баймаматов 28 105 3 3 (3+0)
6. ЛигаК. Вюст 27 147 3 3 (2+1)
7. ЛигаБ. Калдыбаев 29 149 3 3 (2+1)
8. ЛигаВ. Фафига 26 156 5 3 (3+0)
9. ЛигаЭ. Хопен 23 103 5 3 (2+1)
10. ЛигаД. Кострикин 30 110 5 3 (2+1)
11. ЛигаС. Нурмуминов 31 168 5 3 (1+2)
12. ЛигаН. Хамунзала 23 93 2 2 (1+1)
13. ЛигаД. Сенкевич 17 64 2 2 (0+2)
14. ЛигаК. Танширов 20 76 3 2 (2+0)
15. ЛигаХ. Петухов 21 126 3 2 (2+0)
16. ЛигаА. Бенсон 25 92 3 2 (1+1)
17. ЛигаВ. Урбен Ум 25 95 3 2 (1+1)
18. ЛигаБ. Сток 33 124 3 2 (1+1)
19. ЛигаХ. Зезинандо 27 167 3 2 (1+1)
20. ЛигаА. Обивин 33 141 3 2 (0+2)
21. ЛигаМ. Хамраев 23 123 4 2 (2+0)
22. ЛигаС. Кил 30 138 4 2 (1+1)
23. ЛигаМ. Орипов 27 198 4 2 (1+1)
24. ЛигаВ. Сафронов 33 143 4 2 (0+2)
25. ЛигаВ. Кааламо 30 147 5 2 (2+0)
26. ЛигаА. Пеллегрино 23 128 5 2 (1+1)
27. ЛигаИ. Инилеев 20 93 6 2 (1+1)
28. ЛигаГ. Егамбердыев 19 60 1 1 (0+1)
29. ЛигаР. Вагапов 22 105 1 1 (0+1)
30. ЛигаА. Сатдаров 19 88 2 1 (1+0)
31. ЛигаВ. Бенигну 29 106 2 1 (1+0)
32. ЛигаПонк 30 152 2 1 (0+1)
33. ЛигаВ. Девяшкин 21 77 3 1 (1+0)
34. ЛигаА. Абдулмонов 23 96 3 1 (1+0)
35. ЛигаИ. Танко 20 99 3 1 (1+0)
36. ЛигаА. Карраско 29 102 3 1 (1+0)
37. ЛигаМ. Богданов 20 103 3 1 (1+0)
38. ЛигаА. Фреихольтз 24 105 3 1 (1+0)
39. ЛигаБ. Тухтаев 30 113 3 1 (1+0)
40. ЛигаР. Собченко 24 115 3 1 (1+0)
41. ЛигаА. Айзамов 20 121 3 1 (1+0)
42. ЛигаП. Тсиккос 20 132 3 1 (1+0)
43. ЛигаИ. Насаров 27 173 3 1 (1+0)
44. ЛигаМ. Данилов 21 87 3 1 (0+1)
45. ЛигаФ. Ссали 21 88 3 1 (0+1)
46. ЛигаО. Халиков 22 108 3 1 (0+1)
47. ЛигаЗ. Няо 31 146 3 1 (0+1)
48. ЛигаМ. Иличев 18 66 4 1 (1+0)
49. ЛигаУ. Мурзиков 28 121 4 1 (1+0)
50. ЛигаН. Колеснеченко 26 101 4 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаМ. Шарбааи 27 124 3 0 0.000
2. ЛигаА. Аманов 32 170 6 2 0.333
3. ЛигаС. Нураллиев 25 135 4 2 0.500
4. ЛигаШ. Штерн 31 153 4 2 0.500
5. ЛигаА. Бектурдиев 24 141 6 4 0.667
6. ЛигаК. Азизбаев 23 101 3 2 0.667
7. ЛигаА. Абибулаев 30 136 4 4 1.000
8. ЛигаА. Смит 28 151 3 3 1.000
9. ЛигаА. Байходжаев 19 66 2 2 1.000
10. ЛигаМ. Худойбердыев 21 83 2 2 1.000
11. ЛигаЧ. Сакер 28 141 2 2 1.000
12. ЛигаД. Правдин 30 151 2 2 1.000
13. ЛигаЮ. Шафинский 21 95 2 3 1.500
14. ЛигаЙ. Халлман 31 140 3 5 1.667
15. ЛигаЭ. Таджибаев 24 113 3 6 2.000
16. ЛигаМ. Леонис 30 36 3 7 2.333
17. ЛигаТ. Бости 17 44 3 7 2.333
18. ЛигаА. Бердымуродов 19 68 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаИ. Баймаматов 28 105 6.200
2. ЛигаВ. Йосифов 30 156 5.960
3. ЛигаН. Хамунзала 23 93 5.950
4. ЛигаА. Абибулаев 30 136 5.925
5. ЛигаГ. Гафуржанов 25 124 5.860
6. ЛигаБ. Калдыбаев 29 149 5.733
7. ЛигаК. Вюст 27 147 5.700
8. ЛигаТ. Бадуров 30 111 5.650
9. ЛигаШ. Башкевич 27 70 5.650
10. ЛигаМ. Бойдедаев 30 127 5.560
11. ЛигаВ. Кааламо 30 147 5.560
12. ЛигаВ. Бенигну 29 106 5.550
13. ЛигаА. Карраско 29 102 5.467
14. ЛигаХ. Валижонов 31 125 5.450
15. ЛигаШ. Штерн 31 153 5.450
16. ЛигаА. Аманов 32 170 5.400
17. ЛигаА. Айзамов 31 92 5.400
18. ЛигаМ. Шарбааи 27 124 5.367
19. ЛигаБ. Сток 33 124 5.367
20. ЛигаУ. Мелзеддинов 31 82 5.350
21. ЛигаА. Смит 28 151 5.333
22. ЛигаД. Кострикин 30 110 5.280
23. ЛигаК. Танширов 20 76 5.267
24. ЛигаД. Правдин 30 151 5.250
25. ЛигаМ. Нан 32 76 5.200
26. ЛигаС. Факури 33 94 5.167
27. ЛигаЭ. Хопен 23 103 5.120
28. ЛигаС. Нурмуминов 31 168 5.120
29. ЛигаЛ. Окунда 21 116 5.100
30. ЛигаД. Сенкевич 17 64 5.050
31. ЛигаА. Сатдаров 19 88 5.050
32. ЛигаА. Абдулхаликов 28 122 5.000
33. ЛигаС. Нураллиев 25 135 5.000
34. ЛигаА. Эчарри 31 112 5.000
35. ЛигаИ. Инилеев 20 93 4.967
36. ЛигаА. Бенсон 25 92 4.967
37. ЛигаА. Абдулмонов 23 96 4.967
38. ЛигаД. Кетон Геи 32 140 4.960
39. ЛигаМ. Иличев 18 66 4.950
40. ЛигаН. Сальваторес 26 119 4.950
41. ЛигаГ. Додж 30 120 4.950
42. ЛигаИ. Саидрусулов 29 72 4.950
43. ЛигаТ. Айзатулов 22 136 4.933
44. ЛигаХ. Аль-Гамди 27 85 4.933
45. ЛигаБ. Тухтаев 30 113 4.933
46. ЛигаТ. Тай Хуинь 29 87 4.925
47. ЛигаР. Саарниит 27 101 4.925
48. ЛигаМ. Хамраев 23 123 4.900
49. ЛигаГ. Зотов 30 144 4.900
50. ЛигаВ. Девяшкин 21 77 4.900
51. ЛигаВ. Урбен Ум 25 95 4.900
52. ЛигаД. Ангерер 32 112 4.900
53. ЛигаМ. Тэйт 33 87 4.900
54. ЛигаА. Алланазаров 28 119 4.880
55. ЛигаЗ. Сейтниязов 32 69 4.850
56. ЛигаЮ. Шафинский 21 95 4.850
57. ЛигаЧ. Сакер 28 141 4.850
58. ЛигаС. Рекун 24 89 4.840
59. ЛигаР. Хошбаков 28 127 4.820
60. ЛигаВ. Фафига 26 156 4.800
61. ЛигаС. Дос Сантос 27 127 4.800
62. ЛигаБ. Куреев 24 99 4.780
63. ЛигаПонк 30 152 4.750
64. ЛигаР. Назбердиев 31 104 4.725
65. ЛигаМ. Аль-Хассани 26 103 4.700
66. ЛигаМ. Рязанцев 31 113 4.700
67. ЛигаЖ. Энхбат 31 118 4.700
68. ЛигаУ. Мурзиков 28 121 4.675
69. ЛигаС. Кил 30 138 4.675
70. ЛигаА. Пеллегрино 23 128 4.660
71. ЛигаА. Бектурдиев 24 141 4.650
72. ЛигаМ. Худойбердыев 21 83 4.650
73. ЛигаМ. Атабеков 26 105 4.633
74. ЛигаВ. Хассел 27 138 4.625
75. ЛигаК. Каттабеков 30 87 4.600
76. ЛигаГ. Рудаковский 32 105 4.600
77. ЛигаЙ. Халлман 31 140 4.600
78. ЛигаЮ. Блид 32 112 4.600
79. ЛигаП. Станкович 27 92 4.580
80. ЛигаА. Муртич 27 85 4.575
81. ЛигаД. Отакулов 31 99 4.575
82. ЛигаВ. Сафронов 33 143 4.575
83. ЛигаР. Меззино 32 110 4.550
84. ЛигаС. Кузиев 17 45 4.550
85. ЛигаВ. Аубамейянг 28 81 4.550
86. ЛигаС. Гомез 31 112 4.550
87. ЛигаК. Дара 33 116 4.550
88. ЛигаК. Азизбаев 23 101 4.533
89. ЛигаХ. Зезинандо 27 167 4.533
90. ЛигаА. Гафаров 19 79 4.525
91. ЛигаМ. Орипов 27 198 4.500
92. ЛигаМ. Данилов 21 87 4.500
93. ЛигаР. Собченко 24 115 4.500
94. ЛигаЗ. Няо 31 146 4.467
95. ЛигаР. Камэл 22 115 4.460
96. ЛигаМ. Аль-Фауми 26 113 4.450
97. ЛигаЛ. Пиппл 26 89 4.450
98. ЛигаУ. Ярбаев 21 98 4.450
99. ЛигаТ. Пачеку 33 101 4.433
100. ЛигаН. Колеснеченко 26 101 4.425
Угаданные коллизии И К
1. Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 3 1
Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 3 1
3. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 4 1
Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 4 1
5. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 6 1
Янгиюль (Узбекистан) 6 1
7. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 3 0
Олимпик (Ташкент, Узбекистан) 3 0
Сергели (Ташкент, Узбекистан) 3 0
Бинго (Ташкент, Узбекистан) 3 0
Чуст-Пахтакор (Чуст, Узбекистан) 3 0
Энтеббе АППК (Энтеббе, Уганда) 3 0
13. Хорезм (Узбекистан) 4 0
Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 4 0
15. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 6 0
Асака (Узбекистан) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 6 2
2. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 4 2
3. Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 4 1
4. Олимпик (Ташкент, Узбекистан) 3 1
5. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 6 0
Асака (Узбекистан) 6 0
Янгиюль (Узбекистан) 6 0
8. Хорезм (Узбекистан) 4 0
Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 4 0
10. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 3 0
Сергели (Ташкент, Узбекистан) 3 0
Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 3 0
Бинго (Ташкент, Узбекистан) 3 0
Чуст-Пахтакор (Чуст, Узбекистан) 3 0
Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 3 0
Энтеббе АППК (Энтеббе, Уганда) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 9
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 9
Пропущенные голы И Г Р
1. Янгиюль (Узбекистан) 6 2 0.33
2. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 5 2 0.40
3. Хорезм (Узбекистан) 4 2 0.50
4. Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 2 1 0.50
5. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 5 3 0.60
6. Чуст-Пахтакор (Чуст, Узбекистан) 3 2 0.67
7. Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 4 3 0.75
8. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 4 4 1.00
9. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 2 2 1.00
10. Асака (Узбекистан) 5 6 1.20
11. Сергели (Ташкент, Узбекистан) 3 4 1.33
Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 3 4 1.33
13. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 3 5 1.67
14. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 3 6 2.00
15. Олимпик (Ташкент, Узбекистан) 3 7 2.33
Энтеббе АППК (Энтеббе, Уганда) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 2 5 2.50
2. Янгиюль (Узбекистан) 6 12 2.00
3. Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 4 6 1.50
4. Олимпик (Ташкент, Узбекистан) 3 4 1.33
Энтеббе АППК (Энтеббе, Уганда) 3 4 1.33
6. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 5 6 1.20
7. Хорезм (Узбекистан) 4 4 1.00
Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 4 4 1.00
9. Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 2 2 1.00
10. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 3 2 0.67
Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 3 2 0.67
Чуст-Пахтакор (Чуст, Узбекистан) 3 2 0.67
13. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 5 3 0.60
Асака (Узбекистан) 5 3 0.60
15. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 3 1 0.33
16. Сергели (Ташкент, Узбекистан) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Энтеббе АППК (Энтеббе, Уганда) 21.59
2. Олимпик (Ташкент, Узбекистан) 21.95
3. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 22.85
4. Чуст-Пахтакор (Чуст, Узбекистан) 22.88
5. Хорезм (Узбекистан) 23.12
6. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 23.14
7. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 23.44
8. Сергели (Ташкент, Узбекистан) 23.50
9. Асака (Узбекистан) 23.86
10. Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 23.95
11. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 24.36
12. Янгиюль (Узбекистан) 24.94
13. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 25.15
14. Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 25.16
15. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 25.42
16. Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 26.73
Самая слабая команда C11
1. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 1062
2. Сергели (Ташкент, Узбекистан) 1083
3. Чуст-Пахтакор (Чуст, Узбекистан) 1144
4. Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 1148
Энтеббе АППК (Энтеббе, Уганда) 1148
6. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 1159
7. Асака (Узбекистан) 1202
8. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 1226
9. Олимпик (Ташкент, Узбекистан) 1241
10. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 1242
11. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 1248
12. Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 1274
13. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 1320
14. Хорезм (Узбекистан) 1360
15. Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 1361
16. Янгиюль (Узбекистан) 1416
Fair Play И ЖК КК Р
1. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 2 1 0 0.50
2. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 4 3 0 0.75
Олтин Тола (Карши, Узбекистан) 4 3 0 0.75
4. НБУ-Азия (Ташкент, Узбекистан) 5 5 0 1.00
5. Олимпик (Ташкент, Узбекистан) 3 3 0 1.00
Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 3 3 0 1.00
7. Хорезм (Узбекистан) 4 5 0 1.25
8. Чуст-Пахтакор (Чуст, Узбекистан) 3 4 0 1.33
9. Янгиюль (Узбекистан) 6 9 0 1.50
10. Асака (Узбекистан) 5 8 0 1.60
11. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 5 9 0 1.80
12. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 3 6 0 2.00
Сергели (Ташкент, Узбекистан) 3 6 0 2.00
14. Яшнобод (Ташкент, Узбекистан) 2 4 0 2.00
15. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 3 7 0 2.33
Энтеббе АППК (Энтеббе, Уганда) 3 7 0 2.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Бинго (Ташкент, Узбекистан) 1 1 0 0 2-1 3
2. Шуртан (Гузар, Узбекистан) 1 0 0 1 0-2 0
3. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 2 0 0 2 0-2 0
4. Хазарасп (Ургенч, Узбекистан) 1 0 0 1 0-3 0
5. Асака (Узбекистан) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров

В чате 41 менеджер
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Offworld я посмотрю, как Сергей Викторович в ОР3 ЛЧ будет два супера выкидывать
Ridik Che Guevara: И мне тоже не запрещено, просто на принцип пойти при новой встрече. Или нельзя?
Ridik Che Guevara: Ты читал, что он писал сезон назад? https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=25035&match_id=267055 А вот с ним я так же буду делать, парень и правильно всё сделал
Offworld Le Tissier: понял
Le Tissier Offworld: многократно и не в крысу, что самое главное
Che Guevara Ridik: ну это же не запрещено
Offworld Le Tissier: единственный топ-менеджер психологически уже всех подебил
6aL6eC Le Tissier: ааааааа тогда вопросов нет
Offworld Le Tissier: тут нужно экспертное мнение по поводу крысы
Le Tissier 6aL6eC: в игре есть правило не обыгрывать Ридика
Ridik Che Guevara: Никуда он там в группе не выйдет, постараюсь влезть в каждый матч
Le Tissier А мог бы называть другом
6aL6eC в игре есть правило, что если у тебя солнечная команда ты не можешь играть дождевым стилем чтоб поймать такого же солнечника на коллизию? Или о чем речь то? Или так нормальные пацаны не поступают?
Ridik Che Guevara: Он просто для меня теперь Диван 2, и буду с ним играть без уважения
Offworld https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=25135&match_id=283845 интересный подход
Ridik Che Guevara: Я не лучший, он лучший. А я играю так с теми где они играют
Offworld 6aL6eC: это другое
Ridik 6aL6eC: Ты не понимаешь
Che Guevara Ridik: дак ты ж сам иногда так играешь
6aL6eC Ridik: так может он по этому и лучший что когда надо коллизии выигрывает?
Ridik Le Tissier: Кого?
Le Tissier Ridik: получается ты тоже крыса? В Орионе же сам ловил так
Fonitio фух, хоть на Артилеруш не попал в кубке конфедерации
Offworld https://vfliga.cc/viewmatch.php?day=25029&match_id=33136 вы не понимаете, это другое
6aL6eC
Ridik 6aL6eC: Он солнечник, это не коллизия, это в крысу
6aL6eC Ridik: тебя в крысу на коллизию поймали?
Профиль
Закрыть