логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок Матадора-13

Сезон: 25
Организатор: ed_976
Команда: Спортинг (Брава, Кабо-Верде)
Стадион: "Эштадиу Аквилеш де Оливейра" (75 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаД. Сиякутела 21 97 4 5
2. ЛигаА. Новакович 26 102 4 3
3. ЛигаВ. Янез 33 100 6 3
4. ЛигаС. Фрайс 22 61 2 2
5. ЛигаД. Крукс 23 71 3 2
6. ЛигаА. Саранго 23 76 4 2
7. ЛигаК. Тембо 22 65 5 2
8. ЛигаИ. Агостинхо 32 107 5 2
9. ЛигаК. Адамс 24 106 6 2
10. ЛигаМ. Пото 30 43 1 1
11. ЛигаО. Гонзалес 22 55 1 1
12. ЛигаЭ. Тауб 29 81 1 1
13. ЛигаП. Карпатакис 19 58 2 1
14. ЛигаЛ. Остин 20 59 2 1
15. ЛигаМ. Джумида 23 72 2 1
16. ЛигаЙ. Пфальц 29 78 2 1
17. ЛигаЭ. Соха 30 80 2 1
18. ЛигаХ. Малек 21 84 2 1
19. ЛигаИ. Диаш 32 92 2 1
20. ЛигаА. Кереселидзе 31 97 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаВ. Янез 33 100 6 5
2. ЛигаИ. Агостинхо 32 107 5 4
3. ЛигаД. Сиякутела 21 97 4 3
4. ЛигаК. Медетов 30 102 5 3
5. ЛигаЭ. Тауб 29 81 1 1
6. ЛигаД. Толедо 28 100 1 1
7. ЛигаА. Свейдан 24 59 2 1
8. ЛигаИ. Мнемнех 23 62 2 1
9. ЛигаБ. Нельсон 23 68 2 1
10. ЛигаМ. Джумида 23 72 2 1
11. ЛигаД. Лекич 30 120 2 1
12. ЛигаЛ. Мателка 32 132 2 1
13. ЛигаО. Бремпонг 28 70 3 1
14. ЛигаМ. Алалак 22 79 3 1
15. ЛигаЭ. Миллс 26 106 3 1
16. ЛигаМ. Мумба 18 46 4 1
17. ЛигаД. Ахонли 31 71 4 1
18. ЛигаП. Шерин 31 82 4 1
19. ЛигаМ. Хаус 33 92 4 1
20. ЛигаА. Новакович 26 102 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаД. Сиякутела 21 97 4 8 (5+3)
2. ЛигаВ. Янез 33 100 6 8 (3+5)
3. ЛигаИ. Агостинхо 32 107 5 6 (2+4)
4. ЛигаА. Новакович 26 102 4 4 (3+1)
5. ЛигаК. Медетов 30 102 5 4 (1+3)
6. ЛигаЭ. Тауб 29 81 1 2 (1+1)
7. ЛигаС. Фрайс 22 61 2 2 (2+0)
8. ЛигаМ. Джумида 23 72 2 2 (1+1)
9. ЛигаД. Крукс 23 71 3 2 (2+0)
10. ЛигаЭ. Миллс 26 106 3 2 (1+1)
11. ЛигаА. Саранго 23 76 4 2 (2+0)
12. ЛигаП. Шерин 31 82 4 2 (1+1)
13. ЛигаК. Тембо 22 65 5 2 (2+0)
14. ЛигаЛ. Рамун 26 68 6 2 (1+1)
15. ЛигаК. Адамс 24 106 6 2 (2+0)
16. ЛигаМ. Пото 30 43 1 1 (1+0)
17. ЛигаО. Гонзалес 22 55 1 1 (1+0)
18. ЛигаД. Толедо 28 100 1 1 (0+1)
19. ЛигаП. Карпатакис 19 58 2 1 (1+0)
20. ЛигаА. Свейдан 24 59 2 1 (0+1)
21. ЛигаЛ. Остин 20 59 2 1 (1+0)
22. ЛигаИ. Мнемнех 23 62 2 1 (0+1)
23. ЛигаБ. Нельсон 23 68 2 1 (0+1)
24. ЛигаЙ. Пфальц 29 78 2 1 (1+0)
25. ЛигаЭ. Соха 30 80 2 1 (1+0)
26. ЛигаХ. Малек 21 84 2 1 (1+0)
27. ЛигаИ. Диаш 32 92 2 1 (1+0)
28. ЛигаА. Кереселидзе 31 97 2 1 (1+0)
29. ЛигаЮ. Лан 30 102 2 1 (1+0)
30. ЛигаА. Баба Рокото 30 106 2 1 (1+0)
31. ЛигаД. Лекич 30 120 2 1 (0+1)
32. ЛигаЛ. Мателка 32 132 2 1 (0+1)
33. ЛигаТ. Дзимбири 21 53 3 1 (1+0)
34. ЛигаМ. Садотти 32 58 3 1 (1+0)
35. ЛигаО. Бремпонг 28 70 3 1 (0+1)
36. ЛигаБ. Гумеде 26 70 3 1 (1+0)
37. ЛигаН. Брайден 22 71 3 1 (1+0)
38. ЛигаР. Марковски 22 74 3 1 (1+0)
ЛигаЭ. Хазум 22 74 3 1 (1+0)
40. ЛигаО. Курилла 31 74 3 1 (1+0)
41. ЛигаН. Рохоржка 26 75 3 1 (1+0)
42. ЛигаМ. Алалак 22 79 3 1 (0+1)
43. ЛигаМ. Мумба 18 46 4 1 (0+1)
44. ЛигаД. Малгрю 21 68 4 1 (1+0)
45. ЛигаД. Ахонли 31 71 4 1 (0+1)
46. ЛигаМ. Хаус 33 92 4 1 (0+1)
47. ЛигаЙ. Балль 28 101 4 1 (1+0)
48. ЛигаА. Баракат 31 60 5 1 (0+1)
49. ЛигаС. Кокун 31 66 5 1 (1+0)
50. ЛигаН. Леппянен 27 71 5 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаМ. Таранилья 32 82 2 0 0.000
2. ЛигаА. Бекбаев 30 92 2 0 0.000
3. ЛигаХ. Атли Торлейфссон 25 105 2 0 0.000
4. ЛигаФ. Сарпонг 31 87 3 1 0.333
5. ЛигаА. Ганакал 24 91 2 1 0.500
6. ЛигаЭ. Мюллер 27 107 2 1 0.500
7. ЛигаБ. Эстевенс 23 73 3 2 0.667
8. ЛигаР. Джереми 29 79 3 2 0.667
9. ЛигаР. Рахеди 30 109 5 4 0.800
10. ЛигаК. Дака 19 63 5 5 1.000
11. ЛигаР. Баннерт 23 66 4 4 1.000
12. ЛигаБ. Эньон 33 93 4 4 1.000
13. ЛигаВ. Викхэм 32 100 3 3 1.000
14. ЛигаМ. Йялло 23 70 2 2 1.000
15. ЛигаД. Филиповски 27 96 6 7 1.167
16. ЛигаБ. Н'Диайе 20 79 2 3 1.500
17. ЛигаЭ. Морено 30 122 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаА. Бекбаев 30 92 7.600
2. ЛигаХ. Атли Торлейфссон 25 105 7.050
3. ЛигаФ. Сарпонг 31 87 6.630
4. ЛигаА. Ганакал 24 91 6.450
5. ЛигаА. Баба Рокото 30 106 6.350
6. ЛигаМ. Таранилья 32 82 6.100
7. ЛигаД. Сиякутела 21 97 6.050
8. ЛигаО. Курилла 31 74 5.970
9. ЛигаЭ. Мюллер 27 107 5.950
10. ЛигаР. Джереми 29 79 5.930
11. ЛигаА. Кереселидзе 31 97 5.900
12. ЛигаК. Гальвес 29 51 5.850
13. ЛигаК. Медетов 30 102 5.820
14. ЛигаМ. Садотти 32 58 5.800
15. ЛигаЭ. Соха 30 80 5.800
16. ЛигаКальцас 29 62 5.750
17. ЛигаН. Кеннеди 31 60 5.750
18. ЛигаМ. Джумида 23 72 5.750
19. ЛигаИ. Агостинхо 32 107 5.740
20. ЛигаБ. Марадов 27 71 5.730
21. ЛигаС. Кокун 31 66 5.660
22. ЛигаМ. Йялло 23 70 5.650
23. ЛигаД. Дака 29 65 5.620
24. ЛигаНен 31 70 5.600
25. ЛигаО. Бремпонг 28 70 5.570
26. ЛигаЙеле 29 78 5.550
27. ЛигаП. Шерин 31 82 5.550
28. ЛигаД. Вейн 31 49 5.550
29. ЛигаБ. Гумеде 26 70 5.530
30. ЛигаЭ. Рех 26 57 5.480
31. GK ЛигаР. Баннерт 23 66 5.470
32. ЛигаД. Крукс 23 71 5.470
33. ЛигаВ. Янез 33 100 5.450
34. ЛигаА. Новакович 26 102 5.450
35. ЛигаВ. Викхэм 32 100 5.430
36. ЛигаР. Мушанга 32 75 5.400
37. ЛигаБ. Эстевенс 23 73 5.400
38. ЛигаП. Чиш 30 61 5.400
39. ЛигаИ. Диаш 32 92 5.400
40. ЛигаШ. Ашанике 26 53 5.380
41. ЛигаК. Добреев 30 74 5.370
42. ЛигаР. Рахеди 30 109 5.360
43. ЛигаП. Бендре 30 55 5.350
44. ЛигаС. Фрайс 22 61 5.350
45. ЛигаН. Леппянен 27 71 5.340
46. ЛигаМ. Грант 26 69 5.330
47. ЛигаЭ. Месропян 27 69 5.300
48. ЛигаФ. Вера 31 76 5.300
49. ЛигаД. Дель Пино 31 67 5.300
50. ЛигаК. Мукуни 31 63 5.250
51. ЛигаЗ. Нгулубе 24 49 5.250
52. ЛигаБ. Нельсон 23 68 5.250
53. ЛигаС. Саммут 30 76 5.250
54. ЛигаЙ. Пфальц 29 78 5.250
55. ЛигаЮ. Лан 30 102 5.250
56. ЛигаД. Лекич 30 120 5.250
57. ЛигаД. Ахонли 31 71 5.200
58. ЛигаМ. Бо 29 53 5.200
59. ЛигаА. Шабани 29 77 5.200
60. ЛигаЛ. Рамун 26 68 5.170
61. ЛигаЙ. Балль 28 101 5.170
62. ЛигаР. Нахушев 33 57 5.170
63. ЛигаЕ. Назаров 27 61 5.170
64. CF ЛигаЧ. Дунусинге 30 63 5.170
65. ЛигаФ. Халл 31 74 5.170
66. ЛигаК. Тембо 22 65 5.160
67. ЛигаХ. Дахер 20 54 5.150
68. ЛигаА. Баракат 31 60 5.140
69. ЛигаК. Кванса 26 56 5.130
70. ЛигаФ. Наварро 29 71 5.130
71. ЛигаС. Ханне 27 78 5.100
72. ЛигаК. Чаверра 31 51 5.100
73. ЛигаН. Рохоржка 26 75 5.100
74. ЛигаХ. Лусамбо 24 56 5.100
75. ЛигаА. Ешенкулов 29 64 5.100
76. ЛигаА. Хуссейн 23 50 5.070
77. ЛигаА. Саранго 23 76 5.050
78. ЛигаФ. Соме 29 45 5.050
79. ЛигаМ. Бакес 26 77 5.050
80. ЛигаС. Сачдева 25 87 5.050
81. ЛигаК. Де Витте 25 57 5.030
82. ЛигаС. Анане 26 64 5.000
83. ЛигаЭ. Миллс 26 106 5.000
84. ЛигаБ. Бурк 23 60 5.000
85. ЛигаТ. Изатуллаев 28 72 5.000
86. ЛигаМ. Мумба 18 46 4.980
87. ЛигаР. Блага 28 57 4.970
88. ЛигаА. Медуани 31 59 4.950
89. ЛигаИ. Балум 29 77 4.950
90. ЛигаХ. Мехни 33 69 4.930
91. ЛигаСержио 32 74 4.930
92. ЛигаМ. Касонка 22 53 4.930
93. ЛигаТ. Примжанов 31 100 4.930
94. ЛигаП. Брэдшоу 29 76 4.920
95. ЛигаГ. Йонссон 28 71 4.900
96. ЛигаМ. Молс 28 60 4.900
97. ЛигаИ. Мнемнех 23 62 4.900
98. ЛигаА. Зокиров 26 67 4.900
99. CM ЛигаМ. Тич-Риверо 25 69 4.900
100. ЛигаЯ. Пинело 27 70 4.900
Угаданные коллизии И К
1. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 3 1
Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 3 1
Павлодар (Павлодар, Казахстан) 3 1
4. Бэллинур Олд Бойс (Бэллинур, Северная Ирландия) 4 1
Аль-Духаиль (Доха, Катар) 4 1
6. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 6 1
7. Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 3 0
Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 3 0
Буар (Буар, ЦАР) 3 0
Динамо (Бухарест, Румыния) 3 0
Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл., Казахстан) 3 0
12. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 4 0
Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 4 0
14. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 6 0
Ндола Юнайтед (Ндола, Замбия) 6 0
Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Ндола Юнайтед (Ндола, Замбия) 6 2
2. Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 6 1
3. Бэллинур Олд Бойс (Бэллинур, Северная Ирландия) 4 1
4. Буар (Буар, ЦАР) 3 1
Павлодар (Павлодар, Казахстан) 3 1
6. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 6 0
Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 6 0
8. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 4 0
Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 4 0
Аль-Духаиль (Доха, Катар) 4 0
11. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 3 0
Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 3 0
Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 3 0
Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 3 0
Динамо (Бухарест, Румыния) 3 0
Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл., Казахстан) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
362 Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 20
День Самый быстрый гол Мин  
367 Аль-Духаиль (Доха, Катар) 7
Пропущенные голы И Г Р
1. Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл., Казахстан) 2 0 0.00
2. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 3 1 0.33
Динамо (Бухарест, Румыния) 3 1 0.33
4. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 3 2 0.67
Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 3 2 0.67
Буар (Буар, ЦАР) 3 2 0.67
7. Аль-Духаиль (Доха, Катар) 4 3 0.75
8. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 6 5 0.83
Ндола Юнайтед (Ндола, Замбия) 6 5 0.83
10. Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 4 4 1.00
Бэллинур Олд Бойс (Бэллинур, Северная Ирландия) 4 4 1.00
12. Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 3 3 1.00
Павлодар (Павлодар, Казахстан) 3 3 1.00
14. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 6 7 1.17
15. Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 5 7 1.40
16. Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 2 5 2.50
Забитые голы И Г Р
1. Ндола Юнайтед (Ндола, Замбия) 6 9 1.50
Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 6 9 1.50
3. Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 2 3 1.50
4. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 3 4 1.33
5. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 6 7 1.17
6. Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 5 5 1.00
7. Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 4 4 1.00
Бэллинур Олд Бойс (Бэллинур, Северная Ирландия) 4 4 1.00
Аль-Духаиль (Доха, Катар) 4 4 1.00
10. Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 3 2 0.67
11. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 3 1 0.33
Буар (Буар, ЦАР) 3 1 0.33
Павлодар (Павлодар, Казахстан) 3 1 0.33
14. Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 3 0 0.00
Динамо (Бухарест, Румыния) 3 0 0.00
16. Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл., Казахстан) 2 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Павлодар (Павлодар, Казахстан) 22.39
2. Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл., Казахстан) 22.51
3. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 22.55
4. Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 22.81
5. Ндола Юнайтед (Ндола, Замбия) 23.06
6. Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 23.53
7. Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 23.73
8. Бэллинур Олд Бойс (Бэллинур, Северная Ирландия) 23.91
9. Буар (Буар, ЦАР) 24.07
10. Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 24.08
11. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 24.59
12. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 24.63
13. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 24.71
14. Аль-Духаиль (Доха, Катар) 25.44
15. Динамо (Бухарест, Румыния) 26.13
16. Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 26.63
Самая слабая команда C11
1. Аль-Духаиль (Доха, Катар) 802
2. Павлодар (Павлодар, Казахстан) 804
3. Динамо (Бухарест, Румыния) 811
4. Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 818
5. Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 835
6. Ндола Юнайтед (Ндола, Замбия) 854
7. Бэллинур Олд Бойс (Бэллинур, Северная Ирландия) 855
8. Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл., Казахстан) 861
9. Буар (Буар, ЦАР) 885
10. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 910
11. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 926
Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 926
13. Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 934
14. Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 937
15. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 953
16. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 958
Fair Play И ЖК КК Р
1. Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 2 0 0 0.00
Яссы-Сайрам (Южно-Казахстанская обл., Казахстан) 2 0 0 0.00
3. Буар (Буар, ЦАР) 3 1 0 0.33
4. Бэллинур Олд Бойс (Бэллинур, Северная Ирландия) 4 2 0 0.50
5. Кпетсу Клуб (Тсеви, Того) 5 3 0 0.60
6. Динамо (Бухарест, Румыния) 3 2 0 0.67
7. Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 4 3 0 0.75
Аль-Духаиль (Доха, Катар) 4 3 0 0.75
9. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 6 5 0 0.83
Ндола Юнайтед (Ндола, Замбия) 6 5 0 0.83
Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 6 5 0 0.83
12. Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 3 3 0 1.00
Павлодар (Павлодар, Казахстан) 3 3 0 1.00
14. Кристал Пэлас (Акосомбо, Гана) 3 4 0 1.33
15. Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 3 3 1 1.67
16. Лоренцвейлер (Беккерих, Люксембург) 3 4 1 2.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Виллинген 08 (Виллинген, Германия) 1 0 1 0 0-0 1
Яссы-Сайрам (Казахстан) 1 0 1 0 0-0 1
3. Челу (Адиаке, Кот-Дивуар) 1 0 0 1 2-3 0
4. Аль-Фетьян (Сидон, Ливан) 1 0 0 1 1-2 0
Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 1 0 0 1 1-2 0
Бэллинур Олд Бойс (Северная Ирландия) 1 0 0 1 1-2 0

Список турниров

В чате 13 менеджеров
WorstFriend Португалец: раньше начал, раньще закончил
WorstFriend Португалец: правильно
WorstFriend TimBat:
Португалец молодежь не теряйте годы, начинайте пить с молоду
TimBat доброе утро)
Ridik Эх, где мои 18? Молодёжь, не теряйте годы, потом будет поздно, и ничего не вернёте
Ridik https://www.youtube.com/watch?v=Mxwb9DP0jYE&t=2s Как с ней познакомится? Так я же дед для неё https://www.youtube.com/watch?v=Mxwb9DP0jYE&t=2s
Ridik Аня Леоненко
Ridik
Ridik Che Guevara: И да, не пиши мне больше никогда, г-да
Ridik Gordey: Если будет край, и не найдёшь, до отъезда, помогу, только не на долго
Ridik Gordey: Ку
Ridik Gordey: Чё там ты с замством? Разобрался?
Ridik Вот я и дома, чё тут?
romanisti не, все таки шедевр это вот https://www.youtube.com/watch?v=tOOVonAmjOs
WorstFriend Lord_Raistlin: потом медленно сворачивай активность
WorstFriend Lord_Raistlin: блокнот менеджера подожди, лол
sernikoew А коэфициент ЧЕ сборных будет, играя в конкурсе?
Lord_Raistlin Che Guevara: Я тоже. Обычно, тут чет не прокинулось.
romanisti Эх жаль Сереги нет. Сейчас в кондиции
Che Guevara Lord_Raistlin: я пару лямов накидываю, если игрок нужен
Lord_Raistlin Не видел смысла, из одной заявки я побеждал с любой ставкой. И так на всякий случай пару цифр поменял.
Che Guevara Lord_Raistlin: надо было больше ставить
Lord_Raistlin Это не норм, я сидел мониторил ради чего?
Che Guevara Lord_Raistlin: да ну, это норм
Lord_Raistlin В 22 была ровно одна моя заявка, как игрок не перешел в мою команду?
Lord_Raistlin Che Guevara: жду бана махинатора https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23165&id=7835001
Che Guevara Lord_Raistlin: угу, может на несколько секунд позже
Lord_Raistlin генерация в 22 началась?!
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23160&match_id=522975 выпороли Серёгу (
zeus боже вторая игра в качестве тренера и счёт 7:0 в не в мою пользу
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходим в кт не стесняемся хорошие призовые
Joker Что за бредовое правило - Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится. А потом мы удивляемся почему много коммерческих турниров не смогли набрать себе менеджеров. Вот наверно по этому.
Pivzavod Чемпионка: ок
Чемпионка Pivzavod: это можно увидеть в Расписании - https://virtualsoccer.ru/shed.php
Чемпионка Pivzavod: конец сезона - 22 июня
Pivzavod TimBat: ладно
TimBat Pivzavod: три, четыре - закончили!
Pivzavod а когда конец сезона?
Barabulik Abdulla: заявился
Barabulik Abdulla: учел при выборе команды
TimBat Ридик вывел Анегли в финал, но отобрать трофей у супернастроенных мароканцев вряд ли получится. Может помочь коллизия. Четыре сезона тому назад команды пересекались между собой в раунде стыковых матчей и тогда каждая команда у себя дома одержала уверенную победу с разницей в два мяча, а в серии пенальти марокканцы оказались сильнее, но это была совсем другая история.
Abdulla Barabulik: Ограничения турнира: рейтинг силы команд (Vs) от 1531-2071
Barabulik Abdulla: подал заявку на команду, как получу, подам в турнир
Abdulla Barabulik: привет!) да без проблем, жду
Профиль
Закрыть