логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Кунстграс (Клаксвик, Фареры) 10 8 2 0 23 - 2 +21 26
2. Бекс (Швейцария) 10 8 2 0 25 - 5 +20 26
3. Ранкагуа Сур (Кинтеро, Чили) 10 8 2 0 12 - 2 +10 26
4. Кечиоренгюджю (Анкара, Турция) 10 7 3 0 17 - 1 +16 24
5. Санта Лусия (Коцумальгвапа, Гватемала) 10 8 0 2 21 - 7 +14 24
6. Комайягва (Гондурас) 10 7 3 0 12 - 2 +10 24
7. Бетел Юнайтед (Шарлотвиль, Тринидад и Тобаго) 10 7 3 0 11 - 1 +10 24
8. Шпаркассе (Цветтль, Австрия) 10 8 0 2 12 - 3 +9 24
9. Сонорама (Риобамба, Эквадор) 10 7 3 0 11 - 2 +9 24
10. Тхимпху Сити (Бутан) 10 7 2 1 9 - 2 +7 23
11. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 10 7 1 2 8 - 3 +5 22
12. Принц Луи (Бужумбура, Бурунди) 10 6 3 1 13 - 4 +9 21
13. Юнайтед (Нассау, Багамские о-ва) 10 6 3 1 12 - 3 +9 21
14. Тисауйварош (Венгрия) 10 6 3 1 11 - 2 +9 21
15. Леобендорф (Австрия) 10 7 0 3 12 - 5 +7 21
16. СК КуФу-98 (Куопио, Финляндия) 10 6 2 2 11 - 7 +4 20
17. Овиос (Олдебрюк, Нидерланды) 10 6 2 2 8 - 4 +4 20
18. Агрикоза (Киншаса, ДР Конго) 10 6 2 2 7 - 4 +3 20
19. Хуа Хин Сити (Пхетчабури, Таиланд) 10 5 4 1 13 - 3 +10 19
20. Университарио и Америка (Ла Унион, Перу) 10 6 1 3 13 - 7 +6 19
21. Гори (Грузия) 10 6 1 3 9 - 3 +6 19
22. Олимпико (Подгорица, Черногория) 10 5 4 1 6 - 1 +5 19
23. ДБС (Апиа, Самоа) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
24. Маккаби Шикма-Рамат Хен (Рамат Ган, Израиль) 10 6 1 3 7 - 3 +4 19
25. Фонд Коул Юнайтед (Портсмут, Доминика) 10 5 4 1 6 - 2 +4 19
26. Ирвин Медоу XI (Шотландия) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
27. Питто Старс (Стаб, Сент-Винсент) 10 6 1 3 8 - 6 +2 19
28. ПСКС (Чилачап, Индонезия) 10 6 1 3 7 - 5 +2 19
29. Чунбук Чонджу (Чхонджу, Южная Корея) 10 6 1 3 9 - 9 +0 19
30. Касрик Старс (Претория, ЮАР) 10 5 3 2 18 - 6 +12 18
31. Сампедрана (Сан Педро, Парагвай) 10 5 3 2 11 - 3 +8 18
32. Табасалу (Эстония) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
33. УНЕВ (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
34. Аль-Акаба (Иордания) 10 5 3 2 9 - 3 +6 18
35. Синенкани (Умтата, ЮАР) 10 5 3 2 8 - 2 +6 18
36. Чиквава (Малави) 10 5 3 2 8 - 2 +6 18
37. Подхале (Новы-Тарг, Польша) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
38. Грабровница (Чаковец, Хорватия) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
39. Сёдертелье (Швеция) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
40. Эльверум (Норвегия) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
41. Коттингбрунн (Австрия) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
42. Середь (Словакия) 10 4 6 0 5 - 0 +5 18
43. Спирит 08 (Порт-Вила, Вануату) 10 6 0 4 11 - 7 +4 18
44. Майо (Санто Антонио, Сан Томе и Принсипи) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
45. Кьезанова (Сан-Марино) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
46. Трашиганг Полис (Джакар, Бутан) 10 6 0 4 8 - 4 +4 18
47. Атикисая (Ахуачапан, Сальвадор) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
48. Единство (Босньяце, Сербия) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
49. Себета Кенема (Дебре Зейт, Эфиопия) 10 6 0 4 7 - 4 +3 18
50. Биджило Янг Старс (Гамбия) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
51. Белитонг (Танджунгпандан, Индонезия) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
52. Спутник (Роуз Хилл, Маврикий) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
53. Сврлиг (Сербия) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
54. Ролтек Доб (Словения) 10 5 3 2 5 - 2 +3 18
55. Атлетик (Браду, Румыния) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
56. Фильяково (Словакия) 10 5 3 2 5 - 3 +2 18
57. Гуальдиччоло (Аккуавива, Сан-Марино) 10 5 2 3 11 - 5 +6 17
58. Лагартуш (Бамбадинка, Гвинея-Бисау) 10 4 5 1 10 - 4 +6 17
59. Узпромстройбанк (Ташкент, Узбекистан) 10 4 5 1 9 - 3 +6 17
60. Праймери Скул (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 5 2 3 8 - 3 +5 17
61. Хиро де Пьелес (Гавана, Куба) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
62. Амикаль (Капестерр де Мари Галант, Гваделупа) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
63. Бабите (Пиньки, Латвия) 10 5 2 3 9 - 5 +4 17
64. Валка (Латвия) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
65. Койвукюлян Паллосэура (Тервакоски, Финляндия) 10 4 5 1 8 - 4 +4 17
66. Интаре (Касийру, Руанда) 10 5 2 3 7 - 3 +4 17
67. Сакартвелос Университети (Тбилиси, Грузия) 10 4 5 1 5 - 1 +4 17
68. Юйци (Жичжао, Китай) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
69. Максбис СК (Сухум, Гана) 10 5 2 3 8 - 5 +3 17
70. Экзэктли Юнифайд (Буш Холл, Барбадос) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
71. Салисбари Юнайтед (Мельбурн, Австралия) 10 5 2 3 10 - 8 +2 17
72. Нага Корпорейшн (Пномпень, Камбоджа) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
73. Нквази (Лусака, Замбия) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
74. Идрия (Словения) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
75. Власина (Власотинце, Сербия) 10 5 2 3 8 - 7 +1 17
76. Рейнджерс (Букаву, ДР Конго) 10 5 2 3 6 - 5 +1 17
77. Единец (Молдова) 10 5 1 4 14 - 8 +6 16
78. Ред Беретс (Найроби, Кения) 10 4 4 2 11 - 5 +6 16
79. Алисонтия (Стейнсел, Люксембург) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
80. Шафаг (Агдам, Азербайджан) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
81. Пьета Хотспурс (Мальта) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
82. Младость (Прелог, Хорватия) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
83. Иродотос (Неа Аликарнассос, Греция) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
84. Жиул (Петрошани, Румыния) 10 5 1 4 8 - 5 +3 16
85. Джолиба (Фарана, Гвинея) 10 3 7 0 4 - 1 +3 16
86. Спортив де Джамхур (Ливан) 10 3 7 0 4 - 1 +3 16
87. Хаебансан (Хверён, КНДР) 10 5 1 4 6 - 4 +2 16
88. Фути Кидс (Фалеасию, Самоа) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
89. Каамбо (Афмадоу, Сомали) 10 4 4 2 4 - 2 +2 16
90. Тшолотшо (Мутаре, Зимбабве) 10 5 1 4 11 - 10 +1 16
91. Аль-Кавкаб (Дубаи, ОАЭ) 10 5 1 4 10 - 9 +1 16
92. Джамус (Авейль, Южный Судан) 10 4 4 2 8 - 7 +1 16
93. Ройал Арми Форсес (Пномпень, Камбоджа) 10 5 1 4 7 - 6 +1 16
94. Бендже (Порт-Жантиль, Габон) 10 5 1 4 7 - 6 +1 16
95. Роса (Клайпеда, Литва) 10 4 4 2 6 - 5 +1 16
96. Спартанс (Хомасдал, Намибия) 10 4 4 2 7 - 7 +0 16
97. Фероз Кхан Спортс (Ларкана, Пакистан) 10 5 1 4 6 - 6 +0 16
98. КПС (Коккола, Финляндия) 10 4 4 2 5 - 6 -1 16
99. Феникс (Вега Байа, Пуэрто-Рико) 10 5 1 4 6 - 8 -2 16
100. ТАС '90 (Гаага, Нидерланды) 10 5 1 4 6 - 8 -2 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
TimBat Аллистер: ты с ней заодно получается?
Аллистер или я все твои махинации нафиг поотменяю
Аллистер TimBat: извинись!
TimBat 1 800 000 и 5 баллов силы!!!
TimBat Аллистер: давай группой Жанну накажем...
Аллистер Спартак 90-ых неинтересно, только Греция-2004 настоящие отцы стиля
Che Guevara Ridik: единственно Спартак хорошо с пивом идёт
Che Guevara Ridik: я тоже тоскую по Спартаку 90-х)
Ridik Che Guevara: Ща нет Днепра, и я тоскую, и не слежу за другими чемпами
Ridik Che Guevara: Форма бело-синия
Ridik Che Guevara: https://football.by/news/179957
Ridik Che Guevara: Знаю Огородника, братьев Калачёвых, это Днепр золотой
Che Guevara Ridik: Ну да, помню, как фотик который у тебя был
Ridik Che Guevara: Никого, я фан Днепра бывший. Знаю в Зените название Зенит, оно мне нравится
Che Guevara Ridik: ты кого хоть в зените то знаешь?
TimBat Басик))
TimBat WorstFriend: я думал, что так Басик скажет)
WorstFriend TimBat: Вы оба дворники
WorstFriend Аллистер: я про пост от хозяина лепрозория
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Ridik TimBat: Не надо минус ставить
Ridik TimBat: Вот честно, пусь бы приехал и посмотрел. Чисто в городах, порядок, бомжей нет даже
TimBat Ridik: давай я ему в наказание миннус поставлю, как президенту Индии, пока он свое мнение не поменяет...
TimBat Ridik: ты почему так интерпретируешь?) плохо... каждый относится к другому ровно так, как он заслуживает... в том числе и ты и я и Президент и дворник...
TimBat Ridik: я себе еще и купил в прошлом году) простенький)
TimBat Ridik: ваще быстро и шустро... и адекватно по цене...
TimBat Ridik: даже 5000 нету?
Ridik TimBat: Ни разу не ездил
TimBat Ridik: вот такие как ты Барсиков и кормят...
Ridik TimBat: Не у меня денег
TimBat Ridik: да. самокатов море. я сам на самокате часто гоняю)
TimBat Ridik: у нас презик странный... сделай плиз)
Ridik TimBat: Во чё спросить хотел, самакаты ездят у вас? Меня такой утырок чуть не сбил, телефон выпал, побежал камень искать, не успел, быстро ездят блин
TimBat Ridik: короче скинь еще чутка плиз и в комментах напиши, что предыдущие полмиллиона тоже на конкурс были...
TimBat Ridik: а если б ты правильный комментарий написал, то было бы 9 505 000
Профиль
Закрыть