логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 480 000. Ничья: 192 000. Поражение: 96 000. Разница мячей: 48 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Партизан (Белград, Сербия) 10 +9 +17 28 1713 5 328 000 2 000 000 7 328 000
2. Дельфин (Манта, Эквадор) 10 +7 +14 25 1821 4 800 000 1 800 000 6 600 000
3. Трэвелволд Джетс (Кайон, Сент-Китс и Невис) 10 +7 +12 25 1861 4 704 000 1 700 000 6 404 000
4. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 10 +6 +13 24 1519 4 656 000 1 600 000 6 256 000
5. Диннур (Токмок, Кыргызстан) 10 +6 +10 23 1818 4 320 000 1 500 000 5 820 000
6. Санед (Йонишкес, Литва) 10 +6 +7 23 1745 4 176 000 1 450 000 5 626 000
7. Вальдхаузен 1926 (Люнебург, Германия) 10 +5 +12 22 1848 4 320 000 1 400 000 5 720 000
8. Деверонвэйл (Банф, Шотландия) 10 +5 +10 22 1866 4 224 000 1 350 000 5 574 000
9. Кубань Холдинг (Павловская, Россия) 10 +5 +9 22 1774 4 176 000 1 300 000 5 476 000
10. Равенна (Италия) 10 +5 +9 22 1729 4 176 000 1 250 000 5 426 000
11. Шёвде (Швеция) 10 +5 +8 22 1827 4 128 000 1 225 000 5 353 000
12. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 10 +5 +7 22 1641 4 080 000 1 200 000 5 280 000
13. Хуанкайо (Перу) 10 +5 +6 22 1737 4 032 000 1 175 000 5 207 000
14. Гаитиан Старз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +5 +5 22 1843 3 984 000 1 150 000 5 134 000
15. Вида (Ла-Сейба, Гондурас) 10 +5 +11 21 1684 4 080 000 1 125 000 5 205 000
16. Мото (Санта Крус, Боливия) 10 +4 +9 21 1759 4 080 000 1 100 000 5 180 000
17. Оклей Кэннонс (Модбари Норт, Австралия) 10 +5 +9 21 1778 3 984 000 1 075 000 5 059 000
18. Сантос Лагуна (Торреон, Мексика) 10 +4 +9 21 1716 4 080 000 1 050 000 5 130 000
19. Волендам (Нидерланды) 10 +5 +9 21 1727 3 984 000 1 025 000 5 009 000
20. Хэлфорд Юнайтед (Шотландия) 10 +4 +8 21 1776 4 032 000 1 000 000 5 032 000
21. Кано Пилларс (Нигерия) 10 +4 +7 21 1788 3 984 000 990 000 4 974 000
22. Хорезм (Ургенч, Узбекистан) 10 +4 +7 21 1713 3 984 000 980 000 4 964 000
23. Иллово (Убомбо, Эсватини) 10 +4 +6 21 1767 3 936 000 970 000 4 906 000
24. Рудеш (Загреб, Хорватия) 10 +4 +6 21 1818 3 936 000 960 000 4 896 000
25. Олтрингем (Англия) 10 +5 +6 21 1758 3 840 000 950 000 4 790 000
26. Дрэгонс (Киншаса, ДР Конго) 10 +4 +5 21 1814 3 888 000 940 000 4 828 000
27. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 10 +4 +5 21 1688 3 888 000 930 000 4 818 000
28. Железничар (Лайковац, Сербия) 10 +4 +5 21 1767 3 888 000 920 000 4 808 000
29. Спарров Спорт (Ота, Нигерия) 10 +4 +4 21 1693 3 840 000 910 000 4 750 000
30. Вулвз (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 +4 +14 20 1831 4 128 000 900 000 5 028 000
31. Альянс (Люксембург) 10 +4 +9 20 1761 3 888 000 895 000 4 783 000
32. Три Таунс (Ухань, Китай) 10 +4 +8 20 1785 3 840 000 890 000 4 730 000
33. Бразилиа (Бразилия) 10 +4 +8 20 1844 3 840 000 885 000 4 725 000
34. Рино (Джуба, Южный Судан) 10 +4 +8 20 1686 3 840 000 880 000 4 720 000
35. СК Медиуни Оран (Алжир) 10 +4 +7 20 1738 3 792 000 875 000 4 667 000
36. Янг Старз (Секаманенг, Лесото) 10 +4 +7 20 1652 3 792 000 870 000 4 662 000
37. Енергетик (Бурштын, Украина) 10 +4 +7 20 1686 3 792 000 865 000 4 657 000
38. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 10 +4 +6 20 1759 3 744 000 860 000 4 604 000
39. Фунафути (Тувалу) 10 +5 +6 20 1766 3 648 000 855 000 4 503 000
40. Дмп (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +4 +3 20 1709 3 600 000 850 000 4 450 000
41. Кредикооп Сан Кристобаль (Сан-Мартин, Перу) 10 +3 +8 19 1859 3 744 000 845 000 4 589 000
42. Полиси Националь (Дили, Восточный Тимор) 10 +3 +8 19 1817 3 744 000 840 000 4 584 000
43. Клайд (Камбернолд, Шотландия) 10 +4 +7 19 1800 3 600 000 835 000 4 435 000
44. Энергия (Чайковский, Россия) 10 +3 +7 19 1792 3 696 000 830 000 4 526 000
45. Спартак (Москва, Россия) 10 +3 +6 19 1737 3 648 000 825 000 4 473 000
46. Пабраде (Литва) 10 +3 +6 19 1776 3 648 000 820 000 4 468 000
47. Стелленбош (Кейптаун, ЮАР) 10 +3 +6 19 1708 3 648 000 815 000 4 463 000
48. Сейнтс (Кампала, Уганда) 10 +3 +6 19 1810 3 648 000 810 000 4 458 000
49. Вурваартс (Парамарибо, Суринам) 10 +4 +5 19 1825 3 504 000 805 000 4 309 000
50. Саншайн Старс (Акуре, Нигерия) 10 +3 +5 19 1751 3 600 000 800 000 4 400 000
51. Петровац (Черногория) 10 +3 +5 19 1776 3 600 000 797 500 4 397 500
52. ФК Максим (Лод, Израиль) 10 +3 +5 19 1807 3 600 000 795 000 4 395 000
53. Ужгород (Украина) 10 +3 +4 19 1796 3 552 000 792 500 4 344 500
54. Шабаб (Эль-Байда, Йемен) 10 +3 +3 19 1622 3 504 000 790 000 4 294 000
55. Йокогама (Япония) 10 +3 +2 19 1734 3 456 000 787 500 4 243 500
56. Христос (Балтимор, США) 10 +3 +2 19 1722 3 456 000 785 000 4 241 000
57. Тренгану Сити (Куала Тренгану, Малайзия) 10 +3 +1 19 1755 3 408 000 782 500 4 190 500
58. Ройал Форс (Брэйдс, Монтсеррат) 10 +3 +1 19 1734 3 408 000 780 000 4 188 000
59. Туртлес (Раротонга, О-ва Кука) 10 +3 0 19 1766 3 360 000 777 500 4 137 500
60. Болл Мистикс (Валли, Ангилья) 10 +3 -1 19 1805 3 312 000 775 000 4 087 000
61. Булле (Швейцария) 10 +3 -1 19 1708 3 312 000 772 500 4 084 500
62. Хотол (Шарынгол, Монголия) 10 +3 +11 18 1763 3 696 000 770 000 4 466 000
63. Тарнбю (Дания) 10 +3 +10 18 1865 3 648 000 767 500 4 415 500
64. ХПС (Хельсинки, Финляндия) 10 +2 +9 18 1816 3 696 000 765 000 4 461 000
65. Каррана (Бахрейн) 10 +3 +9 18 1769 3 600 000 762 500 4 362 500
66. Фейнуус (Могадишо, Сомали) 10 +3 +9 18 1742 3 600 000 760 000 4 360 000
67. Долфин (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 +3 +8 18 1751 3 552 000 757 500 4 309 500
68. Ларанья (Киото, Япония) 10 +3 +7 18 1833 3 504 000 755 000 4 259 000
69. Гобернадор Ривера (Сан Хуан Непомукено, Парагвай) 10 +2 +6 18 1657 3 552 000 752 500 4 304 500
70. Айглес Карузи (Бурунди) 10 +3 +6 18 1832 3 456 000 750 000 4 206 000
71. Иберия (Лос Анхелес, Чили) 10 +3 +6 18 1822 3 456 000 747 500 4 203 500
72. Эскорпионес (Сакатепек, Мексика) 10 +2 +5 18 1694 3 504 000 745 000 4 249 000
73. Эффор (Марин, Мартиника) 10 +3 +5 18 1844 3 408 000 742 500 4 150 500
74. Морн (Пуант-де-Флак, Маврикий) 10 +2 +4 18 1857 3 456 000 740 000 4 196 000
75. Оулу (Финляндия) 10 +3 +4 18 1816 3 360 000 737 500 4 097 500
76. Пудеройен (Парика, Гайана) 10 +3 +4 18 1724 3 360 000 735 000 4 095 000
77. Горица (Хорватия) 10 +2 +3 18 1789 3 408 000 732 500 4 140 500
78. Арнетт Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 +2 +3 18 1716 3 408 000 730 000 4 138 000
79. Депортиво Лам Йен (Макао) 10 +2 +3 18 1737 3 408 000 727 500 4 135 500
80. Хайдук (Белград, Сербия) 10 +3 +3 18 1738 3 312 000 725 000 4 037 000
81. Каллон (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +3 +2 18 1848 3 264 000 722 500 3 986 500
82. Лейт Атлетик (Шотландия) 10 +3 +2 18 1763 3 264 000 720 000 3 984 000
83. Подолье (Хмельницкий, Украина) 10 +2 +2 18 1769 3 360 000 717 500 4 077 500
84. Сингида Юнайтед (Танзания) 10 +3 +2 18 1669 3 264 000 715 000 3 979 000
85. Карнобат (Болгария) 10 +3 0 18 1697 3 168 000 712 500 3 880 500
86. Ниагара Юнайтед (Ниагара Фолс, Канада) 10 +2 -2 18 1755 3 168 000 710 000 3 878 000
87. Эль Ниньос (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 +2 +7 17 1781 3 408 000 707 500 4 115 500
88. Ю.Эс.Эй. (Аитутаки, О-ва Кука) 10 +2 +7 17 1811 3 408 000 705 000 4 113 000
89. Диегу Вас (Лемба, Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +7 17 1874 3 408 000 702 500 4 110 500
90. Сакачиспас (Чикимула, Гватемала) 10 +2 +6 17 1719 3 360 000 700 000 4 060 000
91. ПВВ (Парамарибо, Суринам) 10 +2 +5 17 1764 3 312 000 697 500 4 009 500
92. Монца (Италия) 10 +2 +5 17 1786 3 312 000 695 000 4 007 000
93. Виноградар (Ястребарско, Хорватия) 10 +3 +5 17 1796 3 216 000 692 500 3 908 500
94. Волос (Резимнос, Греция) 10 +2 +5 17 1747 3 312 000 690 000 4 002 000
95. Интер (Турку, Финляндия) 10 +2 +4 17 1816 3 264 000 687 500 3 951 500
96. Дестройер (Пуэрто-де-ла-Либертад, Сальвадор) 10 +2 +4 17 1858 3 264 000 685 000 3 949 000
97. Занама Роверс (Китве, Замбия) 10 +2 +4 17 1852 3 264 000 682 500 3 946 500
98. Золик (Малацки, Словакия) 10 +2 +4 17 1673 3 264 000 680 000 3 944 000
99. Нотр Дейм (Саут Бенд, США) 10 +2 +4 17 1728 3 264 000 677 500 3 941 500
100. Персела (Ламонган, Индонезия) 10 +2 +4 17 1818 3 264 000 675 000 3 939 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 27 менеджеров
barca10fan
speleolog А теперь на тему провакацый. Барабулик , и согласный с ним Гордей ,провацыруют на неготив .
speleolog Barabulik: прикинь как у тебя встанет настроение Бро . Думал "дырку прикрыть"и "свою" это твоя фантазия.
Gordey Barabulik:
Barabulik speleolog: спелеолог думал свою дырку прикрыть, забавно
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Ridik TimBat: Или например Хиндастан Аэронавтикс Лиметед
Профиль
Закрыть