логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 362 500. Ничья: 145 000. Поражение: 72 500. Разница мячей: 36 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 456. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Боффа (Гвинея) 10 +7 +10 25 1273 3 480 000 2 000 000 5 480 000
2. Эклис (Боско, Экваториальная Гвинея) 10 +7 +9 25 1261 3 443 750 1 800 000 5 243 750
3. Мироб (Зафарабад, Таджикистан) 10 +7 +8 25 1211 3 407 500 1 700 000 5 107 500
4. Графичар (Подгорица, Черногория) 10 +6 +9 23 1240 3 226 250 1 600 000 4 826 250
5. Наср Эль Феджудж (Алжир) 10 +6 +6 23 1257 3 117 500 1 500 000 4 617 500
6. Брэдфорд Сити (Англия) 10 +5 +12 22 1338 3 262 500 1 450 000 4 712 500
7. Саппоро (Япония) 10 +6 +11 22 1304 3 153 750 1 400 000 4 553 750
8. Тайнкасл (Эдинбург, Шотландия) 10 +5 +9 22 1244 3 153 750 1 350 000 4 503 750
9. Такувэйн Редс (Аваруа, О-ва Кука) 10 +5 +8 22 1250 3 117 500 1 300 000 4 417 500
10. Кёрих (Симмерн, Люксембург) 10 +5 +8 22 1291 3 117 500 1 250 000 4 367 500
11. Комуналь Кабреро (Пуэнте Альто, Чили) 10 +5 +6 22 1244 3 045 000 1 225 000 4 270 000
12. Кыран (Туркестан, Казахстан) 10 +5 +6 22 1312 3 045 000 1 200 000 4 245 000
13. Розе (Канашито, Аруба) 10 +5 +5 22 1292 3 008 750 1 175 000 4 183 750
14. Сона (Панама) 10 +5 +5 22 1275 3 008 750 1 150 000 4 158 750
15. Форт Уильям (Форт-Уильям, Шотландия) 10 +5 +5 22 1258 3 008 750 1 125 000 4 133 750
16. Превеза (Греция) 10 +5 +4 22 1206 2 972 500 1 100 000 4 072 500
17. Аль-Иршад (Бейрут, Ливан) 10 +5 +4 22 1109 2 972 500 1 075 000 4 047 500
18. Роверс (Сент-Круа, Американские Виргинские о-ва) 10 +5 +10 21 1347 3 045 000 1 050 000 4 095 000
19. Аркадаг (Туркменистан) 10 +5 +8 21 1286 2 972 500 1 025 000 3 997 500
20. Разерглен Гренкерн (Шотландия) 10 +5 +7 21 1225 2 936 250 1 000 000 3 936 250
21. Спортинг Лайонс (Хараре, Зимбабве) 10 +4 +7 21 1237 3 008 750 990 000 3 998 750
22. Сторбридж (Англия) 10 +5 +6 21 1297 2 900 000 980 000 3 880 000
23. Тистед (Дания) 10 +4 +5 21 1245 2 936 250 970 000 3 906 250
24. Касымпаша (Стамбул, Турция) 10 +5 +5 21 1255 2 863 750 960 000 3 823 750
25. Сайпа (Карадж, Иран) 10 +4 +7 20 1304 2 863 750 950 000 3 813 750
26. Амадора (Монте Марио, Сан Томе и Принсипи) 10 +4 +6 20 1305 2 827 500 940 000 3 767 500
27. Гроссето (Италия) 10 +4 +5 20 1187 2 791 250 930 000 3 721 250
28. Тамирын Дээд (Улан-Батор, Монголия) 10 +4 +5 20 1240 2 791 250 920 000 3 711 250
29. Бэт Роад Амбассадорс (Мао, Доминика) 10 +4 +5 20 1247 2 791 250 910 000 3 701 250
30. Холли Роджерс Страйкерз (Брит. Виргины) 10 +4 +4 20 1248 2 755 000 900 000 3 655 000
31. Анастасия (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 +4 +4 20 1304 2 755 000 895 000 3 650 000
32. РеинМир (Аомори, Япония) 10 +4 +4 20 1262 2 755 000 890 000 3 645 000
33. Женесс (Ширен, Люксембург) 10 +4 +4 20 1184 2 755 000 885 000 3 640 000
34. Старт (Кристиансанд, Норвегия) 10 +4 +3 20 1246 2 718 750 880 000 3 598 750
35. Спортинг Клуб (Фарим, Гвинея-Бисау) 10 +4 +2 20 1205 2 682 500 875 000 3 557 500
36. Персикабо (Бандунг, Индонезия) 10 +4 0 20 1279 2 610 000 870 000 3 480 000
37. Юнайтед Старз (Рунду, Намибия) 10 +4 +7 19 1262 2 718 750 865 000 3 583 750
38. Арриба Перу (Антриол, Кюрасао) 10 +4 +7 19 1268 2 718 750 860 000 3 578 750
39. Индиана Хузэрс (Блумингтон, США) 10 +3 +6 19 1359 2 755 000 855 000 3 610 000
40. Чорли (Англия) 10 +4 +6 19 1242 2 682 500 850 000 3 532 500
41. Уругвай де Коронадо (Сан Исидро, Коста-Рика) 10 +4 +6 19 1307 2 682 500 845 000 3 527 500
42. Скури (Цаленджиха, Грузия) 10 +3 +5 19 1258 2 718 750 840 000 3 558 750
43. Партизан (Бар, Черногория) 10 +4 +5 19 1291 2 646 250 835 000 3 481 250
44. Аль-Сулеймания (Ирак) 10 +3 +4 19 1221 2 682 500 830 000 3 512 500
45. Туна (Вагенинген, Суринам) 10 +3 +4 19 1241 2 682 500 825 000 3 507 500
46. Славянин (Минск, Беларусь) 10 +3 +3 19 1184 2 646 250 820 000 3 466 250
47. Сезаренсе (Португалия) 10 +3 +3 19 1253 2 646 250 815 000 3 461 250
48. Эскильсминне (Хельсингборг, Швеция) 10 +4 +3 19 1204 2 573 750 810 000 3 383 750
49. Карабенсеш (Румыния) 10 +3 +2 19 1267 2 610 000 805 000 3 415 000
50. Але Васко (Сингапур) 10 +3 +1 19 1203 2 573 750 800 000 3 373 750
51. Брера (Струмица, Северная Македония) 10 +3 +7 18 1306 2 646 250 797 500 3 443 750
52. ЛМПС (Береа, Лесото) 10 +3 +7 18 1264 2 646 250 795 000 3 441 250
53. ФАР (Рабат, Марокко) 10 +3 +6 18 1262 2 610 000 792 500 3 402 500
54. Атлетико Леонес (Котазокоальсос, Мексика) 10 +3 +6 18 1262 2 610 000 790 000 3 400 000
55. Гюелф Юнайтед (Монреаль, Канада) 10 +3 +6 18 1274 2 610 000 787 500 3 397 500
56. Кладно (Чехия) 10 +3 +4 18 1310 2 537 500 785 000 3 322 500
57. Тусе (Лайре, Дания) 10 +3 +4 18 1660 2 537 500 782 500 3 320 000
58. Аустрия (Лустенау, Австрия) 10 +2 +4 18 1238 2 610 000 780 000 3 390 000
59. Нью Утрехт (Нидерланды) 10 +3 +4 18 1141 2 537 500 777 500 3 315 000
60. Депортес Пальмира (Колумбия) 10 +3 +4 18 1232 2 537 500 775 000 3 312 500
61. Омид Вахдат Хорасан (Мешхед, Иран) 10 +3 +4 18 1245 2 537 500 772 500 3 310 000
62. Нкуфо Академи Спортс (Яунде, Камерун) 10 +4 +4 18 1266 2 465 000 770 000 3 235 000
63. Арнетт Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 +3 +3 18 1293 2 501 250 767 500 3 268 750
64. Гарлява (Литва) 10 +3 +3 18 1206 2 501 250 765 000 3 266 250
65. Ботев (Пловдив, Болгария) 10 +3 +3 18 1336 2 501 250 762 500 3 263 750
66. Уиллоуфилд Пэриш (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +3 +3 18 1214 2 501 250 760 000 3 261 250
67. Странраер (Шотландия) 10 +3 +2 18 1256 2 465 000 757 500 3 222 500
68. Тарир (Доха, Катар) 10 +3 +2 18 1284 2 465 000 755 000 3 220 000
69. Мактар (Тунис) 10 +3 +2 18 1288 2 465 000 752 500 3 217 500
70. Терварит (Оулу, Финляндия) 10 +3 +2 18 1249 2 465 000 750 000 3 215 000
71. Селайя (Мексика) 10 +2 +5 17 1290 2 501 250 747 500 3 248 750
72. Волюв (Завентем, Бельгия) 10 +2 +4 17 1266 2 465 000 745 000 3 210 000
73. Тоббако Роуд (Банжул, Гамбия) 10 +3 +4 17 1253 2 392 500 742 500 3 135 000
74. Хайнсвиль (Барбадос) 10 +3 +4 17 1164 2 392 500 740 000 3 132 500
75. Триглав (Крань, Словения) 10 +3 +4 17 1222 2 392 500 737 500 3 130 000
76. ЗАлК (Запорожье, Украина) 10 +3 +4 17 1218 2 392 500 735 000 3 127 500
77. Рок Мастерс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 +2 +3 17 1270 2 428 750 732 500 3 161 250
78. Беласица Петрич (Болгария) 10 +2 +3 17 1170 2 428 750 730 000 3 158 750
79. Радник (Сурдулица, Сербия) 10 +2 +3 17 1215 2 428 750 727 500 3 156 250
80. Грюн-Вайсс (Михельдорф, Австрия) 10 +2 +3 17 1190 2 428 750 725 000 3 153 750
81. Аль-Иттихад (Эль-Фашер, Судан) 10 +2 +3 17 1278 2 428 750 722 500 3 151 250
82. Вайпуна (Вайтеле, Самоа) 10 +2 +3 17 1335 2 428 750 720 000 3 148 750
83. Бэквелл Топ ХХ (Линден, Гайана) 10 +2 +3 17 1246 2 428 750 717 500 3 146 250
84. Мерцхали (Озургети, Грузия) 10 +2 +3 17 1307 2 428 750 715 000 3 143 750
85. Глостер (Англия) 10 +3 +3 17 1262 2 356 250 712 500 3 068 750
86. Полёт (Белград, Сербия) 10 +2 +2 17 1234 2 392 500 710 000 3 102 500
87. Лангбрук (Нидерланды) 10 +2 +2 17 1251 2 392 500 707 500 3 100 000
88. Иден Старс (Иден Лодж, Барбадос) 10 +2 +1 17 1252 2 356 250 705 000 3 061 250
89. Лехия (Томашув-Мазовецки, Польша) 10 +2 +1 17 1188 2 356 250 702 500 3 058 750
90. Помбал (Португалия) 10 +2 +1 17 1231 2 356 250 700 000 3 056 250
91. Атлетико (Сему, Экваториальная Гвинея) 10 +2 0 17 1231 2 320 000 697 500 3 017 500
92. Кап-Малёрё (Гранд Бэй, Маврикий) 10 +2 0 17 1241 2 320 000 695 000 3 015 000
93. Расинг Клуб (Хазмиех, Ливан) 10 +2 -1 17 1204 2 283 750 692 500 2 976 250
94. Бубали (Нурд, Аруба) 10 +2 +7 16 1218 2 428 750 690 000 3 118 750
95. 8 февраля (Саривон, КНДР) 10 +2 +5 16 1269 2 356 250 687 500 3 043 750
96. Ошмяны (Беларусь) 10 +1 +4 16 1232 2 392 500 685 000 3 077 500
97. Колеа (Алжир) 10 +2 +4 16 1262 2 320 000 682 500 3 002 500
98. Хераклес (Алмело, Нидерланды) 10 +2 +4 16 1219 2 320 000 680 000 3 000 000
99. Тейн Тисл (Шотландия) 10 +2 +4 16 1253 2 320 000 677 500 2 997 500
100. Морияма Самурай (Япония) 10 +2 +4 16 1235 2 320 000 675 000 2 995 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 456. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Ridik Avers: Сдай игрока в аренду https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5468619
WorstFriend TimBat: походу, сегодня день извинений перед индусами
Ridik Avers: Оооо, там есть оказывается
Ridik Avers: Привет, пошёл искать игрока среди игроков не основы, и первое, что пришло в голову, в фильтре была бы удобна галочка без игроков основы
Ridik Чёт туплю, через поиск можно найти жёлтых
Ridik Че все такие жадные? Дайте на одну игру игрока!
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана от с силой от 100
TimBat Uragan FC: Ридика не обижай... Не будет его и мы развалимся) он ключевая фигура у нас...
TimBat Uragan FC: ну ты дал!! стране угля))
Ridik Uragan FC: Да уж. В чём квалифицированность состоит?
barca10fan Uragan FC: ну я в этом списке явно лишний, но спасибо))
Uragan FC Хотелось бы обратить внимание, что Индия хоть и имеет в себе множество проблем, но все таки на сегодняшний день наверное это самая богатая федерация по составу высококвалифицированных менеджеров! - Тирион, Португалец, Тим Бат, Барса, Гуфи, Барабулик и многие другие нет времени перечислять всех эминитых менеджеров всола(простите кого не упомянул) думаю будущее всола 100% за Индией - это своего рода виртуальная страна куда будут съезжаться элиты всола для того что бы на деле показать как играют во всол Мастера с большой буквы!
Ridik an112: От балды ещё надо умудриться такое сложное название написать))) Я бы по проще выбрал
an112 Ridik: Просто от балды название страны вспомнил
Ridik an112: Почему?
an112 Мурад Саалулаев: Сент-Киттс и Невис
Мурад Саалулаев Ну по континентам
Barabulik Мурад Саалулаев: для новичка - в любой
Мурад Саалулаев В какой стране поиграть я новичок
TheSpecialOne Так-то в целом неплохо, чето капает по копейке
TimBat WorstFriend: у нас есть вакансия командующего флотом в Индии просто. ищем достойного кандидата...
WorstFriend TimBat:
Ridik Возьму в аренду капитана или ветерана
TimBat WorstFriend: а ты не моряк?
Ridik если очередное изучение определяет, что значение перспективности входит в худший из возможных промежутков, игрок становится полностью изученным и дальнейшее изучение его перспективности роста силы не требуется.*
Пункт правил «базы команд* 7.2.2
___________________
Я уже думал, что крыша подгуливает))) Никогда же не изучал таких. Думал когда я мог ставить??? А тут вот оно как, новые правила
WorstFriend TimBat: переродитесь пакистанцами
WorstFriend TimBat: не, Индия идет по пути низкой кармы
TimBat WorstFriend: то есть сейчас ты признаешь, что Индия - сила? (хотя я тоже не хрена не помню), но надо ведь какой то подитог разговора)
WorstFriend TimBat: помню, что быканул
WorstFriend TimBat: я не помню, когда, и честно говоря, не помню как
WorstFriend TimBat:
Ridik TimBat: Только Маджигурда должен сниться )
TimBat WorstFriend: тебе тоже Махараджа приснился?
Ridik Фаворит-Воха: Ку
Фаворит-Воха доброе утро
TimBat WorstFriend: я ведь не президентская речь, чтоб всем нравиться)
TimBat WorstFriend: ты быканул на сборные?) когда?)
Ridik Возьму в аренду нормального солнечника полевого
WorstFriend TimBat: т.е. мне не нравится твоя активность, но я зря говорил об этом так, как говорил
Che Guevara TimBat: да играли то хорошо или не?
WorstFriend TimBat: Тимофей, прости, я подумал, и решил, что зря быканул на тебя и индийские сборные
TimBat Che Guevara: ну чего со Спишевочем делать? чемодан вокзал?
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Профиль
Закрыть